Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre: | Elevador casero | Carga: | 250 a 400 kg |
---|---|---|---|
velocidad: | 0.4m/s | Tipo de Hoistway: | e-marco |
Abrir la puerta: | Puerta deslizante de la mano | DE OP. SYS.: | Las demás: |
Tipo del elevador: | Elevadores del pasajero | El material: | Acero inoxidable 304 |
Modelo: | Elevador casero | El tipo: | Elevador casero |
Resaltar: | elevadores caseros modernos,en los elevadores y las elevaciones caseros |
El sistema de elevación de estructura eléctrica y el ruido bajo para ascensores domésticos
Elevador para el hogar residencial Elevadores para el hogar compactos Bajo costo de mantenimiento
Ventajas del sistema de tracción
Bajo ruido
No hay contaminación
Bajo coste de mantenimiento
Período de instalación corto
Acceso fácil para sillas de ruedas
¿Qué es lo que está pasando?
Para más información, póngase en contacto con nosotros.
¿Qué es lo que está pasando?
Características
1Seguro y confiable.
Nuestro ascensor de pasajeros pone la seguridad en primer lugar, para asegurar la entrega segura de cada pasajero a su destino.
2Configurabilidad del espacio
Desde el punto de vista del ahorro de espacio, nuestro ascensor de pasajeros hacer nuevo diseño de la sala de máquinas, mejoró la disponibilidad de espacio.
3Ahorro energético y respetuoso con el medio ambiente
Nuestro ascensor de pasajeros adopta una máquina sin engranajes de imán permanente sincronizada para ahorrar energía y proteger el medio ambiente.
4. Alto rendimiento
Nuestro ascensor de pasajeros está equipado con un sistema de control estable.
5. Gratis hecha a medida
Los clientes pueden elegir su apariencia favorita y personalizada para sus propios ascensores.
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | ||||||||
Tipo de vía de elevación | el marco electrónico | ||||||||
Abertura de las puertas | Puerta corredera de entrega | Centro de apertura de dos paneles | |||||||
- No, no es así. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Personas | 3 | 3 y 4 | 4 a 5 | 4 a 5 | 5 y 6 | ||||
(Área) m2 | El S | M. | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? | El número de | ||||
0.5 a 0.7 | 0.7 a 0.9 | 0.9-1.2 | 0.9-1.2 | 1.2-1.6 | |||||
CW | 800 | 1000 | 1100 | 1100 | 1300 | ||||
El CD | 700 | 900 | 1000 | 1000 | 1100 | ||||
El CH | 2100 | ||||||||
- ¿ Qué? | 700 | 800 | 700 | 750 | |||||
OPH | 2000 | ||||||||
ML | A la izquierda Bajo |
El lado Bajo |
A la izquierda Bajo |
El lado Bajo |
A la izquierda Bajo |
El lado Bajo |
A la izquierda Bajo |
El lado Bajo |
A la izquierda Bajo |
FW | 1180 | 1380 | 1380 | 1480 | 1480 | 1670 | 1670 | 1770 | 1770 |
El FD | 920 | 1100 | 1120 | 1200 | 1220 | 1285 | 1305 | 1385 | 1405 |
HW | 1200 | 1400 | 1400 | 1500 | 1500 | 1690 | 1690 | 1790 | 1790 |
HD | 930 | 1110 | 1130 | 1210 | 1230 | 1295 | 1315 | 1395 | 1415 |
El S | 250 | ||||||||
- ¿ Por qué no? | En el caso de las empresas de seguros |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Se trata de un sistema de control de la calidad. | |||||||||||
Tipo de vía de elevación | el marco electrónico | |||||||||||
Abertura de las puertas | Centro de apertura de cuatro paneles | Abierto lateral de dos paneles | ||||||||||
- No, no es así. | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Personas | 3 y 4 | 4 a 5 | 5 y 6 | 3 y 4 | 4 a 5 | 5 y 6 | ||||||
(Área) m2 | M. | - ¿ Qué? | El número de | M. | - ¿ Qué? | El número de | ||||||
0.7 a 0.9 | 0.9-1.2 | 1.2-1.6 | 0.7 a 0.9 | 0.9-1.2 | 1.2-1.6 | |||||||
CW | 1000 | 1100 | 1300 | 1000 | 1100 | 1300 | ||||||
El CD | 900 | 1000 | 1100 | 900 | 1000 | 1100 | ||||||
El CH | 2100 | |||||||||||
- ¿ Qué? | 700 | 800 | 700 | 800 | ||||||||
OPH | 2000 | |||||||||||
ML | El lado Bajo |
A la izquierda Bajo |
El lado Bajo |
A la izquierda Bajo |
El lado Bajo |
A la izquierda Bajo |
El lado Bajo |
A la izquierda Bajo |
El lado Bajo |
A la izquierda Bajo |
El lado Bajo |
A la izquierda Bajo |
FW | 1400 | 1400 | 1550 | 1550 | 1680 | 1680 | 1400 | 1400 | 1550 | 1550 | 1680 | 1680 |
El FD | 1245 | 1265 | 1345 | 1365 | 1445 | 1465 | 1245 | 1265 | 1345 | 1365 | 1445 | 1465 |
HW | 1420 | 1420 | 1570 | 1570 | 1700 | 1700 | 1420 | 1420 | 1570 | 1570 | 1700 | 1700 |
HD | 1255 | 1275 | 1355 | 1375 | 1455 | 1475 | 1255 | 1275 | 1355 | 1375 | 1455 | 1475 |
El S | 250 | |||||||||||
- ¿ Por qué no? | En el caso de las empresas de seguros |
Preguntas frecuentes
1¿Son las cuerdas del cable del ascensor duraderas?
La configuración no es sólo para la cuerda de alambre y la carga nominal, sino también se considera el tamaño de la tracción, como resultado,la resistencia a la tracción de la cuerda de alambre es mayor que el peso del ascensorEl factor de seguridad está equipado con más de cuatro cuerdas de alambre, por lo que no se romperá al mismo tiempo.
2¿Es peligroso para el corte de energía repentinamente durante el funcionamiento del ascensor?
Si ocurre, el ascensor se detendrá automáticamente debido al dispositivo de seguridad eléctrico y mecánico.los departamentos de suministro de energía, como el apagón planificado, la notificación previa también están en funcionamiento.
3¿Nos harán daño cuando se cierre repentinamente?
En el proceso de cierre, si las personas tocan la puerta del pasillo, la puerta del ascensor se reiniciará automáticamente sin ningún peligro.Esta acción de cambio hace que el ascensor no pueda cerrarse e incluso volver a abrirse.Además, la fuerza de cierre también está disponible aquí.
4¿Cómo está el ascensor?
Los ascensores se manejan con una cuerda de alambre contrapeso a través de la unidad de tracción (tractor), haciendo subidas y bajadas en el carril de guía.
5¿La instalación de las escaleras mecánicas es complicada?
Creemos que las funciones de una escalera mecánica no son necesariamente proporcionales a la complejidad de la operación.para que el equipo sea más preciso y eficiente y permita una puesta en marcha más fácil y conveniente.
6¿Tiene alguna certificación?
Sí, lo hacemos con los certificados ISO9001 / CCC / CE para usted.
Persona de Contacto: Mr. Wei CHEN
Teléfono: +86-13661864321
1000kg Small Machine Room Passenger Elevator And Lift With Pvc Flooring
abertura del centro 2.5m/S con la elevación del elevador del pasajero del sitio de la máquina
velocidad de Sunny Machineless Elevator Less Space de la elevación de 1600kg MRL
elevador de cristal panorámico de visita turístico de excursión 1600kg para el centro comercial
alto rendimiento de la máquina 1250kg del sitio del elevador sin engranaje de la observación