Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre: | Elevador de cristal panorámico | Carga: | 800~1600kg |
---|---|---|---|
Persona: | 21 | Velocidad: | 1.0~1.75m/s |
El material: | Acero inoxidable 304 | Garantización: | 12 meses |
Tipo de unidad: | El aire acondicionado | Piso: | Mármol o PVC |
Producto: | Elevador de cristal panorámico | El tipo: | Elevador de cristal panorámico |
Resaltar: | elevador de cristal panorámico,sitio de la máquina menos elevador de la tracción |
Seguridad Residencial Elevador de vidrio panorámico 800~1600kg Elevador de observación
1600 kg AC Drive Residencial Panoramic Glass Elevator Observación de seguridad Elevador elevador
Elevador panorámico
Para dar a los pasajeros una buena impresión de todo el edificio, nuestros diseñadores siempre hacen todo lo posible para encontrar el ascensor panorámico más adecuado y elegante.
Carga | Personas | Velocidad | Tamaño interno del vehículo | Tamaño de la puerta | Tamaño interno del vehículo | Profundidad del pozo | Gastos generales | El poder | |||
En kg | - No, no es así. | el número de unidades | El número de puntos de referencia de las pruebas de ensayo se determinará en función de los resultados obtenidos. | OPxDH | El número de unidades de carga | SD (min) | El valor de las emisiones de CO2 | SD (máx.) | (mm) | (mm) | (kW) |
800 | 10 | 1.0 | Las medidas de seguridad se aplican a las medidas de seguridad de los vehículos. | El valor de las emisiones de CO2 | 2300 | 2250 | 2700 | 2650 | ≥1800 | ≥ 4400 | 5.5 |
1.5 | ≥ 1900 | ≥4500 | 8.3 | ||||||||
1.75 | ≥ 2000 años | ≥ 4600 | 9.6 | ||||||||
1000 | 13 | 1.0 | Las dimensiones de las imágenes son las siguientes: | El valor de las emisiones | 2400 | 2400 | 2800 | 2800 | ≥1800 | ≥ 4400 | 6.7 |
1.5 | ≥ 1900 | ≥4500 | 10 | ||||||||
1.75 | ≥ 2000 años | ≥ 4600 | 11.7 | ||||||||
1150 | 15 | 1.0 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | El valor de las emisiones | 2400 | 2450 | 2800 | 2850 | ≥1800 | ≥ 4400 | 8.7 |
1.5 | ≥ 1900 | ≥4500 | 12.8 | ||||||||
1.75 | ≥ 2000 años | ≥ 4600 | 14.8 | ||||||||
1350 | 18 | 1.0 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Se trata de un sistema de control de la calidad. | 2600 | 2600 | 3000 | 3000 | ≥1800 | ≥ 4400 | 9.3 |
1.5 | ≥ 1900 | ≥4500 | 13.9 | ||||||||
1.75 | ≥ 2000 años | ≥ 4600 | 16.1 | ||||||||
1600 | 21 | 1.0 | 1750 x 2150 x 2400 | Se trata de un sistema de control de la calidad. | 280 | 2800 | 3200 | 3200 | ≥1800 | ≥ 4400 | 11 |
1.5 | ≥ 1900 | ≥4500 | 16.4 | ||||||||
1.75 | ≥ 2000 años | ≥ 4600 | 19.2 |
Preguntas frecuentes
1¿Son las cuerdas del cable del ascensor duraderas?
La configuración no es sólo para la cuerda de alambre y la carga nominal, sino también se considera el tamaño de la tracción, como resultado,la resistencia a la tracción de la cuerda de alambre es mayor que el peso del ascensorEl factor de seguridad está equipado con más de cuatro cuerdas de alambre, por lo que no se romperá al mismo tiempo.
2¿Es peligroso para el corte de energía repentinamente durante el funcionamiento del ascensor?
Si ocurre, el ascensor se detendrá automáticamente debido al dispositivo de seguridad eléctrico y mecánico.los departamentos de suministro de energía, como el apagón planificado, la notificación previa también están en funcionamiento.
3¿Nos harán daño cuando se cierre repentinamente?
En el proceso de cierre, si las personas tocan la puerta del pasillo, la puerta del ascensor se reiniciará automáticamente sin ningún peligro.Esta acción de cambio hace que el ascensor no pueda cerrarse e incluso volver a abrirse.Además, la fuerza de cierre también está disponible aquí.
4¿Cómo está el ascensor?
Los ascensores se manejan con una cuerda de alambre de contrapeso a través de la unidad de tracción (del tractor), haciendo subidas y bajadas en el carril de guía.
5¿La instalación de las escaleras mecánicas es complicada?
Creemos que las funciones de una escalera mecánica no son necesariamente proporcionales a la complejidad de la operación.para que el equipo sea más preciso y eficiente y permita una puesta en marcha más fácil y conveniente.
6¿Tiene alguna certificación?
Sí, lo hacemos con ISO9001 / CCC / CE Certificados para usted.
Persona de Contacto: Mr. Wei CHEN
Teléfono: +86-13661864321
1000kg Small Machine Room Passenger Elevator And Lift With Pvc Flooring
abertura del centro 2.5m/S con la elevación del elevador del pasajero del sitio de la máquina
velocidad de Sunny Machineless Elevator Less Space de la elevación de 1600kg MRL
elevador de cristal panorámico de visita turístico de excursión 1600kg para el centro comercial
alto rendimiento de la máquina 1250kg del sitio del elevador sin engranaje de la observación