|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre: | escalera móvil del pasajero | Velocidad: | 0.5M/S |
---|---|---|---|
Inclinación: | 30 ° / 35 ° | Ancho del paso: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
Palabras clave: | Escalera móvil | Placa de piso: | De aleación de aluminio |
Garantización: | 12 meses después del envío | Tipo del elevador: | Elevadores del pasajero |
Nombre del artículo: | Escalera mecánica del centro comercial | Aplicación: | Centro comercial/subterráneo/Airporte |
Modelo: | escalera móvil del pasajero | El tipo: | escalera móvil del pasajero |
Resaltar: | Escalera móvil del pasajero de la aleación de aluminio,Escalera móvil del pasajero de 35 grados |
35 grados y 0,5 m/s VVVF Conducir por escaleras mecánicas exteriores o interiores en centros comerciales
Una escalera mecánica es una escalera móvil que transporta a la gente entre pisos de un edificio.Se compone de una cadena de pasos conectados individualmente en una vía que gira en un par de vías que los mantienen horizontales..
Capacidad del motor ((KW) |
Alturas de desplazamiento (ancho de la escalera) 1000 |
Alturas de desplazamiento (ancho de la escalera) 800 |
Alturas de desplazamiento (ancho de la escalera) 600 |
||||
Entre 1000 y 3500 | 5.5 | 1000 ~ 3700 | 5.5 | Entre 1000 y 3900 | 5.5 | ||
3600 ~ 4700 | 7.5 | 3800 a 4900 | 7.5 | Entre 4000 y 5100 | 7.5 | ||
4800 ~ 5000 | 8 | Entre 5000 y 5200 | 8 | 5200 ~ 5400 | 8 | ||
5100 ~ 5900 | 11 | 5300 hasta 5900 | 11 | 5500 hasta 5900 | 11 | ||
1000 | 1000 | 1158 | 1238 | 1600 | 1660 | 2310 | |
800 | 800 | 958 | 1038 | 1400 | 1460 | 2110 | |
600 | 600 | 758 | 838 | 1200 | 1260 | 1910 | |
Ancho del paso | A. No | B. El trabajo | C. Las | D | - ¿ Por qué? | F: el precio | |
Modelo | Alturas de desplazamiento (mm) |
Peso neto No incluidos |
capacidad | Demencia del transporte | |||
R1 No incluidos |
R2 No incluidos |
h | Yo... | ||||
FHE35/600 (3600 personas/h) Velocidad:0.5 m/s |
3000 | 54 | 43 | 39 | 2850 | 10180 | |
3500 | 57 | 46 | 41 | 2890 | 11030 | ||
4000 | 60 | 49 | 44 | 2920 | 11890 | ||
4500 | 64 | 52 | 46 | 2940 | 12750 | ||
5000 | 67 | 54 | 49 | 2970 | 13610 | ||
5500 | 70 | 57 | 51 | 2980 | 14470 | ||
6000 | 73 | 60 | 54 | 3000 | 15330 | ||
FHE30/800 (4800 personas/h) Velocidad:0.5 m/s |
3000 | 56 | 49 | 44 | 2850 | 10180 | |
3500 | 60 | 52 | 47 | 2890 | 11030 | ||
4000 | 63 | 56 | 50 | 2920 | 11890 | ||
4500 | 66 | 59 | 53 | 2940 | 12750 | ||
5000 | 70 | 62 | 56 | 2970 | 13610 | ||
5500 | 73 | 65 | 59 | 2980 | 14470 | ||
6000 | 76 | 69 | 61 | 3000 | 15330 | ||
FHE35/1000 (6000 personas/h) Velocidad:0.5 m/s |
3000 | 60 | 56 | 50 | 2850 | 10180 | |
3500 | 64 | 60 | 53 | 2890 | 11030 | ||
4000 | 67 | 64 | 57 | 2920 | 11890 | ||
4500 | 71 | 67 | 60 | 2940 | 12750 | ||
5000 | 74 | 71 | 64 | 2970 | 13610 | ||
5500 | 82 | 77 | 69 | 2980 | 14470 | ||
6000 | 85 | 81 | 72 | 3000 | 15330 |
Preguntas frecuentes
1¿Son las cuerdas del cable del ascensor duraderas?
La configuración no es sólo para la cuerda de alambre y la carga nominal, sino también se considera el tamaño de la tracción, como resultado,la resistencia a la tracción de la cuerda de alambre es mayor que el peso del ascensorEl factor de seguridad está equipado con más de cuatro cuerdas de alambre, por lo que no se romperá al mismo tiempo.
2¿Es peligroso para el corte de energía repentinamente durante el funcionamiento del ascensor?
Si ocurre, el ascensor se detendrá automáticamente debido al dispositivo de seguridad eléctrico y mecánico.los departamentos de suministro de energía, como el apagón planificado, la notificación previa también están en funcionamiento.
3¿Nos harán daño cuando se cierre repentinamente?
En el proceso de cierre, si las personas tocan la puerta del pasillo, la puerta del ascensor se reiniciará automáticamente sin ningún peligro.Esta acción de cambio hace que el ascensor no pueda cerrarse e incluso volver a abrirse.Además, la fuerza de cierre también está disponible aquí.
4¿Cómo está el ascensor?
Los ascensores se manejan con una cuerda de alambre contrapeso a través de la unidad de tracción (tractor), haciendo subidas y bajadas en el carril de guía.
5¿La instalación de las escaleras mecánicas es complicada?
Creemos que las funciones de una escalera mecánica no son necesariamente proporcionales a la complejidad de la operación.para que el equipo sea más preciso y eficiente y permita una puesta en marcha más fácil y conveniente.
6¿Tiene alguna certificación?
Sí, lo hacemos con los certificados ISO9001 / CCC / CE para usted.
Persona de Contacto: Mr. Wei CHEN
Teléfono: +86-13661864321
1000kg Small Machine Room Passenger Elevator And Lift With Pvc Flooring
abertura del centro 2.5m/S con la elevación del elevador del pasajero del sitio de la máquina
velocidad de Sunny Machineless Elevator Less Space de la elevación de 1600kg MRL
elevador de cristal panorámico de visita turístico de excursión 1600kg para el centro comercial
alto rendimiento de la máquina 1250kg del sitio del elevador sin engranaje de la observación