|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Nombre: | escalera móvil del pasajero | Velocidad: | 0,5 m/s |
|---|---|---|---|
| Inclinación: | 30 ° / 35 ° | Ancho de paso: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
| Palabras clave: | Escalera mecánica | Placa de piso: | Aleación de aluminio |
| Garantía: | 12 meses después del envío | Tipo del elevador: | Elevadores del pasajero |
| Nombre del artículo: | Escalera mecánica para centros comerciales | solicitud: | Centro comercial/subterráneo/Airporte |
| Modelo: | escalera móvil del pasajero | Tipo: | escalera móvil del pasajero |
| Resaltar: | Escalera móvil del pasajero de la aleación de aluminio,Escalera móvil del pasajero de 35 grados |
||
Una escalera mecánica es una escalera móvil que transporta a la gente entre pisos de un edificio.Se compone de una cadena de pasos conectados individualmente en una vía que gira en un par de vías que los mantienen horizontales..
| Capacidad del motor ((KW) |
Alturas de desplazamiento (ancho de la escalera) 1000 |
Alturas de desplazamiento (ancho de la escalera) 800 |
Alturas de desplazamiento (ancho de la escalera) 600 |
||||
| Entre 1000 y 3500 | 5.5 | 1000 ~ 3700 | 5.5 | Entre 1000 y 3900 | 5.5 | ||
| 3600 ~ 4700 | 7.5 | 3800 a 4900 | 7.5 | Entre 4000 y 5100 | 7.5 | ||
| 4800 ~ 5000 | 8 | Entre 5000 y 5200 | 8 | 5200 ~ 5400 | 8 | ||
| 5100 ~ 5900 | 11 | 5300 hasta 5900 | 11 | 5500 hasta 5900 | 11 | ||
| 1000 | 1000 | 1158 | 1238 | 1600 | 1660 | 2310 | |
| 800 | 800 | 958 | 1038 | 1400 | 1460 | 2110 | |
| 600 | 600 | 758 | 838 | 1200 | 1260 | 1910 | |
| Ancho del paso | A. No | B. El trabajo | C. Las | D | - ¿ Por qué? | F: el precio | |
| Modelo | Alturas de desplazamiento (mm) |
Peso neto No incluidos |
capacidad | Demencia del transporte | |||
|
R1 No incluidos |
R2 No incluidos |
h | Yo... | ||||
|
FHE35/600 (3600 personas/h) Velocidad:0.5 m/s |
3000 | 54 | 43 | 39 | 2850 | 10180 | |
| 3500 | 57 | 46 | 41 | 2890 | 11030 | ||
| 4000 | 60 | 49 | 44 | 2920 | 11890 | ||
| 4500 | 64 | 52 | 46 | 2940 | 12750 | ||
| 5000 | 67 | 54 | 49 | 2970 | 13610 | ||
| 5500 | 70 | 57 | 51 | 2980 | 14470 | ||
| 6000 | 73 | 60 | 54 | 3000 | 15330 | ||
|
FHE30/800 (4800 personas/h) Velocidad:0.5 m/s |
3000 | 56 | 49 | 44 | 2850 | 10180 | |
| 3500 | 60 | 52 | 47 | 2890 | 11030 | ||
| 4000 | 63 | 56 | 50 | 2920 | 11890 | ||
| 4500 | 66 | 59 | 53 | 2940 | 12750 | ||
| 5000 | 70 | 62 | 56 | 2970 | 13610 | ||
| 5500 | 73 | 65 | 59 | 2980 | 14470 | ||
| 6000 | 76 | 69 | 61 | 3000 | 15330 | ||
|
FHE35/1000 (6000 personas/h) Velocidad:0.5 m/s |
3000 | 60 | 56 | 50 | 2850 | 10180 | |
| 3500 | 64 | 60 | 53 | 2890 | 11030 | ||
| 4000 | 67 | 64 | 57 | 2920 | 11890 | ||
| 4500 | 71 | 67 | 60 | 2940 | 12750 | ||
| 5000 | 74 | 71 | 64 | 2970 | 13610 | ||
| 5500 | 82 | 77 | 69 | 2980 | 14470 | ||
| 6000 | 85 | 81 | 72 | 3000 | 15330 | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Mr. Wei CHEN
Teléfono: +86-13661864321
1000kg Small Machine Room Passenger Elevator And Lift With Pvc Flooring
abertura del centro 2.5m/S con la elevación del elevador del pasajero del sitio de la máquina
velocidad de Sunny Machineless Elevator Less Space de la elevación de 1600kg MRL
elevador de cristal panorámico de visita turístico de excursión 1600kg para el centro comercial
alto rendimiento de la máquina 1250kg del sitio del elevador sin engranaje de la observación