Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Name: | Window type dumbwaiter | Keyword: | Window type dumbwaiter |
---|---|---|---|
Drive Type: | AC | Speed: | 0.4m/s |
Cabin finish: | Hairline stainless steel | Load: | 100~200kg |
Type: | dumbwaiter | Material: | Stainless Steel 304 |
Model: | Dumbwaiter Elevator | Product: | Dumbwaiter Elevator |
Product name: | Dumbwaiter Elevator | ||
Resaltar: | Elevador eléctrico del Dumbwaiter de las mercancías,Tipo elevador eléctrico de la ventana del Dumbwaiter,Elevación eléctrica de acero inoxidable del Dumbwaiter |
Máquina de servicio de alimentos Dumbwaiter de acero inoxidable 304 Material tipo de ventana mercancías ascensor
Se aplica a: el transporte de pequeñas mercancías,como el transporte de alimentos en las cantinas de escuelas y jardines de infantes, hoteles, restaurantes occidentales y bares de aperitivos, o el transporte de dinero,libros y medicamentos médicos en los bancos, bibliotecas y hospitales.
Alturas de servicio: iguales o inferiores a la cintura de los usuarios; se ajustan al nivel de comodidad de la mejor altura para recoger y colocar artículos ergonómicos.
Puerta de dos partes vertical (puerta de coche opcional).
Una estantería extraíble para el estándar,utilizando plenamente el espacio del coche, "extraíble" para que el espacio disponible sea más flexible (más estanterías deberían ser opcional).
Puerta de dos partes vertical
Es adecuado para el tipo de ventana.El panel de la puerta está hecho de toda la placa por tecnología de moldeo de una sola vez para mejorar la resistencia del panel de manera efectiva.Se ha añadido un dispositivo tampón al sistema de puertas,Puede reducir el ruido cuando el usuario abre o cierra la puerta.Tiene la puerta automática opcional y está equipada con una protección de cortina ligera, lo que permite una operación más segura.
Carga (en kg) | SH | CW | El CD | El CH | FWxFH | ¿Qué es esto? | Oh, qué bueno. | FWxFH | ¿Qué es esto? | Oh, qué bueno. |
100 | 700 | 500 | 600 | 600 | 700x700 | El tamaño de la pantalla es de 900x830 | ≥ 2800 | 700x700 | Las medidas de seguridad: | ≥ 2800 |
100 | 700 | 500 | 600 | 700 | 700x800 | El tamaño de la pantalla es de 900x830 | ≥ 2900 | 700x800 | Las medidas de seguridad: | ≥ 2900 |
100 | 700 | 600 | 600 | 800 | 800x900 | 1000x830 | ≥ 3000 | 800x900 | 1000x900 | ≥ 3000 |
100 | 700 | 600 | 700 | 800 | 800x900 | 1000x930 | ≥ 3000 | 800x900 | 1000x1000 | ≥ 3000 |
200 | 700 | 700 | 700 | 800 | Las medidas de seguridad: | Las dimensiones de las imágenes: | ≥ 3000 | Las medidas de seguridad: | Se trata de una | ≥ 3000 |
200 | 700 | 700 | 800 | 800 | Las medidas de seguridad: | Se trata de un sistema de control. | ≥ 3000 | Las medidas de seguridad: | El tamaño de la pantalla: | ≥ 3000 |
200 | 700 | 700 | 800 | 900 | 900 por 1000 | Se trata de un sistema de control. | ≥3100 | 900 por 1000 | El tamaño de la pantalla: | ≥3100 |
200 | 700 | 800 | 800 | 900 | 1000x1000 | Las dimensiones de las imágenes: | ≥3100 | 1000x1000 | Las dimensiones de las piezas son: | ≥3100 |
Carga (en kg) | SH | CW | El CD | El CH | FWxFH | ¿Qué es esto? | Oh, qué bueno. | FWxFH | ¿Qué es esto? | Oh, qué bueno. |
200 | 500 | 800 | 800 | 1000 | 1050x1100 | Las dimensiones de las imágenes son: | ≥ 2800 | 1000x1100 | 1250x1250 | ≥ 2800 |
200 | 500 | 800 | 900 | 1000 | 1050x1100 | Las dimensiones de las imágenes son: | ≥ 2800 | 1000x1100 | 1250x1350 | ≥ 2800 |
200 | 500 | 900 | 900 | 1000 | 1150x1100 | Se trata de una muestra de la imagen. | ≥ 2800 | - ¿Qué quieres decir? | - ¿Qué quieres decir? | - ¿Qué quieres decir? |
250 | 500 | 900 | 1000 | 1000 | 1150x1100 | El tamaño de la pantalla es: 1300x1270 | ≥ 2800 | - ¿Qué quieres decir? | - ¿Qué quieres decir? | - ¿Qué quieres decir? |
250 | 500 | 900 | 1000 | 1100 | 1150x1200 | El tamaño de la pantalla es: 1300x1270 | ≥ 2900 | - ¿Qué quieres decir? | - ¿Qué quieres decir? | - ¿Qué quieres decir? |
250 | 500 | 1000 | 1000 | 1100 | 1250x1200 | 1400x1270 | ≥ 2900 | - ¿Qué quieres decir? | - ¿Qué quieres decir? | - ¿Qué quieres decir? |
300 | 650 | 1000 | 1000 | 1200 | 1250x1300 | 1450x1270 | ≥ 3000 | - ¿Qué quieres decir? | - ¿Qué quieres decir? | - ¿Qué quieres decir? |
Preguntas frecuentes
1¿Son las cuerdas del cable del ascensor duraderas?
La configuración no es sólo para la cuerda de alambre y la carga nominal, sino también se considera el tamaño de la tracción, como resultado,la resistencia a la tracción de la cuerda de alambre es mayor que el peso del ascensorEl factor de seguridad está equipado con más de cuatro cuerdas de alambre, por lo que no se romperá al mismo tiempo.
2¿Es peligroso para el corte de energía repentinamente durante el funcionamiento del ascensor?
Si ocurre, el ascensor se detendrá automáticamente debido al dispositivo de seguridad eléctrico y mecánico.los departamentos de suministro de energía, como el apagón planificado, la notificación previa también están en funcionamiento.
3¿Nos harán daño cuando se cierre repentinamente?
En el proceso de cierre, si las personas tocan la puerta del pasillo, la puerta del ascensor se reiniciará automáticamente sin ningún peligro.Esta acción de cambio hace que el ascensor no pueda cerrarse e incluso volver a abrirse.Además, la fuerza de cierre también está disponible aquí.
4¿Cómo está el ascensor?
Los ascensores se manejan con una cuerda de alambre contrapeso a través de la unidad de tracción (tractor), haciendo subidas y bajadas en el carril de guía.
5¿La instalación de las escaleras mecánicas es complicada?
Creemos que las funciones de una escalera mecánica no son necesariamente proporcionales a la complejidad de la operación.para que el equipo sea más preciso y eficiente y permita una puesta en marcha más fácil y conveniente.
6¿Tiene alguna certificación?
Sí, lo hacemos con los certificados ISO9001 / CCC / CE para usted.
Persona de Contacto: Mr. Wei CHEN
Teléfono: +86-13661864321
1000kg Small Machine Room Passenger Elevator And Lift With Pvc Flooring
abertura del centro 2.5m/S con la elevación del elevador del pasajero del sitio de la máquina
velocidad de Sunny Machineless Elevator Less Space de la elevación de 1600kg MRL
elevador de cristal panorámico de visita turístico de excursión 1600kg para el centro comercial
alto rendimiento de la máquina 1250kg del sitio del elevador sin engranaje de la observación