|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Nombre: | Elevador panorámico | Puerta del ascensor: | Puerta de apertura central |
|---|---|---|---|
| Tipo de conducción: | Elevador de la CA | modo de control: | Control de grupo |
| Garantía: | 12 meses | material: | Vidrio/que graba al agua fuerte/acero inoxidable |
| Nombre del producto: | Elevador panorámico | sistema de control: | Sistema de control del ascensor VVVF |
| Modelo: | Elevador panorámico | Tipo: | Elevador panorámico |
| Resaltar: | Elevador panorámico de la abertura de centro,Elevador panorámico del control de grupo |
||
FUJI elevador pone la seguridad de los pasajeros en primer lugar, la red de ascensores se incorpora a la plataforma de Internet, toda la información del ascensor puede ser consultada, mantenida y gestionada.
En la actualidad, la mayoría de los fabricantes de ascensores son generalmente utiliza la energía de frenado, el consumo de energía en la resistencia, FUJI sistema de accionamiento del ascensor adopta unidades de frenado regenerativo,el ascensor puede funcionar en cuatro cuadrantes de la energía de retroalimentación a la red eléctrica por lo que trae 50% de ahorro de energía que el ascensor AC ordinario, 20% que el ascensor ordinario, reduce en gran medida los costes de explotación del ascensor.
| Personas | Carga (en kg) |
Velocidad (m/s) |
Tamaño neto del vehículo (mm) | Tamaño neto de la puerta ((mm) D.WxD.H. |
Tamaño del eje ((mm) | ||
| C.WxC.DxD.H. | 2P Apertura central | H.WxH.D. | Su Alteza | El PIT | |||
| 6 | 450 | 1.0 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el siguiente: | Es el mismo que en el caso de los demás productos. | Se trata de un sistema de control. | 4200 | 1500 |
| 8 | 630 | 1.0 | Las dimensiones de las piezas son las siguientes: | Es el mismo que en el caso de los demás productos. | Se trata de un sistema de control de velocidad | 4200 | 1500 |
| 1.5/1.75 | 4400 | 1600 | |||||
| 10 | 800 | 1.0 | Las dimensiones de las imágenes son las siguientes: | Es el mismo que en el caso de los demás productos. | 2250x1950 | 4200 | 1500 |
| 1.5/1.75 | 4400 | 1600 | |||||
| 2.0 | 4800 | 1800 | |||||
| 2.5 | 2000 | ||||||
| 13 | 1000 | 1.0 | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de fabricación. | El tamaño de la caja es de 900x2100 | Las medidas de seguridad se aplican a las medidas de seguridad. | 4200 | 1500 |
| 1.5/1.75 | 4400 | 1600 | |||||
| 2.0 | 4800 | 1800 | |||||
| 2.5 | 4800 | 2000 | |||||
| 21 | 1600 | 1.0 | Se trata de un sistema de control de velocidad. | Se trata de un sistema de control. | Las medidas de las demás medidas | 4500 | 1500 |
| 1.5/1.75 | 4700 | 1600 | |||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | |||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | |||||
| 26 | 2000 | 1.0 | 1900x2200x2300 | Se trata de un sistema de control. | 2900x2600 | 4500 | 1500 |
| 1.5/1.75 | 4700 | 1600 | |||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | |||||
Persona de Contacto: Mr. Wei CHEN
Teléfono: +86-13661864321
1000kg Small Machine Room Passenger Elevator And Lift With Pvc Flooring
abertura del centro 2.5m/S con la elevación del elevador del pasajero del sitio de la máquina
velocidad de Sunny Machineless Elevator Less Space de la elevación de 1600kg MRL
elevador de cristal panorámico de visita turístico de excursión 1600kg para el centro comercial
alto rendimiento de la máquina 1250kg del sitio del elevador sin engranaje de la observación