|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| nombre: | Escalera mecánica para centros comerciales | Velocidad: | 0.5m/s |
|---|---|---|---|
| Ancho de paso: | 1000 mm | Palabras clave: | Escalera mecánica para centros comerciales |
| Tiempo de garantía: | 12 meses | Ángulo: | 30 |
| Uso: | centro comercial | Tipo de unidad: | C.A. |
| Nombre del artículo: | Escalera mecánica para centros comerciales | Altura que viaja: | 3000-9000m m |
| Resaltar: | Escalera móvil comercial,Escalera móvil del paseo móvil |
||
Las escaleras mecánicas mueven eficientemente a un gran número de personas con un tiempo de espera mínimo. Sin embargo, funcionan constantemente independientemente del número de pasajeros que transportan.Incluso una pequeña disminución en el consumo de energía produce un ahorro sustancialHemos hecho varias mejoras en el mecanismo de accionamiento en su sala de máquinas superior de fácil mantenimiento, que ha demostrado su superioridad a lo largo de muchos años de experiencia.Se ha conseguido una reducción del consumo de energía de aproximadamente el 25% gracias a la mejora de la eficiencia de la transmisión del accionamiento y a la reducción de la fricción..
| Capacidad del motor ((KW) | Alturas de desplazamiento (ancho de la escalera) 1000 | Alturas de desplazamiento (ancho de la escalera) 800 | Alturas de desplazamiento (ancho de la escalera) 600 | ||||
| 1000 ~ 3300 | 5.5 | Entre 1000 y 3500 | 5.5 | 1000 ~ 3700 | 5.5 | ||
| 3400 ~ 4500 | 7.5 | 3600 ~ 4700 | 7.5 | 3800 a 4900 | 7.5 | ||
| 4600 ~ 4900 | 8 | 4800 a 5100 | 8 | Entre 5000 y 5200 | 8 | ||
| Entre 5000 y 5900 | 11 | 5200 a 5900 | 11 | 5300 hasta 5900 | 11 | ||
| 1000 | 1000 | 1158 | 1238 | 1600 | 1660 | 2310 | |
| 800 | 800 | 968 | 1038 | 1400 | 1460 | 2110 | |
| 600 | 600 | 758 | 838 | 1200 | 1260 | 1910 | |
| Ancho del paso | A. No | B. El trabajo | C. Las | D | - ¿ Por qué? | F: el precio | |
| Modelo | Alturas de desplazamiento (mm) | Peso neto No incluidos | capacidad | Demencia del transporte | |||
R1 No incluidos | R2 No incluidos | h | Yo... | ||||
FHE ((600) - 30 (3600 personas/h) Velocidad:0.5 m/s | 3000 | 57 | 46 | 41 | 2750 | 10900 | |
| 3500 | 60 | 49 | 44 | 2780 | 11890 | ||
| 4000 | 64 | 52 | 47 | 2810 | 12880 | ||
| 4500 | 66 | 56 | 50 | 2830 | 13870 | ||
| 5000 | 71 | 59 | 53 | 2840 | 14860 | ||
| 5500 | 75 | 62 | 56 | 2860 | 15860 | ||
| 6000 | 79 | 65 | 59 | 2870 | 16860 | ||
FHE ((800) - 30 (4800 personas/h) Velocidad:0.5 m/s | 3000 | 59 | 52 | 47 | 2750 | 10900 | |
| 3500 | 63 | 56 | 50 | 2780 | 11890 | ||
| 4000 | 67 | 60 | 54 | 2810 | 12880 | ||
| 4500 | 71 | 64 | 57 | 2830 | 13870 | ||
| 5000 | 74 | 68 | 60 | 2840 | 14860 | ||
| 5500 | 82 | 74 | 66 | 2860 | 15860 | ||
| 6000 | 86 | 78 | 69 | 2870 | 16860 | ||
FHE(1000) - 30 (6000 personas/h) Velocidad:0.5 m/s | 3000 | 63 | 59 | 53 | 2750 | 10900 | |
| 3500 | 67 | 64 | 57 | 2780 | 11890 | ||
| 4000 | 71 | 68 | 61 | 2810 | 12880 | ||
| 4500 | 75 | 73 | 65 | 2830 | 13870 | ||
| 5000 | 83 | 79 | 71 | 2840 | 14860 | ||
| 5500 | 87 | 84 | 75 | 2860 | 15860 | ||
| 6000 | 92 | 88 | 79 | 2870 | 16860 | ||
| 30° Dibujo de la estructura de las escaleras mecánicas | |||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Mr. Wei CHEN
Teléfono: +86-13661864321
1000kg Small Machine Room Passenger Elevator And Lift With Pvc Flooring
abertura del centro 2.5m/S con la elevación del elevador del pasajero del sitio de la máquina
velocidad de Sunny Machineless Elevator Less Space de la elevación de 1600kg MRL
elevador de cristal panorámico de visita turístico de excursión 1600kg para el centro comercial
alto rendimiento de la máquina 1250kg del sitio del elevador sin engranaje de la observación