Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre: | Elevador de montaplatos hidráulico | Tipo de empresa: | Fabricante |
---|---|---|---|
Carga: | 5 000 kg | Velocidad: | 0,25~0,5 m/s |
Pit Depth: | Con una anchura igual o superior a 1500 mm | Altura de último piso: | 4500 mm |
Modelo: | Elevador hidráulico | Producto: | Elevador hidráulico |
El tipo: | Elevador de montaplatos hidráulico | Nombre del producto: | Elevador de montaplatos hidráulico |
Resaltar: | dumbwaiter hidráulico,Elevador de comida de la cocina |
1000-5000 Kg de carga elevador hidráulico de alta velocidad para diversos métodos de promoción
Elevador hidráulico de montacargas elevadora moderna carga de elevación de montacargas 1000-5000kg
Carga 1000-5000kg diversos métodos de promoción del ascensor hidráulico
Absorción de golpes y reducción del ruido
Se adopta un sistema de control de la temperatura del aceite y un sistema de control de microcomputadora. Además, está equipado con una bomba de tornillo precisa y un amortiguador de pulsación del flujo de aceite.así suprimiendo eficazmente los ruidos en la vía de elevación y las vibraciones del coche.
Silencioso y eficiente, inusual
Nuestro ascensor hidráulico adopta la tecnología de ascensor líder en el mundo para lograr menores costos operativos y ruido operativo. Son aplicables a museos, bibliotecas, departamentos,bancos y otros lugares gracias a su rendimiento superior y capacidad de carga eficiente y estable.
Parámetros de construcción de ascensores hidráulicos
Carga | Velocidad | Tamaño de la abertura de la puerta ((mm) | Salida y entrada | Tamaño del vehículo ((mm) | Tamaño de la vía de elevación ((mm) | Tamaño de la sala de máquinas ((mm) | Altura del piso superior (mm) | Profundidad del pozo (mm) | Alturas máximas de desplazamiento (m) |
1000 | 0.5 | de apertura lateral y doblada El valor de las emisiones de CO2 | sin pasar por la puerta | El año 1400* 1700*2200 | 2600*2200 | 2500* 2000*2500 | 4500 | 1500 | 25 |
1600 | 0.5 | de apertura lateral y doblada 1500*2100 | sin pasar por la puerta | 1500* 2250*2200 | 2750*2850 | 2500* 2000*2500 | 4500 | 1500 | 25 |
Por la puerta. | 2750*2890 | ||||||||
2000 | 0.5 | de apertura central y doble plegado 1700*2100 | sin pasar por la puerta | 1700* 2400*2200 | 2900*2900 | 2500* 2000*2500 | 4500 | 1500 | 25 |
Por la puerta. | 2900*3040 | ||||||||
de apertura lateral y doblada 1500*2100 | sin pasar por la puerta | 1800* 2250*2200 | 2800*2750 | ||||||
sin pasar por la puerta | 1500* 2750*2200 | 2750*3250 | |||||||
Por la puerta. | 2750*3390 | ||||||||
3000 | 0.5 | de apertura central y doble plegado 2000*2100 | sin pasar por la puerta | 2000* 2800*2200 | 3400*3300 | 2500* 2000*2500 | 4500 | 1500 | 25 |
Por la puerta. | 3400*3400 | ||||||||
de apertura central y doble plegado 1800*2100 | sin pasar por la puerta | 2200* 2700*2200 | 3200*3200 | ||||||
Por la puerta. | 3200*3440 | ||||||||
5000 | 0.25 | de apertura central y doble plegado 2500*2300 | sin pasar por la puerta | 2500* 3500*2500 | 4100*4100 | 2500* 2000*2500 | 4800 | 1600 | 20 |
Por la puerta. | 4100*4140 | ||||||||
de apertura central y doble plegado 2200*2300 | sin pasar por la puerta | 3700*4100 | |||||||
Por la puerta. | 370*4140 |
Preguntas frecuentes
1¿Son las cuerdas del cable del ascensor duraderas?
La configuración no es sólo para la cuerda de alambre y la carga nominal, sino también se considera el tamaño de la tracción, como resultado,la resistencia a la tracción de la cuerda de alambre es mayor que el peso del ascensorEl factor de seguridad está equipado con más de cuatro cuerdas de alambre, por lo que no se romperá al mismo tiempo.
2¿Es peligroso para el corte de energía repentinamente durante el funcionamiento del ascensor?
Si ocurre, el ascensor se detendrá automáticamente debido al dispositivo de seguridad eléctrico y mecánico.los departamentos de suministro de energía, como el apagón planificado, la notificación previa también están en funcionamiento.
3¿Nos harán daño cuando se cierre repentinamente?
En el proceso de cierre, si las personas tocan la puerta del pasillo, la puerta del ascensor se reiniciará automáticamente sin ningún peligro.Esta acción de cambio hace que el ascensor no pueda cerrarse e incluso volver a abrirse.Además, la fuerza de cierre también está disponible aquí.
4¿Cómo está el ascensor?
Los ascensores se manejan con una cuerda de alambre contrapeso a través de la unidad de tracción (tractor), haciendo subidas y bajadas en el carril de guía.
5¿La instalación de las escaleras mecánicas es complicada?
Creemos que las funciones de una escalera mecánica no son necesariamente proporcionales a la complejidad de la operación.para que el equipo sea más preciso y eficiente y permita una puesta en marcha más fácil y conveniente.
6¿Tiene alguna certificación?
Sí, lo hacemos con los certificados ISO9001 / CCC / CE para usted.
Persona de Contacto: Mr. Wei CHEN
Teléfono: +86-13661864321
1000kg Small Machine Room Passenger Elevator And Lift With Pvc Flooring
abertura del centro 2.5m/S con la elevación del elevador del pasajero del sitio de la máquina
velocidad de Sunny Machineless Elevator Less Space de la elevación de 1600kg MRL
elevador de cristal panorámico de visita turístico de excursión 1600kg para el centro comercial
alto rendimiento de la máquina 1250kg del sitio del elevador sin engranaje de la observación