|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Tipo de producto: | Elevador de alta velocidad | Carga: | 800~1600kg |
---|---|---|---|
Velocidad: | 2.0~4.0m/s | Distancia del carril de guía del soporte: | Con una anchura igual o superior a 2000 mm |
Garantización: | 12 meses después del envío | Tecnología: | - ¿ Qué es eso? |
Tipo de accionamiento: | El aire acondicionado | El material: | Acero inoxidable 304 |
Sistema de control: | Sistema de control de elevador de VVVF | Aplicación: | Edificio de oficinas |
Producto: | Elevador de alta velocidad | Modelo: | Elevador de alta velocidad |
Resaltar: | pequeña elevación del pasajero,elevador de alta velocidad,Elevación comercial aprobada del elevador del CE |
Elevador comercial de pasajeros de alta velocidad sin ruido, aprobado por CE
2.0m/S Elevador comercial de alta velocidad sin ruido con homologación CE
El viaje extremadamente cómodo
Entre la carrocería y el soporte se coloca un dispositivo de amortiguación para aislar las vibraciones.Reduce la vibración del coche y impulsa el viaje conformable a pasajeros grandesLa conexión combinada de la pared del coche asegura efectos silenciosos en el coche, la presión de aire estable y cerrada.
Carga | Velocidad | Dimensión del vehículo | Dimensión de la vía de elevación |
Max No. de Paradas |
Vehículo de transporte |
El tiempo de vida Entre Varios pisos |
El poder KW |
Distancia de Guía de paréntesis Esquema de la línea de ferrocarril |
|||||
DL(kg) | V (m/s) |
CW (mm) |
El CD (mm) |
- ¿ Qué? (mm) |
Min HW(mm) | Min HD ((mm) | Min S(mm) | Min K ((mm) | |||||
800 | 2.0 | 1400 | 1350 | 800 | 1900 | 2050 | 1750 | 4700 | 40 | 120 | 2.7 | 13.5 | 2000 |
2.5 | 1950 | 4900 | 40 | 130 | 16.8 | ||||||||
3.0 | 3600 | 5600 | 35 | 118 | 3.3 | 16.5 | |||||||
4.0 | 3800 | 5800 | 50 | 165 | 22.1 | ||||||||
1000 | 2.0 | 1600 | 1400 | 900 | 2100 | 2100 | 1750 | 4700 | 40 | 120 | 2.7 | 13.5 | |
2.5 | 1950 | 4900 | 40 | 130 | 16.8 | ||||||||
3.0 | 3600 | 5600 | 35 | 118 | 3.3 | 19.7 | |||||||
4.0 | 3800 | 5800 | 50 | 165 | 26.3 | ||||||||
1150 | 2.0 | 2000 | 1350 | 1100 | 2500 | 2100 | 1750 | 4700 | 40 | 120 | 2.7 | 16.9 | |
2.5 | 1950 | 4900 | 40 | 130 | 21.3 | ||||||||
3.0 | 3600 | 5600 | 35 | 118 | 3.3 | 22.3 | |||||||
4.0 | 3800 | 5800 | 50 | 165 | 30.1 | ||||||||
1350 | 2.0 | 2000 | 1500 | 1100 | 2500 | 2200 | 1750 | 4700 | 40 | 120 | 2.7 | 18.4 | |
2.5 | 1950 | 4900 | 40 | 130 | 23.2 | ||||||||
3.0 | 3600 | 5600 | 35 | 118 | 3.3 | 27.2 | |||||||
4.0 | 3800 | 5800 | 50 | 165 | 36.2 | ||||||||
1600 | 2.0 | 2000 | 1700 | 1100 | 2500 | 2400 | 1750 | 4700 | 40 | 120 | 2.7 | 21.8 | |
2.5 | 1950 | 4900 | 40 | 130 | 27.5 | ||||||||
3.0 | 3600 | 5600 | 35 | 118 | 3.3 | 33 | |||||||
4.0 | 3800 | 5800 | 50 | 165 | 53.3 |
Preguntas frecuentes
1¿Son las cuerdas del cable del ascensor duraderas?
La configuración no es sólo para la cuerda de alambre y la carga nominal, sino también se considera el tamaño de la tracción, como resultado,la resistencia a la tracción de la cuerda de alambre es mayor que el peso del ascensorEl factor de seguridad está equipado con más de cuatro cuerdas de alambre, por lo que no se romperá al mismo tiempo.
2¿Es peligroso para el corte de energía repentinamente durante el funcionamiento del ascensor?
Si ocurre, el ascensor se detendrá automáticamente debido al dispositivo de seguridad eléctrico y mecánico.los departamentos de suministro de energía, como el apagón planificado, la notificación previa también están en funcionamiento.
3¿Nos harán daño cuando se cierre repentinamente?
En el proceso de cierre, si las personas tocan la puerta del pasillo, la puerta del ascensor se reiniciará automáticamente sin ningún peligro.Esta acción de cambio hace que el ascensor no pueda cerrarse e incluso volver a abrirse.Además, la fuerza de cierre también está disponible aquí.
4¿Cómo está el ascensor?
Los ascensores se manejan con una cuerda de alambre de contrapeso a través de la unidad de tracción (del tractor), haciendo subidas y bajadas en el carril de guía.
5¿La instalación de las escaleras mecánicas es complicada?
Creemos que las funciones de una escalera mecánica no son necesariamente proporcionales a la complejidad de la operación.para que el equipo sea más preciso y eficiente y permita una puesta en marcha más fácil y conveniente.
6¿Tiene alguna certificación?
Sí, lo hacemos con ISO9001 / CCC / CE Certificados para usted.
Persona de Contacto: Mr. Wei CHEN
Teléfono: +86-13661864321
1000kg Small Machine Room Passenger Elevator And Lift With Pvc Flooring
abertura del centro 2.5m/S con la elevación del elevador del pasajero del sitio de la máquina
velocidad de Sunny Machineless Elevator Less Space de la elevación de 1600kg MRL
elevador de cristal panorámico de visita turístico de excursión 1600kg para el centro comercial
alto rendimiento de la máquina 1250kg del sitio del elevador sin engranaje de la observación