|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre: | Elevación del elevador del pasajero | Carga: | 1150-1600kg |
---|---|---|---|
Velocidad: | 1.0~2.5m/S | Anchura del coche: | Cubierto |
Anchura de Hoistway: | Con una anchura igual o superior a 2000 mm | Características: | Elevación del elevador del pasajero |
El material: | Acero inoxidable 304 | Máquina de la tracción: | sin engranajes o máquina de engranajes |
Tipo de producto: | Elevación del elevador del pasajero | ||
Resaltar: | pequeña elevación del pasajero,elevador de alta velocidad,Elevación del elevador del pasajero del centro comercial |
1150-1600 kg FUJI ascensor de pasajeros para edificios comerciales y centros comerciales
1.0m/S 1150 kg Elevador de pasajeros para uso en centros comerciales
Carga (en kg) | Velocidad (m/s) | Tamaño neto del vehículo | Tamaño de la vía de elevación | Aterrizaje máximo | Viajes máximos | |||||
CW | El CD | - ¿ Qué? | HW | HD | El S | - ¿ Qué? | ||||
1150 | 1.0 | 2000 | 1350 | 1100 | 2600 | 2100 | 1550 | 4500 | 20 | 60 |
1.5 | 2000 | 1350 | 1100 | 2600 | 2100 | 1600 | 4600 | 24 | 72 | |
1.75 | 2000 | 1350 | 1100 | 2600 | 2100 | 1700 | 4800 | 30 | 90 | |
2.0 | 2000 | 1350 | 1100 | 2600 | 2150 | 2000 | 5000 | 40 | 120 | |
2.5 | 2000 | 1350 | 1100 | 2600 | 2150 | 2200 | 5200 | 40 | 130 | |
1350 | 1.0 | 2000 | 1500 | 1100 | 2600 | 2300 | 1500 | 4500 | 20 | 60 |
1.5 | 2000 | 1500 | 1100 | 2600 | 2300 | 1600 | 4600 | 24 | 72 | |
1.75 | 2000 | 1500 | 1100 | 2600 | 2300 | 1700 | 4800 | 30 | 90 | |
2.0 | 2000 | 1500 | 1100 | 2600 | 2350 | 2000 | 5000 | 40 | 120 | |
2.5 | 2000 | 1500 | 1100 | 2600 | 2350 | 2200 | 5200 | 40 | 130 | |
1600 | 1.0 | 2000 | 1750 | 1100 | 2600 | 2500 | 1500 | 4500 | 20 | 60 |
1.5 | 2000 | 1750 | 1100 | 2600 | 2500 | 1600 | 4600 | 24 | 72 | |
1.75 | 2000 | 1750 | 1100 | 2600 | 2500 | 1700 | 4800 | 30 | 90 | |
2.0 | 2000 | 1750 | 1100 | 2600 | 2550 | 2000 | 5000 | 40 | 120 | |
2.5 | 2000 | 1750 | 1100 | 2600 | 2550 | 2200 | 5200 | 40 | 130 |
Preguntas frecuentes
1¿Son las cuerdas del cable del ascensor duraderas?
La configuración no es sólo para la cuerda de alambre y la carga nominal, sino también se considera el tamaño de la tracción, como resultado,la resistencia a la tracción de la cuerda de alambre es mayor que el peso del ascensorEl factor de seguridad está equipado con más de cuatro cuerdas de alambre, por lo que no se romperá al mismo tiempo.
2¿Es peligroso para el corte de energía repentinamente durante el funcionamiento del ascensor?
Si ocurre, el ascensor se detendrá automáticamente debido al dispositivo de seguridad eléctrico y mecánico.los departamentos de suministro de energía, como el apagón planificado, la notificación previa también están en funcionamiento.
3¿Nos harán daño cuando se cierre repentinamente?
En el proceso de cierre, si las personas tocan la puerta del pasillo, la puerta del ascensor se reiniciará automáticamente sin ningún peligro.Esta acción de cambio hace que el ascensor no pueda cerrarse e incluso volver a abrirse.Además, la fuerza de cierre también está disponible aquí.
4¿Cómo está el ascensor?
Los ascensores se manejan con una cuerda de alambre de contrapeso a través de la unidad de tracción (del tractor), haciendo subidas y bajadas en el carril de guía.
5¿La instalación de las escaleras mecánicas es complicada?
Creemos que las funciones de una escalera mecánica no son necesariamente proporcionales a la complejidad de la operación.para que el equipo sea más preciso y eficiente y permita una puesta en marcha más fácil y conveniente.
6¿Tiene alguna certificación?
Sí, lo hacemos con ISO9001 / CCC / CE Certificados para usted.
Persona de Contacto: Mr. Wei CHEN
Teléfono: +86-13661864321
1000kg Small Machine Room Passenger Elevator And Lift With Pvc Flooring
abertura del centro 2.5m/S con la elevación del elevador del pasajero del sitio de la máquina
velocidad de Sunny Machineless Elevator Less Space de la elevación de 1600kg MRL
elevador de cristal panorámico de visita turístico de excursión 1600kg para el centro comercial
alto rendimiento de la máquina 1250kg del sitio del elevador sin engranaje de la observación