Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre: | elevador de la observación | Carga: | 450~1600kg |
---|---|---|---|
Velocidad: | 1.0~1.75m/s | Cuchillo de la puerta: | No casado |
Dispositivo de la desaceleración: | Con el dispositivo de la desaceleración | Garantización: | 12 meses después del envío |
Tipo de unidad: | El aire acondicionado | El tipo: | elevador de la observación |
Modelo: | elevador de la observación | Producto: | elevador de la observación |
Resaltar: | Gearless Observation Elevator,1.75m/s Observation Elevator,Load 450kg Observation Elevator |
Máquina sin engranajes Sr. Sr. Ascensor de observación de pasajeros con dispositivo ard
Las especificaciones estándar de los ascensores de pasajeros.
Especificación estándar del ascensor de pasajeros con sala de máquinas | ||||||
Capacidad | Velocidad (m/s) | Tamaño del eje (W*D) mm | Tamaño del vehículo ((W*D) mm | Apertura de las puertas (W*D) mm | En el fondo | Gastos generales (mm) |
450 kg de peso | 1.0 / 1.5 / 1.75 | 2000*1600 | Se trata de las empresas de servicios de la Unión. | 700*2100 | 1400 | 4500 |
630 kg | 1.0 / 1.5 / 1.75 | 2200*1600 | El valor de las pérdidas se calculará en función de las pérdidas anuales. | 800*2100 | 1400 | 4500 |
800 kg de peso | 1.0 / 1.5 / 1.75 | 2250*1850 | 1450*1350*2400 | 800*2100 | 1400 | 4500 |
1000 kg de peso | 1.0 / 1.5 / 1.75 | 1920*2100 | 1600*1500*2400 | 900*2100 | 1400 | 4500 |
1150 kg | 1.0 / 1.5 / 1.75 | 2600*1950 | 2000*1350*2400 | 1200*2100 | 1400 | 4500 |
1250 kg | 1.0 / 1.5 / 1.75 | 2600*2050 | 2000*1450*2400 | 1200*2100 | 1400 | 4500 |
1350 kg | 1.0 / 1.5 / 1.75 | 2600*2200 | 2000*1500*2400 | 1200*2100 | 1400 | 4500 |
1 600 kg de peso | 1.0 / 1.5 / 1.75 | 2600*2400 | 2000*1700*2400 | 1200*2100 | 1400 | 4500 |
Especificación estándar del ascensor de pasajeros sin sala de máquinas | ||||||
Capacidad | Velocidad (m/s) | Tamaño del eje (W*D) mm | Tamaño del vehículo ((W*D) mm | Apertura de las puertas (W*D) mm | En el fondo | Gastos generales (mm) |
450 kg de peso | 1.0 / 1.5 / 1.75 | 1750*1850 | Se trata de las empresas de servicios de telecomunicaciones. | 700*2100 | 1600 | 4500 |
630 kg | 1.0 / 1.5 / 1.75 | 1950*1850 | El valor de las pérdidas se calculará en función de las pérdidas anuales. | 700*2100 | 1600 | 4500 |
800 kg de peso | 1.0 / 1.5 / 1.75 | 1850*1950 | 1600*1100*2300 | 800*2100 | 1600 | 4500 |
1000 kg de peso | 1.0 / 1.5 / 1.75 | 2450*1850 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el siguiente: | 900*2100 | 1600 | 4500 |
1150 kg | 1.0 / 1.5 / 1.75 | 2600*2000 | 1700*1500*2300 | 900*2100 | 1600 | 4500 |
1250 kg | 1.0 / 1.5 / 1.75 | 2600*2100 | 1700*1600*2300 | El valor de las emisiones de CO2 | 1600 | 4500 |
1350 kg | 1.0 / 1.5 / 1.75 | 2900*2000 | 2000*1500*2300 | El valor de las emisiones de CO2 | 1600 | 4500 |
1 600 kg de peso | 1.0 / 1.5 / 1.75 | 2900*2100 | 2000*1700*2300 | El valor de las emisiones de CO2 | 1600 | 4500 |
Preguntas frecuentes
1¿Son las cuerdas del cable del ascensor duraderas?
La configuración no es sólo para la cuerda de alambre y la carga nominal, sino también se considera el tamaño de la tracción, como resultado,la resistencia a la tracción de la cuerda de alambre es mayor que el peso del ascensorEl factor de seguridad está equipado con más de cuatro cuerdas de alambre, por lo que no se romperá al mismo tiempo.
2¿Es peligroso para el corte de energía repentinamente durante el funcionamiento del ascensor?
Si ocurre, el ascensor se detendrá automáticamente debido al dispositivo de seguridad eléctrico y mecánico.los departamentos de suministro de energía, como el apagón planificado, la notificación previa también están en funcionamiento.
3¿Nos harán daño cuando se cierre repentinamente?
En el proceso de cierre, si las personas tocan la puerta del pasillo, la puerta del ascensor se reiniciará automáticamente sin ningún peligro.Esta acción de cambio hace que el ascensor no pueda cerrarse e incluso volver a abrirse.Además, la fuerza de cierre también está disponible aquí.
4¿Cómo está el ascensor?
Los ascensores se manejan con una cuerda de alambre contrapeso a través de la unidad de tracción (tractor), haciendo subidas y bajadas en el carril de guía.
5¿La instalación de las escaleras mecánicas es complicada?
Creemos que las funciones de una escalera mecánica no son necesariamente proporcionales a la complejidad de la operación.para que el equipo sea más preciso y eficiente y permita una puesta en marcha más fácil y conveniente.
6¿Tiene alguna certificación?
Sí, lo hacemos con los certificados ISO9001 / CCC / CE para usted.
Persona de Contacto: Mr. Wei CHEN
Teléfono: +86-13661864321
1000kg Small Machine Room Passenger Elevator And Lift With Pvc Flooring
abertura del centro 2.5m/S con la elevación del elevador del pasajero del sitio de la máquina
velocidad de Sunny Machineless Elevator Less Space de la elevación de 1600kg MRL
elevador de cristal panorámico de visita turístico de excursión 1600kg para el centro comercial
alto rendimiento de la máquina 1250kg del sitio del elevador sin engranaje de la observación