Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre: | Elevador de pasajeros | Carga: | 630~1600kg |
---|---|---|---|
Velocidad: | 1.0~6.0m/s | Puerta del elevador: | Puerta de apertura de centro |
Fuente de alimentación: | Línea del cabello St/St | Garantización: | 12 meses después del envío |
Tipo de unidad: | El aire acondicionado | Material: | Acero inoxidable |
Modelo: | Elevador de pasajeros | Producto: | Elevador de pasajeros |
Resaltar: | elevador de carga 6.0m/S,Elevador de carga de la carga 1600kg,Elevador de carga del pasajero de la rayita |
SUNNY Gran ascensor de pasajeros / ascensor con carga de ahorro de energía 630 ~ 1600 kg
Estándar |
Techo: techo de arco estándar St/St, decoración de iluminación acrílica, sistema de iluminación de ahorro energético |
Pared del coche: línea de cabello St / St, Centro de la pared trasera Espejo grabado |
Puerta del coche: línea de pelo St/St |
Piso: mosaico de agua de mármol |
Especificaciones:
Carga (en kg) |
Velocidad (m/s) |
Tamaño del vehículo (mm) |
Puerta Tamaño ((mm) |
El tamaño de la vía de elevación W*D(mm) | Tamaño de la sala de máquinas W*D(mm) | Alturas en el aire (mm) |
Profundidad del pozo (mm) |
||
630 | 1.0 | 1400*1100 | 800 | 2000*1800 | Elevador de pasajeros | Sala de máquinas pequeña | 4500 | 1500 | |
1.5 | 3300*3500 | 2000*1800 | 4600 | 1600 | |||||
1.75 | 4700 | 1700 | |||||||
2.0 | 4900 | 2000 | |||||||
800 | 1.0 | 1400*1350 | 800 | 2000*2000 | 3000*3800 | 2000*2000 | 4500 | 1500 | |
1.5 | 4600 | 1600 | |||||||
1.75 | 4700 | 1700 | |||||||
2.0 | 4900 | 2000 | |||||||
2.5 | En el año 2050*2050 | 3000*3800 | En el año 2050*2050 | 5500 | 2500 | ||||
1000 | 1.0 | 1600*1500 | 900 | 2200*2200 | 3400*4100 | 2400*2300 | 4500 | 1500 | |
1.5 | 4600 | 1600 | |||||||
1.75 | 4700 | 1700 | |||||||
2.0 | 4900 | 2000 | |||||||
2.5 | 2600*2200 | 3500*4100 | 2450*2300 | 5500 | 2500 | ||||
3.0 | 2700*2200 | 3600*4200 | 2600*2550 | 5800 | 3200 | ||||
4.0 | 6000 | 3400 | |||||||
1250 | 1.0 | 1900*1400 | 1100 | 2500*2200 | 3400*4100 | 2400*2300 | 4500 | 1500 | |
1.5 | 4600 | 1600 | |||||||
1.75 | 4700 | 1700 | |||||||
2.0 | 4900 | 2000 | |||||||
2.5 | 2600*2200 | 3500*4100 | 2450*2300 | 5500 | 2500 | ||||
3.0 | 2700*2300 | 3600*4200 | 2600*2550 | 5800 | 3200 | ||||
4.0 | 6000 | 3400 | |||||||
1350 | 1.0 | 1900*1550 | 1100 | 2500*2350 | 3600*4100 | 2500*2350 | 4500 | 1500 | |
1.5 | 4600 | 1600 | |||||||
1.75 | 4700 | 1700 | |||||||
2.0 | 4900 | 2000 | |||||||
3.0 | 2700*2500 | 4000*4500 | 2700*2500 | 5000 | 2500 | ||||
4.0 | 2800*2600 | 2800*2600 | 5500 | 3000 | |||||
5.0 | 2900*2700 | 2900*2700 | 6000 | 3500 | |||||
6.0 | 3000*2800 | 3000*2800 | 6500 | 4500 | |||||
1600 | 1.0 | 1900*1800 | 1100 | 2600*2500 | 3600*4500 | 2600*2500 | 4500 | 1500 | |
1.5 | 4600 | 1600 | |||||||
1.75 | 4700 | 1700 | |||||||
2.0 | 4900 | 2000 | |||||||
3.0 | 2700*2700 | 4500*5000 | 2700*2700 | 5000 | 2500 | ||||
4.0 | 2800*2800 | 2800*2800 | 5500 | 3000 | |||||
5.0 | 2900*2900 | 2900*2900 | 6000 | 3500 | |||||
6.0 | 3000*3000 | 3000*3000 | 6500 | 4500 |
Preguntas frecuentes
1¿Son las cuerdas del cable del ascensor duraderas?
La configuración no es sólo para la cuerda de alambre y la carga nominal, sino también se considera el tamaño de la tracción, como resultado,la resistencia a la tracción de la cuerda de alambre es mayor que el peso del ascensorEl factor de seguridad está equipado con más de cuatro cuerdas de alambre, por lo que no se romperá al mismo tiempo.
2¿Es peligroso para el corte de energía repentinamente durante el funcionamiento del ascensor?
Si ocurre, el ascensor se detendrá automáticamente debido al dispositivo de seguridad eléctrico y mecánico.los departamentos de suministro de energía, como el apagón planificado, la notificación previa también están en funcionamiento.
3¿Nos harán daño cuando se cierre repentinamente?
En el proceso de cierre, si las personas tocan la puerta del pasillo, la puerta del ascensor se reiniciará automáticamente sin ningún peligro.Esta acción de cambio hace que el ascensor no pueda cerrarse e incluso volver a abrirse.Además, la fuerza de cierre también está disponible aquí.
4¿Cómo está el ascensor?
Los ascensores se manejan con una cuerda de alambre contrapeso a través de la unidad de tracción (tractor), haciendo subidas y bajadas en el carril de guía.
5¿La instalación de las escaleras mecánicas es complicada?
Creemos que las funciones de una escalera mecánica no son necesariamente proporcionales a la complejidad de la operación.para que el equipo sea más preciso y eficiente y permita una puesta en marcha más fácil y conveniente.
6¿Tiene alguna certificación?
Sí, lo hacemos con los certificados ISO9001 / CCC / CE para usted.
Persona de Contacto: Mr. Wei CHEN
Teléfono: +86-13661864321
1000kg Small Machine Room Passenger Elevator And Lift With Pvc Flooring
abertura del centro 2.5m/S con la elevación del elevador del pasajero del sitio de la máquina
velocidad de Sunny Machineless Elevator Less Space de la elevación de 1600kg MRL
elevador de cristal panorámico de visita turístico de excursión 1600kg para el centro comercial
alto rendimiento de la máquina 1250kg del sitio del elevador sin engranaje de la observación