Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Tipo: | Elevador residencial | Carga: | 450~1600kg |
---|---|---|---|
Velocidad: | 1.0-1.75m/S | Uso: | Oficina, hotel, chalet, fábrica |
Hoyo: | 1400/1600m m | Material: | Acero inoxidable de la rayita |
Palabras claves: | Elevador del pasajero de VVVF | Garantía: | 12 meses después de enviar |
Modelo: | Elevador residencial | Producto: | Elevador residencial |
Resaltar: | Construyendo el ascensor de la casa de pasajeros,Observación panorámica del pasajero en el ascensor,Ascensor para pasajeros de 800 kg |
elevador residencial de la observación panorámica casera del pasajero de 800kg Vvvf para el edificio
Especificaciones estándar del elevador del pasajero.
Especificación estándar del elevador del pasajero con el sitio de la máquina | ||||||
Capacidad | Velocidad (m/s) | Tamaño del eje (W*D) milímetro | Tamaño del coche (W*D) milímetro | Abertura de la puerta (W*D) milímetro | Hoyo (milímetros) | Gastos indirectos (milímetros) |
450kg | 1.0/1.5/1.75 | 2000*1600 | 1100*1100*2400 | 700*2100 | 1400 | 4500 |
630kg | 1.0/1.5/1.75 | 2200*1600 | 1400*1100*2400 | 800*2100 | 1400 | 4500 |
800kg | 1.0/1.5/1.75 | 2250*1850 | 1450*1350*2400 | 800*2100 | 1400 | 4500 |
1000kg | 1.0/1.5/1.75 | 1920*2100 | 1600*1500*2400 | 900*2100 | 1400 | 4500 |
1150kg | 1.0/1.5/1.75 | 2600*1950 | 2000*1350*2400 | 1200*2100 | 1400 | 4500 |
1250kg | 1.0/1.5/1.75 | 2600*2050 | 2000*1450*2400 | 1200*2100 | 1400 | 4500 |
1350kg | 1.0/1.5/1.75 | 2600*2200 | 2000*1500*2400 | 1200*2100 | 1400 | 4500 |
1600kg | 1.0/1.5/1.75 | 2600*2400 | 2000*1700*2400 | 1200*2100 | 1400 | 4500 |
Especificación estándar del elevador del pasajero sin sitio de la máquina | ||||||
Capacidad | Velocidad (m/s) | Tamaño del eje (W*D) milímetro | Tamaño del coche (W*D) milímetro | Abertura de la puerta (W*D) milímetro | Hoyo (milímetros) | Gastos indirectos (milímetros) |
450kg | 1.0/1.5/1.75 | 1750*1850 | 1100*1100*2300 | 700*2100 | 1600 | 4500 |
630kg | 1.0/1.5/1.75 | 1950*1850 | 1400*1100*2300 | 700*2100 | 1600 | 4500 |
800kg | 1.0/1.5/1.75 | 1850*1950 | 1600*1100*2300 | 800*2100 | 1600 | 4500 |
1000kg | 1.0/1.5/1.75 | 2450*1850 | 1600*1400*2300 | 900*2100 | 1600 | 4500 |
1150kg | 1.0/1.5/1.75 | 2600*2000 | 1700*1500*2300 | 900*2100 | 1600 | 4500 |
1250kg | 1.0/1.5/1.75 | 2600*2100 | 1700*1600*2300 | 1100*2100 | 1600 | 4500 |
1350kg | 1.0/1.5/1.75 | 2900*2000 | 2000*1500*2300 | 1100*2100 | 1600 | 4500 |
1600kg | 1.0/1.5/1.75 | 2900*2100 | 2000*1700*2300 | 1100*2100 | 1600 | 4500 |
Sobre nosotros
Contratan a SUNNY Elevator siempre a la investigación en, los sistemas de transporte constructivos a convertirse, a la fabricación diversos tráfico y tales como elevador, escalera móvil, paseo móvil etc. Con los ensayos y las dificultades seculares, SUNNY Elevator nunca cambia su tecnología avanzada.
SUNNY Elevators actúa con seguridad en toda clase de edificios del alto grado adentro sobre 100 países y regiones. Mientras que el tiempo vuela, continúa las bebidas espirituosas rigurosas y concienzudas de la nación alemana. Los popular-arreglos de SUNNY Elevator los elevadores y las escaleras móviles más magníficos todos afirman el mundo y abren la puerta del palacio artístico del elevador.
FAQ
1. ¿Son las cuerdas de alambre del elevador durables?
La cuerda de alambre del elevador tiene disposiciones especiales y requisitos. La configuración está no sólo para la cuerda de alambre y la carga clasificada, pero también consideraba el tamaño de la tracción, como consecuencia, la resistencia a la tensión de la cuerda de alambre es mayor que el peso de la elevación. El factor de seguridad se equipa de la cuerda más que de cuatro cables. No se romperá tan al mismo tiempo.
2. ¿Es peligroso para el apagón repentinamente durante el funcionamiento del elevador?
Si ocurre, el elevador parará automáticamente debido al dispositivo de seguridad eléctrico y mecánico. En caso de apagón, los frenos del elevador tomado automáticamente. Además, los departamentos de la fuente de alimentación tales como caída del sistema prevista, previo aviso también están actuando.
3. ¿Nos quieren estar dañado cuando se cerró repentinamente?
En el proceso cerrado, si la gente toca la puerta del pasillo, la puerta del elevador recomenzará automáticamente sin ningún peligro. Con el interruptor de fijación con abrazadera anti, una vez que la puerta tocó, esta acción de la transferencia hace el elevador incapaz de ser cerrado e incluso de ser abierto de nuevo. Además, la fuerza de cierre está también disponible aquí.
4. ¿Cómo el funcionamiento del elevador?
Los elevadores se actúan con una cuerda de alambre del contrapeso a través de la impulsión de la tracción (del tractor), haciendo altibajos en el carril de guía.
5. ¿Se complica la instalación de la escalera móvil?
Creemos que las funciones de una escalera móvil no son necesariamente proporcionales a la complejidad de la operación. Por lo tanto, las escaleras móviles diseñadas por nosotros aplican una estructura integrada, de modo que el equipo sea más exacto y más eficiente y permita encargar más fácil y más conveniente.
6. ¿Usted tiene cerifications?
Sí, hacemos con los certificados de ISO9001/del CCC/del CE para el U.
Persona de Contacto: Mr. Wei CHEN
Teléfono: +86-13661864321
1000kg Small Machine Room Passenger Elevator And Lift With Pvc Flooring
abertura del centro 2.5m/S con la elevación del elevador del pasajero del sitio de la máquina
velocidad de Sunny Machineless Elevator Less Space de la elevación de 1600kg MRL
elevador de cristal panorámico de visita turístico de excursión 1600kg para el centro comercial
alto rendimiento de la máquina 1250kg del sitio del elevador sin engranaje de la observación