Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Tipo de producto: | Elevadores del pasajero | Carga: | 400kg-2000kg |
---|---|---|---|
Velocidad: | 1-4m/S | Aplicación: | Oficina, hotel, chalet, fábrica |
Cuchillo de la puerta: | No casado | Operador de la puerta: | VVVF |
El material: | Acero inoxidable 304 | Sistema de control: | Sistema de control de elevador de VVVF |
Producto: | Elevadores del pasajero | Modelo: | Elevadores del pasajero |
Resaltar: | Elevador aprobado del pasajero del CE,3C aprobó los elevadores de la elevación del pasajero |
Carga 400kg-2000kg Para elevadores de pasajeros espaciosos de lujo aprobados por CE
Características
1 Máquina de tracción sin engranajes
2 Bajos costes de construcción
3 Ahorros energéticos impresionantes
4 Diseño de interiores de alta calidad
Menos espacio, construcción más rápida
La sala de máquinas es simplemente una extensión del eje del ascensor, por lo que es más fácil y más rentable de instalar.
Ahorros energéticos impresionantes
Los ascensores consumen menos energía y producen menores pérdidas térmicas que los ascensores tradicionales.
las máquinas.
Personas |
Carga (KG) |
Nombrado Velocidad (m/s) |
Importe neto de coche (mm) |
Importe neto de la puerta ((mm) |
Tamaño de la vía de elevación (mm) | Tamaño de la sala de máquinas ((mm) |
- ¿ Qué es? viajar altura (m) |
|||
C.WxC.D. |
D.WxD.H. 2p en el centro apertura |
H.WxH.D. | Su Alteza | P.H. | El Sr. WxMR.D. | El Sr. H | ||||
6 | 400 | 1.0 | Se trata de una | 700x2100 | El tamaño es de 1700x1620 | 4500 | 1500 | El tamaño es de 1700x1620 | 2900 | 45 |
8 | 630 | 1.0 | Las dimensiones de las imágenes son: | Es el mismo que en el caso de los demás productos. | 2000x1720 | 4500 | 1500 | 2000x1720 | 2900 | 45 |
1.6/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
10 | 800 | 1.0 | Las dimensiones de las imágenes son: | Es el mismo que en el caso de los demás productos. | 2000x1970 | 4500 | 1500 | 2000x1970 | 2900 | 45 |
1.6/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
13 | 1000 | 1.0 | Se trata de una muestra de la | El tamaño de la caja es de 900x2100 | Se trata de un sistema de control. | 4500 | 1500 | Se trata de un sistema de control. | 2900 | 45 |
1.6/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
3.0 | 5600 | 2600 | 150 | |||||||
3.5 | 5950 | 3100 | 180 | |||||||
4.0 | 6350 | 3850 | 180 | |||||||
15 | 1150 | 1.0 | El tamaño de la pantalla: | 1000x2100 | 2300x2120 | 4500 | 1500 | 2300x2120 | 2900 | 45 |
1.6/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
3.0 | 5600 | 2600 | 150 | |||||||
3.5 | 5950 | 3100 | 180 | |||||||
4.0 | 6350 | 3850 | 180 | |||||||
16 | 1250 | 1.0 | 1950x1400 | Se trata de un sistema de control. | 2600x2020 | 4500 | 1500 | 2300x2120 | 2900 | 45 |
1.6/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
3.0 | 5600 | 2600 | 150 | |||||||
3.5 | 5950 | 3100 | 180 | |||||||
4.0 | 6350 | 3850 | 180 | |||||||
18 | 1350 | 1.0 | 1950x1550 | Se trata de un sistema de control. | 2600 x 2170 | 4500 | 1500 | 2600 x 2170 | 2900 | 45 |
1.6/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
3.0 | 5600 | 2600 | 150 | |||||||
3.5 | 5950 | 3100 | 180 | |||||||
4.0 | 6350 | 3850 | 180 | |||||||
21 | 1600 | 1.0 | 1950x1750 | Se trata de un sistema de control. | 2600 x 2370 | 4500 | 1500 | 2600 x 2370 | 2900 | 45 |
1.6/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
3.0 | 5600 | 2600 | 150 | |||||||
3.5 | 5950 | 3100 | 180 | |||||||
4.0 | 6350 | 3850 | 180 |
Preguntas frecuentes
1¿Son las cuerdas del cable del ascensor duraderas?
La configuración no es sólo para la cuerda de alambre y la carga nominal, sino también se considera el tamaño de la tracción, como resultado,la resistencia a la tracción de la cuerda de alambre es mayor que el peso del ascensorEl factor de seguridad está equipado con más de cuatro cuerdas de alambre, por lo que no se romperá al mismo tiempo.
2¿Es peligroso para el corte de energía repentinamente durante el funcionamiento del ascensor?
Si ocurre, el ascensor se detendrá automáticamente debido al dispositivo de seguridad eléctrico y mecánico.los departamentos de suministro de energía, como el apagón planificado, la notificación previa también están en funcionamiento.
3¿Nos harán daño cuando se cierre repentinamente?
En el proceso de cierre, si las personas tocan la puerta del pasillo, la puerta del ascensor se reiniciará automáticamente sin ningún peligro.Esta acción de cambio hace que el ascensor no pueda cerrarse e incluso volver a abrirse.Además, la fuerza de cierre también está disponible aquí.
4¿Cómo está el ascensor?
Los ascensores se manejan con una cuerda de alambre de contrapeso a través de la unidad de tracción (del tractor), haciendo subidas y bajadas en el carril de guía.
5¿La instalación de las escaleras mecánicas es complicada?
Creemos que las funciones de una escalera mecánica no son necesariamente proporcionales a la complejidad de la operación.para que el equipo sea más preciso y eficiente y permita una puesta en marcha más fácil y conveniente.
6¿Tiene alguna certificación?
Sí, lo hacemos con ISO9001 / CCC / CE Certificados para usted.
Persona de Contacto: Mr. Wei CHEN
Teléfono: +86-13661864321
1000kg Small Machine Room Passenger Elevator And Lift With Pvc Flooring
abertura del centro 2.5m/S con la elevación del elevador del pasajero del sitio de la máquina
velocidad de Sunny Machineless Elevator Less Space de la elevación de 1600kg MRL
elevador de cristal panorámico de visita turístico de excursión 1600kg para el centro comercial
alto rendimiento de la máquina 1250kg del sitio del elevador sin engranaje de la observación