|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
nombre: | Elevación casera | gente: | <5 |
---|---|---|---|
Condiciones de pago: | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: | Aplicación: | Apartamento, chalet, casa privada |
el certificado: | ISO9001/CCC/CE | Carga: | 320/400kg |
Velocidad: | 0.4m/s | El material: | Acero inoxidable 304 |
Modelo de control: | VVVF | Tecnología: | FUJI Japón |
Modelo: | Elevación casera | Producto: | Elevación casera |
Resaltar: | Elevador panorámico para el hogar,Villa ascensor ascensor residencial para el hogar,400 kg de ascensor para el hogar |
400 kg Delicado Residencial Panoramico Casa ascensor Villa ascensor
Descripción:
El número de unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las máquinas
Menos espacio, más inteligencia
El ascensor soleado ahorra mucho espacio y material en el edificio.En el caso de las instalaciones de recolección de residuos, el uso de las instalaciones de recolección de residuos debe realizarse con la autorización de la norma nacional de recolección de residuos., controlar eficientemente la altura de la sala de máquinas.
El número de unidades de carga de los vehículos no incluidos en el anexo I del Reglamento (CE) n.o 216/2008 será el siguiente:
Menos espacio, más inteligencia
SUNNY ascensor de pasajeros sin sala de máquinas cancela la sala de máquinas, reduce el área total del equipo del ascensor y la flexibilidad utiliza el espacio efectivo.Tiene el extraño sentido contemporáneo y el más hermoso contorno de construcción.
Carga (en kg) |
Velocidad (m/s) | Modo de control | Tamaño interno del vehículo (mm) | Tamaño de la puerta (mm) | Vía de elevación (mm) | Sala de generadores con un ascensor (mm) | ||||||||
C.W. | El CD | C.H. | D.H. | H.W. - ¿ Qué es eso? | H.W. - ¿ Qué es eso? | H.D. | P.H. | Su Alteza | El Sr. W. | El Sr. D | El Sr. H | |||
450 | 1 | VIVF | 1100 | 1000 | 2500 | 800 | 2100 | 1850 | 1700 | 1500 | 4500 | 2500 | 3300 | 2500 |
1.75 | 1700 | 4800 | ||||||||||||
630 | 1 | 1400 | 1100 | 2500 | 800 | 2100 | 2000 | 1800 | 1500 | 4500 | 2500 | 3300 | 2500 | |
1.75 | 1700 | 4800 | ||||||||||||
800 | 1 | 1400 | 1350 | 2500 | 800 | 2100 | 2000 | 2000 | 1500 | 4500 | 2600 | 3650 | 2500 | |
1.75 | 1700 | 4800 | ||||||||||||
2 | 1900 | 5100 | ||||||||||||
2.5 | 2100 | 5300 | ||||||||||||
1000 | 1 | 1600 | 1500 | 2500 | 900 | 2100 | 2200 | 2200 | 1500 | 4500 | 2800 | 3850 | 2500 | |
1.75 | 1700 | 4800 | ||||||||||||
2 | 1900 | 5100 | ||||||||||||
2.5 | 2100 | 5300 | ||||||||||||
1150 | 1 | 1800 | 1500 | 2500 | 1100 | 2100 | 2400 | 2200 | 1500 | 4500 | 3200 | 3850 | 2500 | |
1.75 | 1700 | 4800 | ||||||||||||
2 | 1900 | 5100 | ||||||||||||
2.5 | 2100 | 5300 | ||||||||||||
1350 | 1 | 1900 | 1600 | 2500 | 1100 | 2100 | 2500 | 2300 | 1500 | 4500 | 3250 | 3950 | 2500 | |
1.75 | 1700 | 4800 | ||||||||||||
2 | 1900 | 5100 | ||||||||||||
2.5 | 2100 | 5300 | ||||||||||||
1600 | 1 | 2000 | 1750 | 2500 | 1100 | 2100 | 2600 | 2500 | 1500 | 4500 | 3250 | 4150 | 2500 | |
1.75 | 1700 | 4800 | ||||||||||||
2 | 1900 | 5100 | ||||||||||||
2.5 | 2100 | 5300 |
Esquema de construcción
Configuración estándar
Preguntas frecuentes
1¿Es peligroso para el corte de energía repentinamente durante el funcionamiento del ascensor?
Si ocurre, el ascensor se detendrá automáticamente debido al dispositivo de seguridad eléctrico y mecánico.los departamentos de suministro de energía, como el apagón planificado, la notificación previa también están en funcionamiento.
2¿Nos harán daño cuando se cierre repentinamente?
En el proceso de cierre, si las personas tocan la puerta del pasillo, la puerta del ascensor se reiniciará automáticamente sin ningún peligro.Esta acción de cambio hace que el ascensor no pueda cerrarse e incluso volver a abrirse.Además, la fuerza de cierre también está disponible aquí.
3¿Cómo está el ascensor?
Los ascensores se manejan con una cuerda de alambre contrapeso a través de la unidad de tracción (tractor), haciendo subidas y bajadas en el carril de guía.
4¿Tiene alguna certificación?
Sí, lo hacemos con los certificados ISO9001 / CCC / CE para usted.
Persona de Contacto: Mr. Wei CHEN
Teléfono: +86-13661864321
1000kg Small Machine Room Passenger Elevator And Lift With Pvc Flooring
abertura del centro 2.5m/S con la elevación del elevador del pasajero del sitio de la máquina
velocidad de Sunny Machineless Elevator Less Space de la elevación de 1600kg MRL
elevador de cristal panorámico de visita turístico de excursión 1600kg para el centro comercial
alto rendimiento de la máquina 1250kg del sitio del elevador sin engranaje de la observación