|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre: | Elevador de pasajeros | Carga: | 450-1600kg |
---|---|---|---|
Velocidad: | 1.0~2.5m/S | barandilla: | De acero/de madera inoxidable/otros |
Garantización: | 12 meses después del envío | Aplicación: | Edificio de oficinas |
Utilización: | Elevador de pasajeros | Material: | Acero inoxidable 304 |
Nombre del producto: | Elevador de pasajeros | Tipo de producto: | Elevador de pasajeros |
Resaltar: | Elevador panorámico del pasajero del espejo de acero,Elevador panorámico de acero inoxidable del pasajero |
Espejo de acero inoxidable para el hogar elevador panorámico de pasajeros
Descripción:
El número de unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las máquinas
Menos espacio, más inteligencia
En comparación con el ascensor tradicional, el ascensor solar ahorra mucho espacio y material.En el caso de las instalaciones de recolección de residuos, el uso de las instalaciones de recolección de residuos debe realizarse con la autorización de la norma nacional de recolección de residuos., controlar eficientemente la altura de la sala de máquinas.
El número de unidades de transporte de pasajeros
Menos espacio, más inteligencia
SUNNY ascensor de pasajeros sin sala de máquinas cancela la sala de máquinas, reduce el área total del equipo del ascensor y la flexibilidad utiliza el espacio efectivo.Tiene el extraño sentido contemporáneo y el contorno de construcción más hermoso.
Carga (en kg) |
Velocidad (m/s) | Modo de control | Tamaño interno del vehículo (mm) | Tamaño de la puerta (mm) | Vía de elevación (mm) | ||||||
C.W. | El CD | C.H. | D.H. | H.W. - ¿ Qué es eso? | H.W. - ¿ Qué es eso? | H.D. | P.H. | Su Alteza | |||
450 | 1 | VIVF | 1100 | 1000 | 2500 | 800 | 2100 | 1850 | 1700 | 1500 | 4500 |
1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||
630 | 1 | 1400 | 1100 | 2500 | 800 | 2100 | 2000 | 1800 | 1500 | 4500 | |
1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||
800 | 1 | 1400 | 1350 | 2500 | 800 | 2100 | 2000 | 2000 | 1500 | 4500 | |
1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||
2 | 1900 | 5100 | |||||||||
2.5 | 2100 | 5300 | |||||||||
1000 | 1 | 1600 | 1500 | 2500 | 900 | 2100 | 2200 | 2200 | 1500 | 4500 | |
1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||
2 | 1900 | 5100 | |||||||||
2.5 | 2100 | 5300 | |||||||||
1150 | 1 | 1800 | 1500 | 2500 | 1100 | 2100 | 2400 | 2200 | 1500 | 4500 | |
1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||
2 | 1900 | 5100 | |||||||||
2.5 | 2100 | 5300 | |||||||||
1350 | 1 | 1900 | 1600 | 2500 | 1100 | 2100 | 2500 | 2300 | 1500 | 4500 | |
1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||
2 | 1900 | 5100 | |||||||||
2.5 | 2100 | 5300 | |||||||||
1600 | 1 | 2000 | 1750 | 2500 | 1100 | 2100 | 2600 | 2500 | 1500 | 4500 | |
1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||
2 | 1900 | 5100 | |||||||||
2.5 | 2100 | 5300 |
Esquema de construcción
Configuración estándar
Preguntas frecuentes
1¿Es peligroso para el corte de energía repentinamente durante el funcionamiento del ascensor?
Si ocurre, el ascensor se detendrá automáticamente debido al dispositivo de seguridad eléctrico y mecánico.los departamentos de suministro de energía, como el apagón planificado, la notificación previa también están en funcionamiento.
2¿Nos harán daño cuando se cierre repentinamente?
En el proceso de cierre, si las personas tocan la puerta del pasillo, la puerta del ascensor se reiniciará automáticamente sin ningún peligro.Esta acción de cambio hace que el ascensor no pueda cerrarse e incluso volver a abrirse.Además, la fuerza de cierre también está disponible aquí.
3¿Cómo está el ascensor?
Los ascensores se manejan con una cuerda de alambre de contrapeso a través de la unidad de tracción (del tractor), haciendo subidas y bajadas en el carril de guía.
4¿Tiene alguna certificación?
Sí, lo hacemos con ISO9001 / CCC / CE Certificados para usted.
Persona de Contacto: Mr. Wei CHEN
Teléfono: +86-13661864321
1000kg Small Machine Room Passenger Elevator And Lift With Pvc Flooring
abertura del centro 2.5m/S con la elevación del elevador del pasajero del sitio de la máquina
velocidad de Sunny Machineless Elevator Less Space de la elevación de 1600kg MRL
elevador de cristal panorámico de visita turístico de excursión 1600kg para el centro comercial
alto rendimiento de la máquina 1250kg del sitio del elevador sin engranaje de la observación