|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
nombre: | Elevador de pasajeros | Carga: | 500 a 1000 kg |
---|---|---|---|
Velocidad: | 1.00 - 2.00m/s | Puerta del elevador: | Puerta de apertura de centro |
Garantía: | 12 meses después del envío | Aplicación: | Edificio de oficinas |
Utilización: | Elevador de pasajeros | Dispositivo de la desaceleración: | Con el dispositivo de la desaceleración |
Tipo: | Elevador de pasajeros | ||
Resaltar: | Elevador del pasajero de VVVF el 1.0m,Elevador del pasajero de la desaceleración 800kg,El centro abre el elevador del pasajero del 1.0m |
800 kg 1,0 m/s para la velocidad y la alta calidad del ascensor de pasajeros
En comparación con el ascensor tradicional con sala de máquinas, la estructura compacta ofrece una clara ventaja de construcción.Ya que ahorra espacio y reduce mucho el costo de construcción, es una opción ideal para desarrolladores e inversores.
Especificación principal:
Capacidad: ≤ 1000 kg
Velocidad: 1,0 m/s-1,75 m/s
Operador de puertas: operador de puertas VVVF
Protección de las puertas: cortina infrarroja
Con sala de máquinas
Capacidad (Capacidad) (en kg) |
Velocidad (Velocidad) (m/s) |
Tamaño de la cabina (Cabina) ¿ Qué pasa? (mm) |
Tamaño abierto (Apertura) (mm) |
El eje ¿ Qué pasa? (mm) |
- ¿ Qué pasa? (mm) |
Gastos generales - ¿ Qué pasa? (mm) |
630 | 1.0 | 1100*1400 | 800*2100 | 1850*1700 | 1350 | 3950 |
1.5 | 1450 | 4050 | ||||
1.75 | 1450 | 4100 | ||||
800 | 1.0 | 1350*1400 | 800*2100 | 1850*1950 | 1350 | 3950 |
1.5 | 1850*1950 | 1450 | 4050 | |||
1.75 | 1850*1950 | 1450 | 4100 | |||
2.0 | 1950*2100 | 1800 | 4800 | |||
2.5 | 1950*2100 | 2050 | 5000 | |||
1000 | 1.0 | 1600*1400 | 900*2100 | 2050*2000 | 1350 | 3950 |
1.5 | 2050*2000 | 1450 | 4050 | |||
1.75 | 2050*2000 | 1450 | 4100 | |||
2.0 | 2150*2200 | 1800 | 4800 | |||
2.5 | 2150*2200 | 2050 | 5000 | |||
1050 | 1.0 | 1600*1500 | 900*2100 | En el año 2050*2100 | 1500 | 3950 |
1.5 | En el año 2050*2100 | 1600 | 4050 | |||
1.75 | En el año 2050*2100 | 1700 | 4100 | |||
2.0 | 2150*2200 | 1800 | 4800 | |||
2.5 | 2150*2200 | 2050 | 5000 | |||
1150 | 1.0 | 2000*1350 | El valor de las emisiones de CO2 | 2550*2100 | 1500 | 4450 |
1.5 | 1600 | 4550 | ||||
1.75 | 1700 | 4700 | ||||
2.0 | 1800 | 4800 | ||||
2.5 | 2050 | 5000 | ||||
1350 | 1.0 | 2000*1550 | El valor de las emisiones de CO2 | 2550*2300 | 1500 | 4450 |
1.5 | 1600 | 4550 | ||||
1.75 | 1700 | 4700 | ||||
2.0 | 1800 | 4800 | ||||
2.5 | 2050 | 5000 | ||||
1600 | 1.0 | 2000*1750 | El valor de las emisiones de CO2 | 2550*2500 | 1500 | 4450 |
1.5 | 1600 | 4550 | ||||
1.75 | 1700 | 4700 | ||||
2.0 | 1800 | 4800 | ||||
2.5 | 2050 | 5000 |
Esquema de construcción
Configuración estándar
Preguntas frecuentes
1¿Son las cuerdas del cable del ascensor duraderas?
La configuración no es sólo para la cuerda de alambre y la carga nominal, sino también se considera el tamaño de la tracción, como resultado,la resistencia a la tracción de la cuerda de alambre es mayor que el peso del ascensorEl factor de seguridad está equipado con más de cuatro cuerdas de alambre, por lo que no se romperá al mismo tiempo.
2¿Es peligroso para el corte de energía repentinamente durante el funcionamiento del ascensor?
Si ocurre, el ascensor se detendrá automáticamente debido al dispositivo de seguridad eléctrico y mecánico.los departamentos de suministro de energía, como el apagón planificado, la notificación previa también están en funcionamiento.
3¿Nos harán daño cuando se cierre repentinamente?
En el proceso de cierre, si las personas tocan la puerta del pasillo, la puerta del ascensor se reiniciará automáticamente sin ningún peligro.Esta acción de cambio hace que el ascensor no pueda cerrarse e incluso volver a abrirse.Además, la fuerza de cierre también está disponible aquí.
4¿Cómo está el ascensor?
Los ascensores se manejan con una cuerda de alambre contrapeso a través de la unidad de tracción (tractor), haciendo subidas y bajadas en el carril de guía.
5¿La instalación de las escaleras mecánicas es complicada?
Creemos que las funciones de una escalera mecánica no son necesariamente proporcionales a la complejidad de la operación.para que el equipo sea más preciso y eficiente y permita una puesta en marcha más fácil y conveniente.
6¿Tiene alguna certificación?
Sí, lo hacemos con los certificados ISO9001 / CCC / CE para usted.
Persona de Contacto: Mr. Wei CHEN
Teléfono: +86-13661864321
1000kg Small Machine Room Passenger Elevator And Lift With Pvc Flooring
abertura del centro 2.5m/S con la elevación del elevador del pasajero del sitio de la máquina
velocidad de Sunny Machineless Elevator Less Space de la elevación de 1600kg MRL
elevador de cristal panorámico de visita turístico de excursión 1600kg para el centro comercial
alto rendimiento de la máquina 1250kg del sitio del elevador sin engranaje de la observación