|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Nombre: | Elevador de tracción | Carga: | 1350 a 1600 kg |
|---|---|---|---|
| Velocidad: | 1~1.75m/s | Garantía: | 1 año |
| Material: | Acero inoxidable | Palabras clave: | Ascensor del hospital |
| Certificación: | ISO9001 | Control: | Sistema de control del ascensor VVVF |
| Modelo: | Elevador de tracción | Producto: | Elevador de tracción |
| Resaltar: | Elevación eléctrica del elevador de la silla de ruedas,Elevación eléctrica del elevador de la cama médica,Elevador eléctrico de la tracción del ensanchador |
||
Cama médica silla de ruedas camilla de pasajeros hospital ascensor eléctrico
Cama de cama médica silla de ruedas camilla de tracción eléctrica ascensor ascensor piso de PVC
Nombre: velocidad 1m/s 1600kg puerta lateral hospital ascensor seguro y cómodo
Elevador de hospital con sala de máquinas
| Capacidad | Velocidad | Tamaño de la cabina | El eje | |||||||||
| DL | V. | CW | El CD | - ¿ Qué? | Tamaño del eje | Min.Eje | Profundidad del pozo ((mm) | O (mm) | ||||
| (en kg) | (m/s) | (mm) | (mm) | (mm) | HW (mm) | HD (mm) | HW (mm) | HD (mm) | Enfermedad de transmisión sexual | - ¿ Qué? | Enfermedad de transmisión sexual | - ¿ Qué? |
| 1350 | 1 | 1300 | 2300 | 1000*2100 | 2350 | 2800 | 2400 | 2800 | 1500 | 1400 | 4500 | 4200 |
| 1.5 | 2450 | 2800 | 1600 | 1550 | 4600 | 4400 | ||||||
| 1.75 | 2500 | 2850 | 1700 | 1650 | 4700 | 4500 | ||||||
| 1600 | 1 | 1400 | 2400 | El valor de las emisiones de CO2 | 2500 | 2900 | 2400 | 2800 | 1500 | 1400 | 4500 | 4200 |
| 1.5 | 2450 | 2800 | 1600 | 1550 | 4600 | 4400 | ||||||
| 1.75 | 2500 | 2850 | 1700 | 1650 | 4700 | 4500 | ||||||
| 1600 | 1 | 1400 | 2400 | 1200*2100 | 2300 | 2900 | 2300 | 2950 | 1500 | 1400 | 4500 | 4200 |
| 1.5 | 2350 | 3000 | 1600 | 1550 | 4600 | 4400 | ||||||
| 1.75 | 2350 | 3000 | 1700 | 1650 | 4700 | 4500 | ||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Preguntas frecuentes
Persona de Contacto: Mr. Wei CHEN
Teléfono: +86-13661864321
1000kg Small Machine Room Passenger Elevator And Lift With Pvc Flooring
abertura del centro 2.5m/S con la elevación del elevador del pasajero del sitio de la máquina
velocidad de Sunny Machineless Elevator Less Space de la elevación de 1600kg MRL
elevador de cristal panorámico de visita turístico de excursión 1600kg para el centro comercial
alto rendimiento de la máquina 1250kg del sitio del elevador sin engranaje de la observación