|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Nombre: | Ascensor de pasajeros | Carga: | 630-1600kg |
|---|---|---|---|
| Velocidad: | 1.0-1.75m/s | Pretil: | Acero inoxidable/madera/otros |
| Garantía: | 12 meses después del envío | solicitud: | Edificio de oficinas |
| Uso: | Ascensor de pasajeros | Tipo de unidad: | C.A. |
| Nombre del producto: | Ascensor de pasajeros | ||
| Resaltar: | Elevador del pasajero del vvvf de la CA,elevador panorámico de la observación casera,elevador casero del pasajero de la observación |
||
Inicio Observación Elevador panorámico de pasajeros con control Vvvf
Elevador de pasajeros con sala de máquinas
| Capacidad | Velocidad | Tamaño de la cabina | Tamaño del eje | Viajes máximos | ||||||
| DL | V. | Ancho | Profundidad | Abierto | Ancho | Profundidad | El pozo | Oh, qué bueno. | HMR | El máximo R |
| (en kg) | (m/s) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (m) |
| 630 | 1 | 1400 | 1150 | 800*2100 | 2000 | 1800 | 1500 | 4500 | 2300 | 50 |
| 1.5 | 1600 | 4600 | 70 | |||||||
| 1.75 | 1700 | 4700 | 90 | |||||||
| 800 | 1 | 1350 | 1400 | 800*2100 | 2000 | 2100 | 1500 | 4500 | 2300 | 50 |
| 1.5 | 1600 | 4600 | 70 | |||||||
| 1.75 | 1700 | 4700 | 90 | |||||||
| 2 | 2050 | 2100 | 1900 | 5000 | 2500 | 100 | ||||
| 2.5 | 2100 | 5200 | 120 | |||||||
| 1000 | 1 | 1600 | 1400 | 900*2100 | 2200 | 2100 | 1500 | 4500 | 2300 | 50 |
| 1.5 | 1600 | 4600 | 70 | |||||||
| 1.75 | 1700 | 4700 | 90 | |||||||
| 2 | 2300 | 2100 | 1900 | 5000 | 2500 | 100 | ||||
| 2.5 | 2100 | 5200 | 120 | |||||||
| 1150 | 1 | 1800 | 1400 | 1000*2100 | 2400 | 2100 | 1500 | 4500 | 2300 | 50 |
| 1.5 | 1600 | 4600 | 70 | |||||||
| 1.75 | 1700 | 4700 | 90 | |||||||
| 2 | 2500 | 2150 | 1900 | 5000 | 2500 | 100 | ||||
| 2.5 | 2200 | 5200 | 120 | |||||||
| 1350 | 1 | 2000 | 1500 | El valor de las emisiones de CO2 | 2600 | 2200 | 1500 | 4500 | 2500 | 50 |
| 1.5 | 1600 | 4600 | 70 | |||||||
| 1.75 | 1700 | 4700 | 90 | |||||||
| 2 | 2700 | 2250 | 1900 | 5000 | 100 | |||||
| 2.5 | 2200 | 5200 | 120 | |||||||
| 1600 | 1 | 2000 | 1700 | El valor de las emisiones de CO2 | 2600 | 2400 | 1500 | 4600 | 2500 | 50 |
| 1.5 | 1600 | 4700 | 70 | |||||||
| 1.75 | 1700 | 4800 | 90 | |||||||
| 2 | 2700 | 2450 | 1900 | 5100 | 100 | |||||
| 2.5 | 2200 | 5300 | 120 | |||||||
Parámetro
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Preguntas frecuentes
Persona de Contacto: Mr. Wei CHEN
Teléfono: +86-13661864321
1000kg Small Machine Room Passenger Elevator And Lift With Pvc Flooring
abertura del centro 2.5m/S con la elevación del elevador del pasajero del sitio de la máquina
velocidad de Sunny Machineless Elevator Less Space de la elevación de 1600kg MRL
elevador de cristal panorámico de visita turístico de excursión 1600kg para el centro comercial
alto rendimiento de la máquina 1250kg del sitio del elevador sin engranaje de la observación