|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre: | Elevadores caseros | Carga: | 630-1600kg |
---|---|---|---|
Velocidad: | 1.0~3.5m/s | barandilla: | De acero/de madera inoxidable/otros |
Garantización: | 12 meses después del envío | Aplicación: | Edificio de oficinas |
El piso: | El PVC | Tipo de accionamiento: | El aire acondicionado |
Modelo: | Elevadores caseros | El tipo: | Elevadores caseros |
Resaltar: | Elevadores caseros residenciales de la cabina de oro,elevadores caseros residenciales de 800kg MRL,Elevador soleado del pasajero del MRL |
MRL ascensor de pasajeros con cabina dorada para elevación de pasajeros en edificios comerciales
800 kg LMR elevadores de casas residenciales de cabina dorada con accionamiento de CA
ascensor pseungero con sala de máquinas:
Carga | Velocidad | Tamaño del vehículo | Tamaño de la abertura de la puerta | Tamaño del eje | Aterrizaje máximo | Altura máxima de elevación | MRH mm Alturas netas de la sala de máquinas | ||||||
En kg | el número de unidades | CW | El CD | El CH | - ¿ Qué? | OPH | HW | HD | - ¿ Qué? | El S | |||
630 | 1 | 1400 | 1100 | 2500 | 800 | 2100 | 1850 | 1750 | 4250 | 1400 | 20 | 60 | 2500 |
1.5 | 4350 | 1450 | 24 | 72 | |||||||||
1.75 | 4400 | 1500 | 30 | 90 | |||||||||
800 | 1 | 1400 | 1350 | 2500 | 900 | 2100 | 1960 | 2000 | 4300 | 1400 | 20 | 60 | 2500 |
1.5 | 4400 | 1450 | 24 | 72 | |||||||||
1.75 | 4450 | 1500 | 30 | 90 | |||||||||
2 | 2000 | 2050 | 4900 | 1750 | 40 | 120 | |||||||
2.5 | 5100 | 1950 | 32 | 130 | |||||||||
1000 | 1 | 1600 | 1400 | 2500 | 900 | 2100 | 2050 | 2050 | 4300 | 1400 | 20 | 60 | 2550 |
1.5 | 4400 | 1450 | 24 | 72 | |||||||||
1.75 | 4450 | 1500 | 30 | 90 | |||||||||
2 | 2200 | 2100 | 4900 | 1750 | 40 | 120 | |||||||
2.5 | 5100 | 1950 | 40 | 130 | |||||||||
3.5 | 2300 | 2200 | 5600 | 3400 | 60 | 180 | |||||||
1150 | 1 | 2000 | 1500 | 2500 | 1100 | 2100 | 2500 | 2150 | 4550 | 1550 | 20 | 60 | 2500 |
1.5 | 4700 | 1600 | 24 | 72 | |||||||||
1.75 | 4750 | 1650 | 30 | 90 | |||||||||
2 | 4900 | 1750 | 40 | 120 | |||||||||
2.5 | 5100 | 1950 | 40 | 130 | |||||||||
3.5 | 2700 | 2150 | 5600 | 3400 | 60 | 180 | |||||||
1350 | 1 | 2000 | 1500 | 2500 | 1100 | 2100 | 2500 | 2200 | 4550 | 1550 | 20 | 60 | 2500 |
1.5 | 4700 | 1600 | 24 | 72 | |||||||||
1.75 | 4750 | 1650 | 30 | 90 | |||||||||
2 | 4900 | 1750 | 40 | 120 | |||||||||
2.5 | 5100 | 1950 | 40 | 130 | |||||||||
3.5 | 2700 | 2400 | 5600 | 3400 | 60 | 180 | |||||||
1600 | 1 | 2000 | 1700 | 2500 | 1100 | 2100 | 2500 | 2400 | 4550 | 1600 | 20 | 60 | 2500 |
1.5 | 4700 | 1700 | 24 | 72 | |||||||||
1.75 | 4750 | 1750 | 30 | 90 | |||||||||
2 | 4900 | 1800 | 40 | 120 | |||||||||
2.5 | 5100 | 1950 | 40 | 130 | |||||||||
3.5 | 2700 | 2600 | 5600 | 3400 |
Esquema de construcción
Configuración estándar
Preguntas frecuentes
1¿Es peligroso para el corte de energía repentinamente durante el funcionamiento del ascensor?
Si ocurre, el ascensor se detendrá automáticamente debido al dispositivo de seguridad eléctrico y mecánico.los departamentos de suministro de energía, como el apagón planificado, la notificación previa también están en funcionamiento.
2¿Nos harán daño cuando se cierre repentinamente?
En el proceso de cierre, si las personas tocan la puerta del pasillo, la puerta del ascensor se reiniciará automáticamente sin ningún peligro.Esta acción de cambio hace que el ascensor no pueda cerrarse e incluso volver a abrirse.Además, la fuerza de cierre también está disponible aquí.
3¿Cómo está el ascensor?
Los ascensores se manejan con una cuerda de alambre contrapeso a través de la unidad de tracción (tractor), haciendo subidas y bajadas en el carril de guía.
4¿Tiene alguna certificación?
Sí, lo hacemos con los certificados ISO9001 / CCC / CE para usted.
Persona de Contacto: Mr. Wei CHEN
Teléfono: +86-13661864321
1000kg Small Machine Room Passenger Elevator And Lift With Pvc Flooring
abertura del centro 2.5m/S con la elevación del elevador del pasajero del sitio de la máquina
velocidad de Sunny Machineless Elevator Less Space de la elevación de 1600kg MRL
elevador de cristal panorámico de visita turístico de excursión 1600kg para el centro comercial
alto rendimiento de la máquina 1250kg del sitio del elevador sin engranaje de la observación