|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre: | Elevador casero | Carga: | 450~1600kg |
---|---|---|---|
Dispositivo de la desaceleración: | Con el dispositivo de la desaceleración | Aplicación: | Apartamento, chalet, casa privada |
Puerta del elevador: | Puerta de apertura de centro | Garantización: | 12 meses |
Nombre del producto: | Elevaciones para el pequeño elevador residencial del uso en el hogar | El material: | Acero inoxidable 304 |
Modelo: | Elevadores caseros | El tipo: | Elevadores caseros |
Producto: | Elevadores caseros | ||
Resaltar: | Elevadores caseros residenciales de la cabina de acero,elevadores caseros residenciales de acero 1600kg,10 elevadores caseros de acero de las personas |
Elevador de lujo para pasajeros residenciales con cabina de acero inoxidable
¿Por qué no lo haces?
Para más información, póngase en contacto con nosotros.
¿Por qué no lo haces?
Elevador de pasajeros sin sala de máquinas
1Utiliza eficazmente el espacio
2Ahorra el costo de la construcción.
3Trae una libertad infinita al diseño arquitectónico.
Cuadro de parámetros técnicos de los ascensores ((MRL ascensor)
Modelo | Capacidad | Personas | Velocidad | Cabina | Tamaño de apertura de la red | El eje | Altura de las cabezas | Profundidad del pozo | |||
CW | El CD | ¿ Qué pasa? | HH | HW | HD | Oh, qué bueno. | PH | ||||
450 por 0.63 | 450 | 6 | 0.63 | 1100 | 1100 | 700 | 2100 | 2000 | 1700 | 4100 | 1700 |
450 por uno.0 | 1 | 4100 | 1700 | ||||||||
450 por uno.5 | 1.5 | 4200 | 1800 | ||||||||
630 y 1.0 | 630 | 8 | 1 | 1400 | 1100 | 800 | 2100 | 2300 | 1700 | 4100 | 1700 |
630 y 1.5 | 1.5 | 4200 | 1800 | ||||||||
630 y 1.75 | 1.75 | 4200 | 1800 | ||||||||
800 por uno.0 | 800 | 10 | 1 | 1400 | 1350 | 800 | 2100 | 2300 | 1800 | 4100 | 1700 |
800 por uno.5 | 1.5 | 4200 | 1800 | ||||||||
800 por uno.75 | 1.75 | 4200 | 1800 | ||||||||
1000/1. ¿Qué quieres decir?0 | 1000 | 13 | 1 | 1600 | 1400 | 900 | 2100 | 2500 | 1900 | 4100 | 1700 |
1000/1. ¿Qué quieres decir?5 | 1.5 | 4200 | 1800 | ||||||||
1000/1. ¿Qué quieres decir?75 | 1.75 | 4200 | 1800 | ||||||||
1250/1. ¿Qué quieres decir?0 | 1250 | 16 | 1 | 1900 | 1500 | 1100 | 2100 | 2900 | 2000 | 4100 | 1700 |
1250/1. ¿Qué quieres decir?5 | 1.5 | 4200 | 1800 | ||||||||
1250/1. ¿Qué quieres decir?75 | 1.75 | 4200 | 1800 | ||||||||
1600/1. ¿Qué quieres decir?0 | 1600 | 21 | 1 | 2000 | 1750 | 1100 | 2100 | 3000 | 2400 | 4500 | 1700 |
1250/1. ¿Qué quieres decir?5 | 1.5 | 4600 | 1800 | ||||||||
1250/1. ¿Qué quieres decir?75 | 1.75 | 4600 | 1800 |
Preguntas frecuentes
1¿Son las cuerdas del cable del ascensor duraderas?
La configuración no es sólo para la cuerda de alambre y la carga nominal, sino también se considera el tamaño de la tracción, como resultado,la resistencia a la tracción de la cuerda de alambre es mayor que el peso del ascensorEl factor de seguridad está equipado con más de cuatro cuerdas de alambre, por lo que no se romperá al mismo tiempo.
2¿Es peligroso para el corte de energía repentinamente durante el funcionamiento del ascensor?
Si ocurre, el ascensor se detendrá automáticamente debido al dispositivo de seguridad eléctrico y mecánico.los departamentos de suministro de energía, como el apagón planificado, la notificación previa también están en funcionamiento.
3¿Nos harán daño cuando se cierre repentinamente?
En el proceso de cierre, si las personas tocan la puerta del pasillo, la puerta del ascensor se reiniciará automáticamente sin ningún peligro.Esta acción de cambio hace que el ascensor no pueda cerrarse e incluso volver a abrirse.Además, la fuerza de cierre también está disponible aquí.
4¿Cómo está el ascensor?
Los ascensores se manejan con una cuerda de alambre contrapeso a través de la unidad de tracción (tractor), haciendo subidas y bajadas en el carril de guía.
5¿La instalación de las escaleras mecánicas es complicada?
Creemos que las funciones de una escalera mecánica no son necesariamente proporcionales a la complejidad de la operación.para que el equipo sea más preciso y eficiente y permita una puesta en marcha más fácil y conveniente.
6¿Tiene alguna certificación?
Sí, lo hacemos con los certificados ISO9001 / CCC / CE para usted.
Persona de Contacto: Mr. Wei CHEN
Teléfono: +86-13661864321
1000kg Small Machine Room Passenger Elevator And Lift With Pvc Flooring
abertura del centro 2.5m/S con la elevación del elevador del pasajero del sitio de la máquina
velocidad de Sunny Machineless Elevator Less Space de la elevación de 1600kg MRL
elevador de cristal panorámico de visita turístico de excursión 1600kg para el centro comercial
alto rendimiento de la máquina 1250kg del sitio del elevador sin engranaje de la observación