|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre: | Elevador de pasajeros | Carga: | 630-1600kg |
---|---|---|---|
Velocidad: | 1.0~3.5m/s | Garantización: | 1 año |
El material: | Acero inoxidable 304 | Utilización: | Elevador de pasajeros |
Sistema de control: | Sistema de control de elevador de VVVF | Palabras clave: | Elevador del pasajero de VVVF |
Sistema de accionamiento: | AC o CC | Cuarto de máquinas: | máquina-cuarto o máquina-roomless |
Resaltar: | Elevador automático del pasajero 800KG,Elevador residencial del pasajero de 10 personas,Elevador constructivo del pasajero de la construcción |
800KG 10 Personas Diseño de personalización Elevador de pasajeros para construcción de edificios
Un ascensor o ascensor es un vehículo de transporte vertical que mueve eficientemente personas o mercancías entre pisos de un edificio.Por lo general, son accionados por motores eléctricos que manejan cables de tracción y sistemas de contrapesoLos idiomas que no sean el inglés pueden tener préstamos basados en el ascensor (por ejemplo, japonés) o el ascensor
Las demás máquinas
Cuando se pierde energía en un sistema de ascensor de tracción, todos los ascensores inicialmente se detendrán. Uno por uno, cada coche del grupo regresará al piso del vestíbulo, abrirá sus puertas y se cerrará.Las personas en los ascensores restantes pueden ver una luz de indicador o escuchar un anuncio de voz que les informa que el ascensor regresará al vestíbulo en breveUna vez que todos los coches hayan sido devueltos con éxito, el sistema seleccionará automáticamente uno o más coches para ser utilizados para operaciones normales y estos coches volverán al servicio.Los coches seleccionados para funcionar con energía de emergencia se pueden anular manualmente con una llave o interruptor de banda en el vestíbuloPara ayudar a evitar el atrapamiento, cuando el sistema detecta que se está quedando sin energía, llevará los coches en marcha al vestíbulo o al piso más cercano, abrirá las puertas y las cerrará.
Carga | Velocidad | Tamaño del vehículo | Tamaño de la abertura de la puerta | Tamaño del eje | Aterrizaje máximo | Altura máxima de elevación | MRH mm Alturas netas de la sala de máquinas | ||||||
En kg | el número de unidades | CW | El CD | El CH | - ¿ Qué? | OPH | HW | HD | - ¿ Qué? | El S | |||
630 | 1 | 1400 | 1100 | 2500 | 800 | 2100 | 1850 | 1750 | 4250 | 1400 | 20 | 60 | 2500 |
1.5 | 4350 | 1450 | 24 | 72 | |||||||||
1.75 | 4400 | 1500 | 30 | 90 | |||||||||
800 | 1 | 1400 | 1350 | 2500 | 900 | 2100 | 1960 | 2000 | 4300 | 1400 | 20 | 60 | 2500 |
1.5 | 4400 | 1450 | 24 | 72 | |||||||||
1.75 | 4450 | 1500 | 30 | 90 | |||||||||
2 | 2000 | 2050 | 4900 | 1750 | 40 | 120 | |||||||
2.5 | 5100 | 1950 | 32 | 130 | |||||||||
1000 | 1 | 1600 | 1400 | 2500 | 900 | 2100 | 2050 | 2050 | 4300 | 1400 | 20 | 60 | 2550 |
1.5 | 4400 | 1450 | 24 | 72 | |||||||||
1.75 | 4450 | 1500 | 30 | 90 | |||||||||
2 | 2200 | 2100 | 4900 | 1750 | 40 | 120 | |||||||
2.5 | 5100 | 1950 | 40 | 130 | |||||||||
3.5 | 2300 | 2200 | 5600 | 3400 | 60 | 180 | |||||||
1150 | 1 | 2000 | 1500 | 2500 | 1100 | 2100 | 2500 | 2150 | 4550 | 1550 | 20 | 60 | 2500 |
1.5 | 4700 | 1600 | 24 | 72 | |||||||||
1.75 | 4750 | 1650 | 30 | 90 | |||||||||
2 | 4900 | 1750 | 40 | 120 | |||||||||
2.5 | 5100 | 1950 | 40 | 130 | |||||||||
3.5 | 2700 | 2150 | 5600 | 3400 | 60 | 180 | |||||||
1350 | 1 | 2000 | 1500 | 2500 | 1100 | 2100 | 2500 | 2200 | 4550 | 1550 | 20 | 60 | 2500 |
1.5 | 4700 | 1600 | 24 | 72 | |||||||||
1.75 | 4750 | 1650 | 30 | 90 | |||||||||
2 | 4900 | 1750 | 40 | 120 | |||||||||
2.5 | 5100 | 1950 | 40 | 130 | |||||||||
3.5 | 2700 | 2400 | 5600 | 3400 | 60 | 180 | |||||||
1600 | 1 | 2000 | 1700 | 2500 | 1100 | 2100 | 2500 | 2400 | 4550 | 1600 | 20 | 60 | 2500 |
1.5 | 4700 | 1700 | 24 | 72 | |||||||||
1.75 | 4750 | 1750 | 30 | 90 | |||||||||
2 | 4900 | 1800 | 40 | 120 | |||||||||
2.5 | 5100 | 1950 | 40 | 130 | |||||||||
3.5 | 2700 | 2600 | 5600 | 3400 | 60 | 180 |
Preguntas frecuentes
1¿Son las cuerdas del cable del ascensor duraderas?
La configuración no es sólo para la cuerda de alambre y la carga nominal, sino también se considera el tamaño de la tracción, como resultado,la resistencia a la tracción de la cuerda de alambre es mayor que el peso del ascensorEl factor de seguridad está equipado con más de cuatro cuerdas de alambre, por lo que no se romperá al mismo tiempo.
2¿Es peligroso para el corte de energía repentinamente durante el funcionamiento del ascensor?
Si ocurre, el ascensor se detendrá automáticamente debido al dispositivo de seguridad eléctrico y mecánico.los departamentos de suministro de energía, como el apagón planificado, la notificación previa también están en funcionamiento.
3¿Nos harán daño cuando se cierre repentinamente?
En el proceso de cierre, si las personas tocan la puerta del pasillo, la puerta del ascensor se reiniciará automáticamente sin ningún peligro.Esta acción de cambio hace que el ascensor no pueda cerrarse e incluso volver a abrirse.Además, la fuerza de cierre también está disponible aquí.
4¿Cómo está el ascensor?
Los ascensores se manejan con una cuerda de alambre contrapeso a través de la unidad de tracción (tractor), haciendo subidas y bajadas en el carril de guía.
5¿La instalación de las escaleras mecánicas es complicada?
Creemos que las funciones de una escalera mecánica no son necesariamente proporcionales a la complejidad de la operación.para que el equipo sea más preciso y eficiente y permita una puesta en marcha más fácil y conveniente.
6¿Tiene alguna certificación?
Sí, lo hacemos con los certificados ISO9001 / CCC / CE para usted.
Persona de Contacto: Mr. Wei CHEN
Teléfono: +86-13661864321
1000kg Small Machine Room Passenger Elevator And Lift With Pvc Flooring
abertura del centro 2.5m/S con la elevación del elevador del pasajero del sitio de la máquina
velocidad de Sunny Machineless Elevator Less Space de la elevación de 1600kg MRL
elevador de cristal panorámico de visita turístico de excursión 1600kg para el centro comercial
alto rendimiento de la máquina 1250kg del sitio del elevador sin engranaje de la observación