Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
nombre: | Elevador de pasajeros | Carga: | 450-1600kg |
---|---|---|---|
Velocidad: | 0.63 ~ 2.5m/s | El motor: | VVVF |
El material: | Acero inoxidable | Cuchillo de la puerta: | No casado |
Sistema de control: | Sistema de control de elevador de VVVF | Garantía: | 12 meses después del envío |
Aplicación: | Edificio de oficinas | Sistema de accionamiento: | AC o CC |
Modelo: | Elevador de pasajeros | Tipo: | Elevador de pasajeros |
Resaltar: | Elevación del pasajero del sitio de la máquina de Vvvf,elevación del pasajero del sitio 1000kg,elevador del pasajero del sitio 2.5m/s |
Elevador de pasajeros de 1000 kg con iluminación automática LED
Descripción del producto
Elevador de pasajeros de la sala de máquinas
1Motor sin engranajes sin imán permanente sincronizado
2Tecnología de retroalimentación energética
3Iluminación LED para automóviles e iluminación automática LED
Elevador de pasajeros sin sala de máquinas
1Utiliza eficazmente el espacio
2Ahorra el costo de la construcción.
3Trae una libertad infinita al diseño arquitectónico.
Cuadro de parámetros técnicos del ascensor (ascensor MR)
Capacidad | Personas | Velocidad | Cabina | Tamaño de apertura de la red | El eje | Altura de las cabezas | Profundidad del pozo | |||
CW | El CD | ¿ Qué pasa? | HH | HW | HD | ¿ Qué es eso? | PH | |||
450 | 6 | 0.63 | 1100 | 1100 | 700 | 2100 | 1600 | 1700 | 4400 | 1400 |
1 | 4500 | 1400 | ||||||||
1.5 | 4600 | 1500 | ||||||||
630 | 8 | 0.63 | 1400 | 1100 | 800 | 2100 | 1900 | 1700 | 4400 | 1400 |
1 | 4500 | 1400 | ||||||||
1.5 | 4600 | 1500 | ||||||||
1.75 | 4700 | 1600 | ||||||||
800 | 10 | 1 | 1400 | 1350 | 800 | 2100 | 1900 | 1950 | 4500 | 1400 |
1.5 | 4600 | 1500 | ||||||||
1.75 | 4700 | 1600 | ||||||||
2 | 2000 | 2150 | 4900 | 1700 | ||||||
2.5 | 5100 | 1900 | ||||||||
1000 | 13 | 1 | 1600 | 1400 | 900 | 2100 | 2100 | 2000 | 4500 | 1400 |
1.5 | 4600 | 1500 | ||||||||
1.75 | 4700 | 1600 | ||||||||
2 | 2200 | 2200 | 4900 | 1700 | ||||||
2.5 | 5100 | 1900 | ||||||||
1250 | 16 | 1 | 1900 | 1500 | 1100 | 2100 | 2400 | 2200 | 4500 | 1400 |
1.5 | 4600 | 1500 | ||||||||
1.75 | 4700 | 1600 | ||||||||
2 | 2500 | 2400 | 4900 | 1700 | ||||||
2.5 | 5100 | 1900 | ||||||||
1600 | 21 | 1 | 2000 | 1750 | 1100 | 2100 | 2500 | 2450 | 4500 | 1400 |
1.5 | 4600 | 1500 | ||||||||
1.75 | 4700 | 1600 | ||||||||
2 | 2600 | 2650 | 4900 | 1700 | ||||||
2.5 | 5100 | 1900 |
Preguntas frecuentes
1¿Son las cuerdas del cable del ascensor duraderas?
La configuración no es sólo para la cuerda de alambre y la carga nominal, sino también se considera el tamaño de la tracción, como resultado,la resistencia a la tracción de la cuerda de alambre es mayor que el peso del ascensorEl factor de seguridad está equipado con más de cuatro cuerdas de alambre, por lo que no se romperá al mismo tiempo.
2¿Es peligroso para el corte de energía repentinamente durante el funcionamiento del ascensor?
Si ocurre, el ascensor se detendrá automáticamente debido al dispositivo de seguridad eléctrico y mecánico.los departamentos de suministro de energía, como el apagón planificado, la notificación previa también están en funcionamiento.
3¿Nos harán daño cuando se cierre repentinamente?
En el proceso de cierre, si las personas tocan la puerta del pasillo, la puerta del ascensor se reiniciará automáticamente sin ningún peligro.Esta acción de cambio hace que el ascensor no pueda cerrarse e incluso volver a abrirse.Además, la fuerza de cierre también está disponible aquí.
4¿Cómo está el ascensor?
Los ascensores se manejan con una cuerda de alambre contrapeso a través de la unidad de tracción (tractor), haciendo subidas y bajadas en el carril de guía.
5¿La instalación de las escaleras mecánicas es complicada?
Creemos que las funciones de una escalera mecánica no son necesariamente proporcionales a la complejidad de la operación.para que el equipo sea más preciso y eficiente y permita una puesta en marcha más fácil y conveniente.
6¿Tiene alguna certificación?
Sí, lo hacemos con los certificados ISO9001 / CCC / CE para usted.
Persona de Contacto: Mr. Wei CHEN
Teléfono: +86-13661864321
1000kg Small Machine Room Passenger Elevator And Lift With Pvc Flooring
abertura del centro 2.5m/S con la elevación del elevador del pasajero del sitio de la máquina
velocidad de Sunny Machineless Elevator Less Space de la elevación de 1600kg MRL
elevador de cristal panorámico de visita turístico de excursión 1600kg para el centro comercial
alto rendimiento de la máquina 1250kg del sitio del elevador sin engranaje de la observación