Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre: | Escalera móvil | Velocidad: | 0.5M/S |
---|---|---|---|
Horizonte de No.of: | 2 | Ancho del paso: | 600mm/800mm/1000m m |
Ángulo: | 30 grados, 35 grados | Sistema de control: | unidad VVVF |
Utilización: | Elevadores del centro comercial | Garantización: | 12 meses después del envío |
Tipo de accionamiento: | El aire acondicionado | Aplicación: | Centro comercial/subterráneo/Airporte |
Modelo: | Escalera móvil | Producto: | Escalera móvil |
Resaltar: | escalera móvil comercial de 600m m,Escalera móvil del centro comercial de la impulsión de VVVF,Escalera móvil del centro comercial de la protección contra sobrecarga |
Fabricante de escaleras mecánicas Escaleras mecánicas con protección contra sobrecarga del motor
Lista de parámetros de las escaleras mecánicas
Modelo |
Altura de viaje (mm) |
Peso neto No incluidos |
Apoyo |
El motor potencia |
Tamaño del transporte | ||
R1 No incluidos |
R2 No incluidos |
H. | - ¿ Qué? | ||||
(600) - 30° (4500 personas/h) velocidad 0,5 m/s |
3000 | 57 | 46 | 41 | 8 | 2750 | 10900 |
3500 | 60 | 49 | 44 | 2780 | 11890 | ||
4000 | 64 | 52 | 47 | 2810 | 12880 | ||
4500 | 68 | 56 | 50 | 2830 | 13870 | ||
5000 | 71 | 59 | 53 | 2840 | 14860 | ||
5500 | 75 | 62 | 56 | 2860 | 15860 | ||
6000 | 65 | 65 | 59 | 2870 | 16860 | ||
(800) - 30° (6750 personas/h) velocidad 0,5 m/s |
3000 | 59 | 52 | 47 | 8 | 2750 | 10900 |
3500 | 63 | 56 | 50 | 2780 | 11890 | ||
4000 | 67 | 60 | 54 | 2810 | 12880 | ||
4500 | 71 | 64 | 57 | 2830 | 13870 | ||
5000 | 74 | 68 | 60 | 11 | 2840 | 14860 | |
5500 | 82 | 74 | 66 | 2860 | 15860 | ||
6000 | 86 | 78 | 69 | 2870 | 16860 | ||
(1000) - 30° (9000 personas/h) velocidad 0,5 m/s |
3000 | 63 | 59 | 53 | 8 | 2750 | 10900 |
3500 | 67 | 64 | 57 | 2780 | 11890 | ||
4000 | 71 | 68 | 61 | 2810 | 12880 | ||
4500 | 75 | 73 | 65 | 2830 | 13870 | ||
5000 | 83 | 79 | 71 | 11 | 2840 | 14860 | |
5500 | 87 | 84 | 75 | 2860 | 15860 | ||
6000 | 92 | 88 | 79 | 2870 | 16860 |
Ancho del paso (mm) |
A. No | B. El trabajo | C. Las | D | - ¿ Por qué? | F: el precio |
1000 | 1000 | 1158 | 1238 | 1600 | 1660 | 2310 |
800 | 800 | 958 | 1038 | 1400 | 1460 | 2110 |
600 | 600 | 758 | 838 | 1200 | 1260 | 1910 |
Lista de parámetros de las escaleras mecánicas
Modelo |
Altura de viaje (mm) |
Peso neto No incluidos |
Apoyo |
El motor potencia |
Tamaño del transporte | ||
R1 No incluidos |
R2 No incluidos |
H. | - ¿ Qué? | ||||
(600) - 35° (4500 personas/h) velocidad 0,5 m/s |
3000 | 54 | 43 | 39 | 8 | 2850 | 10180 |
3500 | 57 | 46 | 41 | 2890 | 11030 | ||
4000 | 60 | 59 | 44 | 2920 | 11890 | ||
4500 | 64 | 52 | 46 | 2940 | 12750 | ||
5000 | 67 | 54 | 49 | 2970 | 13610 | ||
5500 | 70 | 57 | 51 | 2980 | 14470 | ||
6000 | 63 | 60 | 54 | 3000 | 15330 | ||
(800) - 35° (6750 personas/h) velocidad 0,5 m/s |
3000 | 56 | 49 | 44 | 8 | 2850 | 10180 |
3500 | 60 | 52 | 47 | 2890 | 11030 | ||
4000 | 63 | 56 | 50 | 2920 | 11890 | ||
4500 | 66 | 59 | 53 | 2940 | 12750 | ||
5000 | 70 | 62 | 56 | 11 | 2970 | 13610 | |
5500 | 73 | 65 | 59 | 2980 | 14470 | ||
6000 | 76 | 69 | 61 | 3000 | 15330 | ||
(1000) - 35° (9000 personas/h) velocidad 0,5 m/s |
3000 | 60 | 56 | 30 | 8 | 2850 | 10180 |
3500 | 64 | 60 | 53 | 2890 | 11030 | ||
4000 | 67 | 64 | 57 | 2920 | 11890 | ||
4500 | 71 | 67 | 60 | 2940 | 12750 | ||
5000 | 74 | 71 | 64 | 11 | 2970 | 13610 | |
5500 | 82 | 77 | 69 | 2980 | 14470 | ||
6000 | 85 | 81 | 72 | 3000 | 15330 |
Ancho del paso (mm) |
A. No | B. El trabajo | C. Las | D | - ¿ Por qué? | F: el precio |
1000 | 1000 | 1158 | 1238 | 1600 | 1660 | 2310 |
800 | 800 | 958 | 1038 | 1400 | 1460 | 2110 |
600 | 600 | 758 | 838 | 1200 | 1260 | 1910 |
Preguntas frecuentes
1¿Son las cuerdas del cable del ascensor duraderas?
La configuración no es sólo para la cuerda de alambre y la carga nominal, sino también se considera el tamaño de la tracción, como resultado,la resistencia a la tracción de la cuerda de alambre es mayor que el peso del ascensorEl factor de seguridad está equipado con más de cuatro cuerdas de alambre, por lo que no se romperá al mismo tiempo.
2¿Es peligroso para el corte de energía repentinamente durante el funcionamiento del ascensor?
Si ocurre, el ascensor se detendrá automáticamente debido al dispositivo de seguridad eléctrico y mecánico.los departamentos de suministro de energía, como el apagón planificado, la notificación previa también están en funcionamiento.
3¿Nos harán daño cuando se cierre repentinamente?
En el proceso de cierre, si las personas tocan la puerta del pasillo, la puerta del ascensor se reiniciará automáticamente sin ningún peligro.Esta acción de cambio hace que el ascensor no pueda cerrarse e incluso volver a abrirse.Además, la fuerza de cierre también está disponible aquí.
4¿Cómo está el ascensor?
Los ascensores se manejan con una cuerda de alambre contrapeso a través de la unidad de tracción (tractor), haciendo subidas y bajadas en el carril de guía.
5¿La instalación de las escaleras mecánicas es complicada?
Creemos que las funciones de una escalera mecánica no son necesariamente proporcionales a la complejidad de la operación.para que el equipo sea más preciso y eficiente y permita una puesta en marcha más fácil y conveniente.
6¿Tiene alguna certificación?
Sí, lo hacemos con los certificados ISO9001 / CCC / CE para usted.
Persona de Contacto: Mr. Wei CHEN
Teléfono: +86-13661864321
1000kg Small Machine Room Passenger Elevator And Lift With Pvc Flooring
abertura del centro 2.5m/S con la elevación del elevador del pasajero del sitio de la máquina
velocidad de Sunny Machineless Elevator Less Space de la elevación de 1600kg MRL
elevador de cristal panorámico de visita turístico de excursión 1600kg para el centro comercial
alto rendimiento de la máquina 1250kg del sitio del elevador sin engranaje de la observación