Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Load: | 100~500kg | Name: | Dumbwaiter Lift |
---|---|---|---|
Speed: | 0.4m/s | Type: | Durable |
Material: | Stainless Steel | Warranty: | 12 Months |
Usage: | Dumbwaiter Lift | Keywords: | Dumbwaiter Lift |
Model: | Dumbwaiter Lift | Product: | Dumbwaiter Lift |
Resaltar: | Elevador de montacargas de comida para comidas de cocina,elevador de montacargas 0,4 m/S |
Fácil de usar Comidas de cocina alimentos Dumbwaiter ascensor con caja de madera de exportación de alta calidad
*Fácil de instalar y montar
*con o sin eje y sala de máquinas puede ser opcional
*Norma GB25194-2010
*Tracción especial del ascensor y rieles de guía
* Cabina, puertas de aterrizaje, marco son de acero inoxidable
* Mircomputer, PLC, control de VVVF
* Cerradura de piso G, cerradura eléctrica de la puerta, cerradura de la puerta de aterrizaje,
* Aviso de voz, aviso de puerta cerrada
* Número de piso, y ejecutar las flechas
No | Capa ciudad (en kg) |
potencia del motor (w) |
Voltios edad (v) |
velocidad (m/s) |
Tamaño de la cabina | Tamaño del eje | Gastos generales | altura de las vigas de trabajo | el pozo | distancia de amortiguador | |||||||
H (mm) | ≥ (mm) | ≥ (mm) | P (mm) | H (mm) | |||||||||||||
ancho | profundidad | Alturas | ancho | profundidad | Tipo de piso | tipo de beca de trabajo | P (mm) | muy bien. abierto |
lado abierto | girar | Es normal. | con puerta de coche | |||||
1 | 100 | 1.1 | 380 | 0.4 | 600 | 600 | 800 | 1200 | 900 | / | 3000 | 700 | / | / | / | 500 | 700 |
2 | 100 | 1.1 | 380 | 0.4 | 600 | 600 | 800 | 1200 | 1100 | / | 3000 | 700 | / | / | / | 500 | 700 |
3 | 100 | 1.1 | 380 | 0.4 | 800 | 800 | 800 | 1400 | 1100 | / | 3000 | 700 | / | / | / | 500 | 800 |
4 | 200 | 1.5 | 380 | 0.4 | 800 | 800 | 800 | 1400 | 1100 | / | 3000 | 700 | / | / | / | 500 | 700 |
5 | 200 | 1.5 | 380 | 0.4 | 800 | 800 | 1000 | 1400 | 1100 | 3000 | / | / | 700 | 250 | 250 | 600 | 800 |
6 | 200 | 1.5 | 380 | 0.4 | 800 | 1000 | 1000 | 1400 | 1300 | 3000 | / | / | 700 | 250 | 250 | 600 | 800 |
7 | 200 | 1.5 | 380 | 0.4 | 1000 | 1000 | 1000 | 1600 | 1300 | 3000 | / | - ¿ Qué pasa? | 700 | 250 | 250 | 600 | 800 |
8 | 250 | 2.5 | 380 | 0.4 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1300 | 3200 | / | / | 1000 | 250 | 250 | 800 | 1000 |
9 | 300 | 3.0 | 380 | 0.4 | 1000 | 1000 | 1200 | 1600 | 1300 | 3200 | / | / | 1000 | 250 | 250 | 1000 | 1200 |
10 | 500 | 5.5 | 380 | 0.4 | 1000 | 1000 | 100 | 1600 | 1300 | 3500 | / | / | 1200 | 250 | 250 | 1000 | 1200 |
Preguntas frecuentes
1¿Son las cuerdas del cable del ascensor duraderas?
La configuración no es sólo para la cuerda de alambre y la carga nominal, sino también se considera el tamaño de la tracción, como resultado,la resistencia a la tracción de la cuerda de alambre es mayor que el peso del ascensorEl factor de seguridad está equipado con más de cuatro cuerdas de alambre, por lo que no se romperá al mismo tiempo.
2¿Es peligroso para el corte de energía repentinamente durante el funcionamiento del ascensor?
Si ocurre, el ascensor se detendrá automáticamente debido al dispositivo de seguridad eléctrico y mecánico.los departamentos de suministro de energía, como el apagón planificado, la notificación previa también están en funcionamiento.
3¿Nos harán daño cuando se cierre repentinamente?
En el proceso de cierre, si las personas tocan la puerta del pasillo, la puerta del ascensor se reiniciará automáticamente sin ningún peligro.Esta acción de cambio hace que el ascensor no pueda cerrarse e incluso volver a abrirse.Además, la fuerza de cierre también está disponible aquí.
4¿Cómo está el ascensor?
Los ascensores se manejan con una cuerda de alambre contrapeso a través de la unidad de tracción (tractor), haciendo subidas y bajadas en el carril de guía.
5¿La instalación de las escaleras mecánicas es complicada?
Creemos que las funciones de una escalera mecánica no son necesariamente proporcionales a la complejidad de la operación.para que el equipo sea más preciso y eficiente y permita una puesta en marcha más fácil y conveniente.
6¿Tiene alguna certificación?
Sí, lo hacemos con los certificados ISO9001 / CCC / CE para usted.
Persona de Contacto: Mr. Wei CHEN
Teléfono: +86-13661864321
1000kg Small Machine Room Passenger Elevator And Lift With Pvc Flooring
abertura del centro 2.5m/S con la elevación del elevador del pasajero del sitio de la máquina
velocidad de Sunny Machineless Elevator Less Space de la elevación de 1600kg MRL
elevador de cristal panorámico de visita turístico de excursión 1600kg para el centro comercial
alto rendimiento de la máquina 1250kg del sitio del elevador sin engranaje de la observación