|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Nombre: | Elevador de la cama | Carga: | 630-1600kg |
|---|---|---|---|
| Velocidad: | 1.0 ~ 2.5m/s | Control de las puertas: | VVVF |
| Palabras clave: | ascensor y ascensor de hospital | Tipo: | LINGZ Hospital de transporte de camas |
| Nombre del producto: | Ascensor del hospital | Solicitud: | Hospital |
| Modelo: | Elevador de la cama | Producto: | Elevador de la cama |
| Resaltar: | Elevador de pasajeros de 1150 kg,Ascensor de pasajeros para viviendas pequeñas,El ascensor de pasajeros del hotel del hospital |
||
| Modelo | Ascensor de cama de paciente | ||||
| Aplicación | Residencial, Hotel, Oficina | ||||
| Carga (Kg) | 630 | 800 | 1000 | 1350 | 1600 |
| Velocidad (m/s) | 1.0/1.75 | 1.0/1.75/2.0 | 1.0/1.75/2.0 | 1.0/1.75/2.0/2.5 | 1.0/1.75/2.0/2.5 |
| Motor | Motor sin engranajes | ||||
| Control de puerta | VVVF | ||||
| Ancho de apertura (m) | 800*2100 | 800*2100 | 900*2100 | 1100*2100 | 1100*2100 |
| Altura libre (m) | 4.0-4.5 | ||||
| Profundidad del pozo (m) | 1.5 | 1.5-1.7 | 1.5-1.8 | 1.8-2.0 | 1.8-2.0 |
| Altura total (m) | <150m | ||||
| Parada | <56 | ||||
| Voltaje del freno | DC110V | ||||
| Potencia | 380V, 220V, 50HZ/60HZ | ||||
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Mr. Wei CHEN
Teléfono: +86-13661864321
1000kg Small Machine Room Passenger Elevator And Lift With Pvc Flooring
abertura del centro 2.5m/S con la elevación del elevador del pasajero del sitio de la máquina
velocidad de Sunny Machineless Elevator Less Space de la elevación de 1600kg MRL
elevador de cristal panorámico de visita turístico de excursión 1600kg para el centro comercial
alto rendimiento de la máquina 1250kg del sitio del elevador sin engranaje de la observación