|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Nombre: | Abrazadera para cables | velocidad nominal: | 0.25-2.5m/s |
|---|---|---|---|
| Aplicable: | Piezas del ascensor | Tipo de negocio: | Fabricante |
| Tiempo de garantía: | 12 meses | Modelo: | Abrazadera para cables |
| Tipo: | Abrazadera para cables | Certificación: | GB/CE |
| Carga nominal: | 1000-2500kg | ||
| Resaltar: | elevadores de abrazaderas de cables para uso pesado,repuestos de ascensor con garantía,elevadores de alta velocidad con abrazaderas de cable |
||
1000-2500 kg Carga nominal de la abrazadera del cable de elevación piezas de repuesto 0,25-2,5m/S Velocidad
Cuadro de parámetros
| Se trata de una | Se trata de la siguiente: | Se trata de una serie de pruebas. | ||||
| Relación de tracción | 1:1 | 2:1 | 1:1 | 2:1 | 1:1 | 2:1 |
| Velocidad nominal (m/s) | 0.25 ~ 5.0 | 0.25 ~ 2.5 | 0.25 ~ 3.0 | 0.25 a uno.5 | 0.25 ~ 2.5 | 0.25 a uno.25 |
| Masa del sistema (excluida la masa nominal) (en kg) | 675 ~ 4300 | 1350 ~ 8600 | 2100 ~ 7100 | 4200 ~ 14200 | 2100 ~ 11000 | 4200 ~ 22000 |
| Masa nominal (en kg) | 320 a 1000 | 640 ~ 2000 años | Entre 1000 y 1750 | 2000 ~ 3500 años | Entre 1000 y 2500 | 2000 ~ 5000 años |
| Diámetro de la cuerda de tracción d ((mm) | Se aplicará el método de cálculo de las emisiones. | Se aplicará el método de cálculo de las emisiones. | Se aplicará el método de cálculo de las emisiones. | |||
| Distanza más externa de la cuerda de tracción ((mm) | No superior a 170 | No superior a 170 | ≤192 | |||
| Velocidad UCMP ((m/s) | ≤ 15 | ≤ 12 | ≤ 12 | |||
| Velocidad ACOP ((m/s) | ≤ 6 años93 | ≤ 3 años23 | ≤ 4 años22 | ≤ 2 años05 | ≤ 3 años32 | ≤ 166 |
| El ángulo máximo de inclinación (en el sentido de las agujas del reloj) | 45° | 45° | 45° | |||
| Interfaz eléctrica |
Voltagem nominal de 24 V, corriente nominal ≥ 3,5 A/5 A, potencia de espera ≥ 6 W Voltagem nominal 24V,Corrente nominal ≥ 3,5A/A,Poder de espera mantenido ≥ 6W |
|||||
Cuadro de interfaces
|
Modelo El tipo |
Interfaz Número de serie - No, no es así. |
Interfaz de instalación Disposición (mm) |
Agujero de montaje el radio |
Dimensión exterior (LxWxH) ((mm) |
||||||
| A. No | AA y AA | B. El trabajo | - ¿ Qué? | D | H. | El S | ||||
| Se trata de una serie de medidas que se aplican a las personas que se encuentran en situación de riesgo. | 1 | 130 | 200 | 201 | 241 | 117 | 328.5 | 88 ~ 89.5 | R9 | 283 por 241 por 328.5 |
| 2 | 130 | 200 | 240 | 280 | 157 | 328.5 | 88 ~ 89.5 | R9 | 283 por 280 por 328.5 | |
| 3 | 130 | 200 | 255 | 295 | 172 | 328.5 | 88 ~ 89.5 | R9 | 283 por 295 por 328.5 | |
| Se trata de una serie de pruebas. | 4 | 130 | 200 | 283 | 323 | 192 | 328.5 | 88 ~ 89.5 | R9 | 283 por 323 por 328.5 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Preguntas frecuentes
1¿Son las cuerdas del cable del ascensor duraderas?
La configuración no es sólo para la cuerda de alambre y la carga nominal, sino también se considera el tamaño de la tracción, como resultado,la resistencia a la tracción de la cuerda de alambre es mayor que el peso del ascensorEl factor de seguridad está equipado con más de cuatro cuerdas de alambre, por lo que no se romperá al mismo tiempo.
2¿Es peligroso para el corte de energía repentinamente durante el funcionamiento del ascensor?
Si ocurre, el ascensor se detendrá automáticamente debido al dispositivo de seguridad eléctrico y mecánico.los departamentos de suministro de energía, como el apagón planificado, la notificación previa también están en funcionamiento.
3¿Nos harán daño cuando se cierre repentinamente?
En el proceso de cierre, si las personas tocan la puerta del pasillo, la puerta del ascensor se reiniciará automáticamente sin ningún peligro.Esta acción de cambio hace que el ascensor no pueda cerrarse e incluso volver a abrirse.Además, la fuerza de cierre también está disponible aquí.
4¿Cómo está el ascensor?
Los ascensores se manejan con una cuerda de alambre contrapeso a través de la unidad de tracción (tractor), haciendo subidas y bajadas en el carril de guía.
5¿La instalación de las escaleras mecánicas es complicada?
Creemos que las funciones de una escalera mecánica no son necesariamente proporcionales a la complejidad de la operación.para que el equipo sea más preciso y eficiente y permita una puesta en marcha más fácil y conveniente.
6¿Tiene alguna certificación?
Sí, lo hacemos con los certificados ISO9001 / CCC / CE para usted.
Persona de Contacto: Mr. Wei CHEN
Teléfono: +86-13661864321
1000kg Small Machine Room Passenger Elevator And Lift With Pvc Flooring
abertura del centro 2.5m/S con la elevación del elevador del pasajero del sitio de la máquina
velocidad de Sunny Machineless Elevator Less Space de la elevación de 1600kg MRL
elevador de cristal panorámico de visita turístico de excursión 1600kg para el centro comercial
alto rendimiento de la máquina 1250kg del sitio del elevador sin engranaje de la observación