|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre: | Elevación de visita turístico de excursión | Carga: | 630~2000kg |
---|---|---|---|
Persona: | 8~26 | Velocidad: | 1.0~2.0m/s |
Material: | Acero inoxidable 304 | Uso: | Ascensores turísticos |
Tipo de conducción: | C.A. | Nombre del producto: | Elevación de visita turístico de excursión |
Modelo: | Elevación de visita turístico de excursión | Producto: | Elevación de visita turístico de excursión |
Resaltar: | elevador de cristal panorámico,sitio de la máquina menos elevador de la tracción |
Ascensor panorámico semicircular 630~2000kg Ascensor de observación de vidrio transparente
Ascensor de vidrio transparente de 630 kg Edificio Ascensor panorámico semicircular
Especificaciones del ascensor semicircular con sala de máquinas/sin sala de máquinas
Personas | Carga (kg) | Velocidad (m/s) | Tamaño neto del coche (mm) | Tamaño neto de la puerta (mm) | Tamaño del hueco (mm) | Tamaño de la sala de máquinas (mm) | |||
A.C.xAn.xPr.xAl | 2P Apertura central | Al.xAn.xPr | Al.H | FOSO | S.M.xAn.S.M.xPr | S.M.Al | |||
8 | 630 | 1.0 | 1100x1600x2300 | 700x2100 | 2200x2185 | 4500 | 1500 | 2200x2185 | 2500 |
1.5/1.75 | 4700 | 1600 | |||||||
10 | 800 | 1.0 | 1200x1800x2300 | 800x2100 | 2300x2355 | 4500 | 1500 | 2300x2355 | 2500 |
1.5/1.75 | 4700 | 1600 | |||||||
2.0 | 4900 | 1800 | |||||||
2.5 | 5100 | 2000 | |||||||
13 | 1000 | 1.0 | 1300x1950x2300 | 900x2100 | 2400x2535 | 4500 | 1500 | 2400x2535 | 2500 |
1.5/1.75 | 4700 | 1600 | |||||||
2.0 | 4900 | 1800 | |||||||
2.5 | 5100 | 2000 | |||||||
16 | 1250 | 1.0 | 1400x2150x2300 | 900x2100 | 2500x2600 | 4500 | 1500 | 2500x2600 | 2500 |
1.5/1.75 | 4700 | 1600 | |||||||
2.0 | 4900 | 1800 | |||||||
2.5 | 5100 | 2000 | |||||||
18 | 1350 | 1.0 | 1500x2150x2300 | 1000x2100 | 2600x2600 | 4500 | 1500 | 2500x2600 | 2500 |
1.5/1.75 | 4700 | 1600 | |||||||
2.0 | 4900 | 1800 | |||||||
2.5 | 5100 | 2000 | |||||||
21 | 1600 | 1.0 | 1500x2450x2300 | 1000x2100 | 2600x2900 | 4500 | 1500 | 2600x2900 | 2500 |
1.5/1.75 | 4700 | 1600 | |||||||
2.0 | 4900 | 1800 | |||||||
2.5 | 5100 | 2000 | |||||||
26 | 2000 | 1.0 | 1700x2600x2300 | 1100x2100 | 2800x3050 | 4500 | 1500 | 2800x3050 | 2500 |
1.5/1.75 | 4700 | 1600 | |||||||
2.0 | 4900 | 1800 |
Plano de construcción del ascensor de observación semicircular
Preguntas frecuentes
1. ¿Son duraderos los cables de acero del ascensor?
El cable de acero del ascensor tiene disposiciones y requisitos especiales. La configuración no es solo para el cable de acero y la carga nominal, sino que también se considera el tamaño de la tracción, como resultado, la resistencia a la tracción del cable de acero es mayor que el peso del ascensor. El factor de seguridad está equipado con más de cuatro cables de acero. Por lo tanto, no se romperá al mismo tiempo.
2. ¿Es peligroso un corte de energía repentino durante el funcionamiento del ascensor?
Si ocurre, el ascensor se detendrá automáticamente debido al dispositivo de seguridad eléctrica y mecánica. En caso de corte de energía, los frenos del ascensor se activarán automáticamente. Además, los departamentos de suministro de energía, como los cortes programados, también operan con previo aviso.
3. ¿Nos haremos daño cuando se cierre repentinamente?
En el proceso de cierre, si las personas tocan la puerta del vestíbulo, la puerta del ascensor se reiniciará automáticamente sin ningún peligro. Con el interruptor anti-aplastamiento, una vez que se toca la puerta, esta acción de conmutación hace que el ascensor no se pueda cerrar e incluso se vuelva a abrir. Además, la fuerza de cierre también está disponible aquí.
4. ¿Cómo funciona el ascensor?
Los ascensores funcionan con un cable de contrapeso a través del accionamiento de tracción (tractor), haciendo subir y bajar sobre el riel guía.
5. ¿Es complicada la instalación de la escalera mecánica?
Creemos que las funciones de una escalera mecánica no son necesariamente proporcionales a la complejidad de la operación. Por lo tanto, las escaleras mecánicas diseñadas por nosotros aplican una estructura integrada, de modo que el equipo es más preciso y más eficiente y permite una puesta en marcha más fácil y conveniente.
6. ¿Tiene alguna certificación?
Sí, lo hacemos con los certificados ISO9001 / CCC / CE para usted.
Persona de Contacto: Mr. Wei CHEN
Teléfono: +86-13661864321
1000kg Small Machine Room Passenger Elevator And Lift With Pvc Flooring
abertura del centro 2.5m/S con la elevación del elevador del pasajero del sitio de la máquina
velocidad de Sunny Machineless Elevator Less Space de la elevación de 1600kg MRL
elevador de cristal panorámico de visita turístico de excursión 1600kg para el centro comercial
alto rendimiento de la máquina 1250kg del sitio del elevador sin engranaje de la observación