Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre: | El sistema de conducción de las máquinas metálicas | Material: | El metal |
---|---|---|---|
Tamaño: | 9 mm, 10 mm, 16 mm. ¿Qué quieres decir? | Tipo de empresa: | Fabricante |
Transporte: | Transporte del mar | Aplicación: | Piezas de la elevación |
Tiempo de garantía: | 12 meses | Modo del transporte: | EMS o UPS) /LCL por mar o tren |
Modelo: | Esquinas de guía de máquinas metálicas | El tipo: | Esquinas de guía de máquinas metálicas |
Producto: | Esquinas de guía de máquinas metálicas | ||
Resaltar: | piezas de la elevación del pasajero,piezas del coche de elevador |
Esquinas de guía mecanizadas para ascensores / Esquinas de guía para ascensores 9 mm, 10 mm, 16 mm
Esquinas de guía mecánica de la serie SN-GR
Confiabilidad y seguridad
Fuerte rigidez
El sector económico
Se aplicará el procedimiento siguiente:
Tipo/parámetro/tolerancia | b1 | H1 | el | p | r1 | el número de unidades | En m2 | T1 | T2 | b3 | - ¿Por qué? | El 1 | d |
± 05 | ± 02 | ± 015 | ± 05 | ± 006 0 |
0 - No hay nada.06 |
± 01 | ± 01 | ± 03 | ± 02 | ± 02 | |||
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 45 | 45 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1.95 | 2.5 | 2 | 25 | 65 | 15 | 9 |
No se aplican las disposiciones de la presente Directiva. | 50 | 50 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1.95 | 2.5 | 2 | 30 | 75 | 25 | 9 |
Tipo/parámetro/tolerancia | b1 | H1 | el | No | c | f | G | Las | el número de unidades | En m2 | U1 | U2 | d | D1 | b3 | El 1 | - ¿Por qué? | Yo... | h |
± 15 | ± 075 | +0 en el segundo.1 0 |
+3 0 |
± 075 | ± 075 | ± 05 | ± 006 0 |
0 - No hay nada.06 |
± 01 | ± 01 | ± 02 | ± 02 | ± 02 | +3 0 |
± 01 | ||||
No obstante lo dispuesto en el apartado 1, las autoridades competentes podrán adoptar medidas de salvaguardia. | 70 | 65 | 9 | 34 | 6 | 8 | 6 | 3 | 3 | 2.95 | 3.5 | 3 | 13 | 26 | 42 | 25 | 105 | 128 | 64 |
Se trata de un sistema de gestión de la calidad de los productos. | 75 | 62 | 10 | 30 | 8 | 9 | 7 | 3 | 3 | 2.97 | 3.5 | 3 | 13 | 26 | 42 | 25 | 105 | 138 | 61 |
No obstante lo dispuesto en el apartado 1, el artículo 4 se aplicará a las empresas que: | 78 | 56 | 10 | 26 | 7 | 8.5 | 6 | 2.5 | 3 | 2.97 | 3.5 | 3 | 13 | 26 | 42 | 25 | 105 | 138 | 65 |
No se aplican las disposiciones de la presente Directiva. | 89 | 62 | 16 | 34 | 10 | 11.1 | 7.9 | 3 | 6.4 | 6.37 | 7.14 | 6.35 | 13 | 26 | 57.2 | 38.1 | 114.3 | 156 | 61 |
No obstante lo dispuesto en el apartado 1, las autoridades competentes podrán adoptar medidas de salvaguardia. | 90 | 75 | 16 | 42 | 10 | 10 | 8 | 4 | 6.4 | 6.37 | 7.14 | 6.35 | 13 | 26 | 57.2 | 38.1 | 114.3 | 156 | 74 |
No se incluyen en la lista de productos | 114 | 89 | 16 | 38 | 9.5 | 11 | 8 | 4 | 6.4 | 6.37 | 7.14 | 6.35 | 17 | 33 | 70 | 38.1 | 114.3 | 156 | 88 |
No obstante lo dispuesto en el apartado 1, las autoridades competentes podrán adoptar medidas de salvaguardia. | 127 | 89 | 16 | 45 | 10 | 11 | 8 | 4 | 6.4 | 6.37 | 7.14 | 6.35 | 17 | 33 | 79.4 | 38.1 | 114.3 | 156 | 88 |
No obstante lo dispuesto en el apartado 1, las autoridades competentes podrán adoptar medidas de salvaguardia. | 127 | 89 | 16 | 51 | 10 | 15.9 | 12.7 | 5 | 6.4 | 6.37 | 7.14 | 6.35 | 17 | 33 | 79.4 | 38.1 | 114.3 | 156 | 88 |
No obstante lo dispuesto en el apartado 1, las autoridades competentes podrán adoptar medidas de salvaguardia. | 140 | 108 | 19 | 51 | 12.7 | 15.9 | 12.7 | 5 | 6.4 | 6.37 | 7.14 | 6.35 | 21 | 40 | 92.1 | 31.8 | 152.4 | 193 | 107 |
No obstante lo dispuesto en el apartado 1, las autoridades competentes podrán adoptar medidas de salvaguardia. | 140 | 102 | 28.6 | 51 | 17.5 | 17.5 | 14.5 | 5 | 6.4 | 6.37 | 7.14 | 6.35 | 21 | 40 | 92.1 | 31.8 | 152.4 | 193 | 101 |
No obstante lo dispuesto en el apartado 1, las autoridades competentes podrán adoptar medidas de salvaguardia. | 140 | 127 | 31.75 | 57 | 19 | 25.4 | 17.5 | 5 | 6.4 | 6.37 | 7.14 | 6.35 | 21 | 40 | 92.1 | 31.8 | 152.4 | 193 | 126 |
Preguntas frecuentes
1¿Son las cuerdas del cable del ascensor duraderas?
La configuración no es sólo para la cuerda de alambre y la carga nominal, sino también se considera el tamaño de la tracción, como resultado,la resistencia a la tracción de la cuerda de alambre es mayor que el peso del ascensorEl factor de seguridad está equipado con más de cuatro cuerdas de alambre, por lo que no se romperá al mismo tiempo.
2¿Es peligroso para el corte de energía repentinamente durante el funcionamiento del ascensor?
Si ocurre, el ascensor se detendrá automáticamente debido al dispositivo de seguridad eléctrico y mecánico.los departamentos de suministro de energía, como el apagón planificado, la notificación previa también están en funcionamiento.
3¿Nos harán daño cuando se cierre repentinamente?
En el proceso de cierre, si las personas tocan la puerta del pasillo, la puerta del ascensor se reiniciará automáticamente sin ningún peligro.Esta acción de cambio hace que el ascensor no pueda cerrarse e incluso volver a abrirse.Además, la fuerza de cierre también está disponible aquí.
4¿Cómo está el ascensor?
Los ascensores se manejan con una cuerda de alambre contrapeso a través de la unidad de tracción (tractor), haciendo subidas y bajadas en el carril de guía.
5¿La instalación de las escaleras mecánicas es complicada?
Creemos que las funciones de una escalera mecánica no son necesariamente proporcionales a la complejidad de la operación.para que el equipo sea más preciso y eficiente y permita una puesta en marcha más fácil y conveniente.
6¿Tiene alguna certificación?
Sí, lo hacemos con los certificados ISO9001 / CCC / CE para usted.
Persona de Contacto: Mr. Wei CHEN
Teléfono: +86-13661864321
1000kg Small Machine Room Passenger Elevator And Lift With Pvc Flooring
abertura del centro 2.5m/S con la elevación del elevador del pasajero del sitio de la máquina
velocidad de Sunny Machineless Elevator Less Space de la elevación de 1600kg MRL
elevador de cristal panorámico de visita turístico de excursión 1600kg para el centro comercial
alto rendimiento de la máquina 1250kg del sitio del elevador sin engranaje de la observación