|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Nombre: | Elevador del pasajero del MRL | Carga: | 450kg-1600kg |
|---|---|---|---|
| Velocidad: | 1.0/1.5/1.75 m/s | Poder principal y ligero: | 330V/220V 50HZ |
| Sala de máquinas: | Sin cuarto de maquinas | Cuchillo: | Doble |
| Puerta del ascensor: | Puerta de apertura central | Dispositivo de la desaceleración: | Con el dispositivo de la desaceleración |
| Modelo: | Elevación constructiva eléctrica del MRL | Nombre del producto: | Elevación constructiva eléctrica del MRL |
| Tipo: | Elevación constructiva eléctrica del MRL | ||
| Resaltar: | El edificio del MRL levanta los elevadores,el edificio 1600kg levanta los elevadores,Elevador eléctrico de la elevación del MRL |
||
Mejor adaptado a los edificios con los requisitos especiales de apariencia,Este ascensor adopta la máquina sin engranajes de peso ligero y, por lo tanto, elimina el dispositivo de desaceleración de gran volumen, lo que ahorra mucho espacio y mejora la disposición de la escotilla del ascensor,
El sistema VVVF de alto rendimiento para el operador de puertas: adoptar el control avanzado del módulo informático, la regulación del cambio de frecuencia y el cambio de voltaje y el modo de conducción sincronizado de la correa,que consigue el sistema más estable, un mejor rendimiento de conducción, un funcionamiento más suave y un menor ruido.
| Carga (en kg) | Velocidad (m/s) | Modo de control | Tamaño interno del vehículo (mm) | Tamaño de la puerta (mm) | Vía de elevación (mm) | Sala de generadores con un ascensor (mm) | Sala de generadores con dos ascensores (mm) | ||||||||||
| C.W. | El CD | C.H. | D.H. | H.W. - ¿ Qué es eso? | H.W. - ¿ Qué es eso? | H.D. | P.H. | Su Alteza | El Sr. W. | El Sr. D | El Sr. H | El Sr. W. | El Sr. D | El Sr. H | |||
| 450 | 1 | VIVF | 1100 | 1000 | 2500 | 800 | 2100 | 1850 | 1700 | 1500 | 4500 | 2500 | 3300 | 2500 | 4500 | 3330 | 2500 |
| 1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
| 630 | 1 | 1400 | 1100 | 2500 | 800 | 2100 | 2000 | 1800 | 1500 | 4500 | 2500 | 3300 | 2500 | 4500 | 3330 | 2500 | |
| 1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
| 800 | 1 | 1400 | 1350 | 2500 | 800 | 2100 | 2000 | 2000 | 1500 | 4500 | 2600 | 3650 | 2500 | 4600 | 3650 | 2500 | |
| 1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
| 2 | 1900 | 5100 | |||||||||||||||
| 2.5 | 2100 | 5300 | |||||||||||||||
| 1000 | 1 | 1600 | 1500 | 2500 | 900 | 2100 | 2200 | 2200 | 1500 | 4500 | 2800 | 3850 | 2500 | 5600 | 3850 | 2500 | |
| 1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
| 2 | 1900 | 5100 | |||||||||||||||
| 2.5 | 2100 | 5300 | |||||||||||||||
| 1150 | 1 | 1800 | 1500 | 2500 | 1100 | 2100 | 2400 | 2200 | 1500 | 4500 | 3200 | 3850 | 2500 | 6400 | 3750 | 2500 | |
| 1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
| 2 | 1900 | 5100 | |||||||||||||||
| 2.5 | 2100 | 5300 | |||||||||||||||
| 1350 | 1 | 1900 | 1600 | 2500 | 1100 | 2100 | 2500 | 2300 | 1500 | 4500 | 3250 | 3950 | 2500 | 6500 | 3950 | 2500 | |
| 1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
| 2 | 1900 | 5100 | |||||||||||||||
| 2.5 | 2100 | 5300 | |||||||||||||||
| 1600 | 1 | 2000 | 1750 | 2500 | 1100 | 2100 | 2600 | 2500 | 1500 | 4500 | 3250 | 4150 | 2500 | 6500 | 4150 | 2500 | |
| 1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
| 2 | 1900 | 5100 | |||||||||||||||
| 2.5 | 2100 | 5300 | |||||||||||||||
Persona de Contacto: Mr. Wei CHEN
Teléfono: +86-13661864321
1000kg Small Machine Room Passenger Elevator And Lift With Pvc Flooring
abertura del centro 2.5m/S con la elevación del elevador del pasajero del sitio de la máquina
velocidad de Sunny Machineless Elevator Less Space de la elevación de 1600kg MRL
elevador de cristal panorámico de visita turístico de excursión 1600kg para el centro comercial
alto rendimiento de la máquina 1250kg del sitio del elevador sin engranaje de la observación