|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Nombre: | Sala de máquinas menos ascensor | Carga: | 630kg-1600kg |
|---|---|---|---|
| Velocidad: | 1.0~2.0m/s | Persona: | 6 a 21 |
| Pared del coche: | Acero inoxidable de espejo y acero inoxidable de línea de cabello | El foor: | CLORURO DE POLIVINILO |
| Sala de máquinas: | sin | Certificación: | ISO, CE certificate |
| Máquina: | Sin engranajes | Voltaje: | 380V/220V |
| Modelo: | Sala de máquinas menos ascensor | Tipo: | Sala de máquinas menos ascensor |
| Resaltar: | Espejo que graba al agua fuerte el sitio de la máquina menos el elevador,Sitio de la máquina del chalet menos el elevador,Espejo que graba al agua fuerte la elevación roomless del motor |
||
Villa Pasajero Vvvf Pequeño Pozo Casa Sr. Sr. Elevador con grabado de espejo de acero inoxidable
Opciones de rieles de las puertas y del coche:
| Personas | Capacidad nominal (kg) | Velocidad nominal (m/s) | Tamaño neto del vehículo (mm) | Tamaño neto de la puerta ((mm) | Tamaño de la vía de elevación (mm) | Altura máxima de desplazamiento (m) | ||
| C.WxC.D. | D.WxD.H 2p apertura del centro | H.WxH.D. | Su Alteza | P.H. | ||||
| 8 | 630 | 1.0 | Las dimensiones de las imágenes son: | Es el mismo que en el caso de los demás productos. | Se trata de un sistema de control de velocidad | 3900 | 1600 | 45 |
| 1.6/1.75 | 4000 | 1600 | 60 | |||||
| 10 | 800 | 1.0 | Las dimensiones de las imágenes son: | Es el mismo que en el caso de los demás productos. | Las medidas se aplican a las medidas siguientes: | 4500 | 1500 | 45 |
| 1.6/1.75 | 4000 | 1600 | 60 | |||||
| 2.0 | 4200 | 1800 | 75 | |||||
| 13 | 1000 | 1.0 | Se trata de una muestra de la | El tamaño de la caja es de 900x2100 | 2450x1950 | 3900 | 1600 | 45 |
| 1.6/1.75 | 4000 | 1600 | 60 | |||||
| 2.0 | 4200 | 1800 | 75 | |||||
| 16 | 1250 | 1.0 | 1950x1400 | Se trata de un sistema de control. | 3050x1850 | 4600 | 1600 | 45 |
| 1.6/1.75 | 4700 | 1700 | 60 | |||||
| 2.0 | 4800 | 1800 | 75 | |||||
| 18 | 1350 | 1.0 | 1950x1550 | Se trata de un sistema de control. | 3050x2000 | 4600 | 1600 | 45 |
| 1.6/1.75 | 4700 | 1700 | 60 | |||||
| 2.0 | 4800 | 1800 | 75 | |||||
| 21 | 1600 | 1.0 | 1950x1750 | Se trata de un sistema de control. | 3050x2200 | 4700 | 1600 | 45 |
| 1.6/1.75 | 4800 | 1700 | 60 | |||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 75 | |||||
Dibujo del diseño de construcción de ascensores de pasajeros sin sala de máquinas.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Preguntas frecuentes
Persona de Contacto: Mr. Wei CHEN
Teléfono: +86-13661864321
1000kg Small Machine Room Passenger Elevator And Lift With Pvc Flooring
abertura del centro 2.5m/S con la elevación del elevador del pasajero del sitio de la máquina
velocidad de Sunny Machineless Elevator Less Space de la elevación de 1600kg MRL
elevador de cristal panorámico de visita turístico de excursión 1600kg para el centro comercial
alto rendimiento de la máquina 1250kg del sitio del elevador sin engranaje de la observación