|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre: | Visita del ascensor de pasajeros | Carga: | 630-1600kg |
---|---|---|---|
Pared del coche: | Acero inoxidable de la rayita | Velocidad: | 1.0~1.75m/s |
Tipo de conducción: | VVVF | Puerta del elevador: | Puerta de apertura de centro |
Utilización: | Elevadores de visita turístico de excursión | Aplicación: | ascensor de pasajeros |
Modelo: | Visita del ascensor de pasajeros | Producto: | Visita del ascensor de pasajeros |
Resaltar: | elevador de visita turístico de excursión 1.0m/S,elevador de visita turístico de excursión 630kg,Elevador del pasajero del CE 1.0m/S |
1.0m/S Visitas turísticas Observación de pasajeros Vidrio Elevador panorámico
El ascensor panorámico retrata la modernización, una mirada al futuro acompañada de elegancia y lujo,un ascensor de aspecto futurista que es luminoso y espacioso con un entorno cómodo que permite la ingesta de placer estético.
Es prestigioso y añade un elemento esencial al diseño arquitectónico del edificio, así como a la funcionalidad.Estos ascensores se instalan con el fin de revivir el conjunto arquitectónico y hacerlo más elegante y atractivo para la sensación visual del pasajero.
Elevador de vidrio con sala de máquinas
Capacidad | Velocidad | Tamaño de la cabina | Tamaño del eje | Viajes máximos | Piso mínimo H | ||||||
DL | V. | Ancho | Profundidad | Abierto | Ancho | Profundidad | El pozo | ¿ Qué es eso? | HMR | El máximo R | Min D |
(en kg) | (m/s) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (m) | (m) |
630 Ronda | 1 | 1150 | 1500 | 800*2100 | 2250 | 2050 | 2000 | 4900 | 2800 | 50 | 2.7 |
1.5 | 2100 | 5000 | 70 | ||||||||
1.75 | 2200 | 5100 | 90 | ||||||||
800 | 1 | 1150 | 1800 | 800*2100 | 2300 | 2350 | 2000 | 4900 | 2800 | 50 | |
1.5 | 2100 | 5000 | 70 | ||||||||
1.75 | 2200 | 5100 | 90 | ||||||||
1000 | 1 | 1300 | 1900 | 900*2100 | 2450 | 2450 | 2000 | 4900 | 2800 | 50 | |
1.5 | 2100 | 5000 | 70 | ||||||||
1.75 | 2200 | 5100 | 90 | ||||||||
1150 | 1 | 1400 | 2000 | 900*2100 | 2400 | 2550 | 2000 | 4900 | 2800 | 50 | |
1.5 | 2100 | 5000 | 70 | ||||||||
1.75 | 2200 | 5100 | 90 | ||||||||
1350 | 1 | 1500 | 2100 | 1000*2100 | 2650 | 2650 | 2000 | 4900 | 2800 | 50 | |
1.5 | 2100 | 5000 | 70 | ||||||||
1.75 | 2200 | 5100 | 90 | ||||||||
1600 | 1 | 1500 | 2500 | El valor de las emisiones de CO2 | 2700 | 3100 | 2000 | 4900 | 2800 | 50 | |
1.5 | 2100 | 5000 | 70 | ||||||||
1.75 | 2200 | 5100 | 90 |
Preguntas frecuentes
1¿Son las cuerdas del cable del ascensor duraderas?
La configuración no es sólo para la cuerda de alambre y la carga nominal, sino también se considera el tamaño de la tracción, como resultado,la resistencia a la tracción de la cuerda de alambre es mayor que el peso del ascensorEl factor de seguridad está equipado con más de cuatro cuerdas de alambre, por lo que no se romperá al mismo tiempo.
2¿Es peligroso para el corte de energía repentinamente durante el funcionamiento del ascensor?
Si ocurre, el ascensor se detendrá automáticamente debido al dispositivo de seguridad eléctrico y mecánico.los departamentos de suministro de energía, como el apagón planificado, la notificación previa también están en funcionamiento.
3¿Nos harán daño cuando se cierre repentinamente?
En el proceso de cierre, si las personas tocan la puerta del pasillo, la puerta del ascensor se reiniciará automáticamente sin ningún peligro.Esta acción de cambio hace que el ascensor no pueda cerrarse e incluso volver a abrirse.Además, la fuerza de cierre también está disponible aquí.
4¿Cómo está el ascensor?
Los ascensores se manejan con una cuerda de alambre contrapeso a través de la unidad de tracción (tractor), haciendo subidas y bajadas en el carril de guía.
5¿La instalación de las escaleras mecánicas es complicada?
Creemos que las funciones de una escalera mecánica no son necesariamente proporcionales a la complejidad de la operación.para que el equipo sea más preciso y eficiente y permita una puesta en marcha más fácil y conveniente.
6¿Tiene alguna certificación?
Sí, lo hacemos con los certificados ISO9001 / CCC / CE para usted.
Persona de Contacto: Mr. Wei CHEN
Teléfono: +86-13661864321
1000kg Small Machine Room Passenger Elevator And Lift With Pvc Flooring
abertura del centro 2.5m/S con la elevación del elevador del pasajero del sitio de la máquina
velocidad de Sunny Machineless Elevator Less Space de la elevación de 1600kg MRL
elevador de cristal panorámico de visita turístico de excursión 1600kg para el centro comercial
alto rendimiento de la máquina 1250kg del sitio del elevador sin engranaje de la observación