Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre: | Elevador de visita turístico de excursión panorámico del pasajero | Carga: | 450-1600kg |
---|---|---|---|
velocidad: | 1.0~1.75m/s | Sistema de seguridad del coche: | Cortina ligera |
Garantización: | 12 meses después del envío | Tipo de conducción: | El aire acondicionado |
Utilización: | Elevador de pasajeros | Puerta del elevador: | Puerta de apertura de centro |
Modelo: | Elevador de visita turístico de excursión panorámico del pasajero | Producto: | Elevador de visita turístico de excursión panorámico del pasajero |
Resaltar: | Elevador de visita turístico de excursión de centro del pasajero de la puerta de apertura,elevador panorámico del pasajero 1600kg,elevador panorámico 1.0m/s |
1600kg FUJI Ascensor de pasajeros panorámico con puerta de apertura central
Características funcionales
Tecnología de control avanzada
Diseño universal para la comodidad de los pasajeros
Todas las medidas se toman para proporcionar un viaje más seguro y cómodo para todos los pasajeros del ascensor
Display llamativo y botón de la puerta
Sistema de llamada por voz
Botón muy sensible
Barandillas humanizadas
Cuadro de parámetros
Capacidad de carga | Velocidad nominal | Puerta abierto Tipo de producto |
Tamaño de la abertura de la puertaW x H(mm) | Tamaño del vehículo (Eje B) mm | El elevador el camino tamañoAH x BH) mm | Tamaño de la sala de máquinas | ||
El PIT | Oh, qué bueno. | (W x D x H) mm | ||||||
450 kg de peso | 1.0- ¿Qué quieres decir?75 | En el centro | Es el mismo que en el caso de los demás productos. | El tamaño de la pantalla es: | 2000x1550 | 1500/1600 | 4500 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el siguiente: |
630 kg | 1.0- ¿Qué quieres decir?75 | En el centro | Es el mismo que en el caso de los demás productos. | Las dimensiones de las imágenes son: | 2000x1750 | 1500/1600 | 4500 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el siguiente: |
800 kg de peso | 1.0- ¿Qué quieres decir?75 | En el centro | Es el mismo que en el caso de los demás productos. | Las dimensiones de las imágenes son: | 2000x2000 | 1500/1600 | 4500 | 2500 x 3800 x 2600 |
1 000 kg | 1.0- ¿Qué quieres decir?75 | En el centro | El tamaño de la caja es de 900x2100 | Se trata de una muestra de la imagen. | Las medidas de seguridad se aplican a las unidades de seguridad. | 1500/1600 | 4500 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
1250 kg | 1.0- ¿Qué quieres decir?75 | En el centro | Se trata de un sistema de control. | 2000x1400 | 2600x2150 | 1500/1600 | 4500/4700 | Cuadro de la muestra |
1350 kg | 1.0- ¿Qué quieres decir?75 | En el centro | Se trata de un sistema de control. | 2000x1500 | 2600x2250 | 1500/1600 | 4500/4700 | Cuadro de la muestra |
1600 kg de peso | 1.0- ¿Qué quieres decir?75 | En el centro | Se trata de un sistema de control. | 2000x1750 | 2600x2500 | 1500/1600 | 4500/4700 | Cuadro de la muestra |
Preguntas frecuentes
1¿Es peligroso para el corte de energía repentinamente durante el funcionamiento del ascensor?
Si ocurre, el ascensor se detendrá automáticamente debido al dispositivo de seguridad eléctrico y mecánico.los departamentos de suministro de energía, como el apagón planificado, la notificación previa también están en funcionamiento.
2¿Nos harán daño cuando se cierre repentinamente?
En el proceso de cierre, si las personas tocan la puerta del pasillo, la puerta del ascensor se reiniciará automáticamente sin ningún peligro.Esta acción de cambio hace que el ascensor no pueda cerrarse e incluso volver a abrirse.Además, la fuerza de cierre también está disponible aquí.
3¿Cómo está el ascensor?
Los ascensores se manejan con una cuerda de alambre contrapeso a través de la unidad de tracción (tractor), haciendo subidas y bajadas en el carril de guía.
4¿Tiene alguna certificación?
Sí, lo hacemos con los certificados ISO9001 / CCC / CE para usted.
Persona de Contacto: Mr. Wei CHEN
Teléfono: +86-13661864321
1000kg Small Machine Room Passenger Elevator And Lift With Pvc Flooring
abertura del centro 2.5m/S con la elevación del elevador del pasajero del sitio de la máquina
velocidad de Sunny Machineless Elevator Less Space de la elevación de 1600kg MRL
elevador de cristal panorámico de visita turístico de excursión 1600kg para el centro comercial
alto rendimiento de la máquina 1250kg del sitio del elevador sin engranaje de la observación