Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre: | Elevador panorámico de cristal | Carga: | 800-1600kg |
---|---|---|---|
velocidad: | 1.0~1.75m/s | Sistema de seguridad del coche: | Cortina ligera |
Garantización: | 12 meses después del envío | Tipo de conducción: | El aire acondicionado |
Utilización: | Elevador de pasajeros | Puerta del elevador: | Puerta de apertura de centro |
Modelo: | Elevador panorámico de cristal | Producto: | Elevador panorámico de cristal |
Resaltar: | Elevador panorámico constructivo comercial,Elevador de visita turístico de excursión del pasajero de cristal,elevador panorámico de cristal 1.75m/s |
Ascensores para pasajeros y turismo Ascensores panorámicos de vidrio Ascensor para edificios comerciales
Belleza: El diseño del coche transparente realiza la impresionante vista del turismo.
Seguridad: diseño estricto, especializado en fabricación.
Inteligencia: recopilación de información científica y tecnológica, para darse cuenta de la gestión inteligente del ascensor.
Eficiencia: logrando una velocidad de transferencia de datos de alta velocidad y una elevación de alta velocidad.
Ahorro de energía: desde el ahorro de energía hasta la generación de energía, promueve de manera integral que el ascensor sea bajo en carbono y verde.
Carga | Velocidad | Tamaño del vehículo |
Puerta apertura tamaño |
Tamaño del eje |
El número máximo aterrizaje |
El número máximo elevación altura |
El MRW en mm Ancho de la red de la máquina Cuarto |
||||||
En kg | el número de unidades | CW | El CD | El CH | - ¿ Qué? | OPH | HW | HD | - ¿ Qué? | El S | |||
800 | 1 | 1250 | 1650 | 2500 | 900 | 2100 | 2400 | 2100 | 4400 | 1950 | 15 | 50 | 2400 |
1.5 | 4550 | 2000 | 24 | 80 | |||||||||
1.75 | 4600 | 1950 | 32 | 95 | |||||||||
1000 | 1 | 1350 | 1850 | 2500 | 900 | 2100 | 2500 | 2350 | 4400 | 1950 | 15 | 50 | 2500 |
1.5 | 4550 | 2000 | 24 | 80 | |||||||||
1.75 | 4600 | 1950 | 32 | 95 | |||||||||
1150 | 1 | 1400 | 1950 | 2500 | 900 | 2100 | 2550 | 2450 | 4400 | 1950 | 15 | 50 | 2550 |
1.5 | 4550 | 2000 | 24 | 80 | |||||||||
1.75 | 4600 | 1950 | 32 | 95 | |||||||||
1350 | 1 | 1600 | 1950 | 2500 | 1000 | 2100 | 2700 | 2450 | 4400 | 1950 | 15 | 50 | 2750 |
1.5 | 4550 | 2000 | 24 | 80 | |||||||||
1.75 | 4600 | 1950 | 32 | 95 | |||||||||
1600 | 1 | 1600 | 2250 | 2500 | 1000 | 2100 | 2700 | 2750 | 4400 | 1950 | 15 | 50 | 2750 |
1.5 | 4550 | 2000 | 24 | 80 | |||||||||
1.75 | 4600 | 1950 | 32 | 95 |
Preguntas frecuentes
1¿Es peligroso para el corte de energía repentinamente durante el funcionamiento del ascensor?
Si ocurre, el ascensor se detendrá automáticamente debido al dispositivo de seguridad eléctrico y mecánico.los departamentos de suministro de energía, como el apagón planificado, la notificación previa también están en funcionamiento.
2¿Nos harán daño cuando se cierre repentinamente?
En el proceso de cierre, si las personas tocan la puerta del pasillo, la puerta del ascensor se reiniciará automáticamente sin ningún peligro.Esta acción de cambio hace que el ascensor no pueda cerrarse e incluso volver a abrirse.Además, la fuerza de cierre también está disponible aquí.
3¿Cómo está el ascensor?
Los ascensores se manejan con una cuerda de alambre contrapeso a través de la unidad de tracción (tractor), haciendo subidas y bajadas en el carril de guía.
4¿Tiene alguna certificación?
Sí, lo hacemos con los certificados ISO9001 / CCC / CE para usted.
Persona de Contacto: Mr. Wei CHEN
Teléfono: +86-13661864321
1000kg Small Machine Room Passenger Elevator And Lift With Pvc Flooring
abertura del centro 2.5m/S con la elevación del elevador del pasajero del sitio de la máquina
velocidad de Sunny Machineless Elevator Less Space de la elevación de 1600kg MRL
elevador de cristal panorámico de visita turístico de excursión 1600kg para el centro comercial
alto rendimiento de la máquina 1250kg del sitio del elevador sin engranaje de la observación