|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Name: | Panoramic Elevator | Load: | 800~1600kg |
---|---|---|---|
Speed: | 1.0~1.75m/s | Car Safety System: | Light Curtain |
Warranty: | 12 months after shipping | Driving Type: | AC |
Usage: | Passenger elevator | Elevator Door: | Center Opening Door |
Model: | Panoramic Elevator | Product: | Panoramic Elevator |
Resaltar: | Ascensor turístico con puerta de apertura central,elevador panorámico de carga de 1600 kg,elevador panorámico de CA |
Centro de apertura de la puerta elevador panorámico para bien diseñado cómodo y seguro
Descripción del producto
La elegante apariencia adornaría su edificio, disfrutaría del paisaje exterior multicolor, abriría el campo de visión del pasajero.Ya sea en exteriores o en interioresEl ascensor de turismo puede convertirse en el centro de atención, cuando se sienta, los pasajeros pueden disfrutar fácilmente de los estilos arquitectónicos y el paisaje circundante, su estilo dinámico y colorido,en un paisaje móvil en el edificio. Magníficos ascensores circulares de turismo, un diseño clásico, coche circular y iluminación con disparo hacia abajo trajeron la sensación del futuro del mundo.elevadores de corte y otros tipos de elevadores de turismoNo importa el tipo de edificio, puede reflejar un estilo único.
Especificación:
Carga (en kg) | Velocidad (m/s) | Tamaño interno del vehículo (mm) | Tamaño de la puerta (mm) | Vía de elevación (mm) | Tamaño de la sala de máquinas ((mm) | Tipo de apertura de las puertas | ||||||||
C.W. | El CD | C.H. | - ¿ Qué? | OPH | H.W. - ¿ Qué es eso? | H.D. | - ¿ Qué? | El S | El MRW | DRA | HMR | |||
800 | 1 | 1300 | 1550 | 2500 | 800 | 2100 | 2450 | 2080 | 4450 | 1900 | 2450 | 3300 | 2400 | el centro |
1.5 | 4600 | 1950 | ||||||||||||
1.75 | 4650 | 2000 | ||||||||||||
1000 | 1 | 1400 | 1800 | 2500 | 900 | 2100 | 2600 | 2330 | 4450 | 1900 | 2600 | 3600 | 2400 | el centro |
1.5 | 4600 | 1950 | ||||||||||||
1.75 | 4650 | 2000 | ||||||||||||
1150 | 1 | 1400 | 1950 | 2500 | 900 | 2100 | 2600 | 2430 | 4450 | 1900 | 2600 | 3600 | 2400 | el centro |
1.5 | 4600 | 1950 | ||||||||||||
1.75 | 4650 | 2000 | ||||||||||||
1350 | 1 | 1600 | 1950 | 2500 | 900 | 2100 | 2800 | 2430 | 4450 | 1900 | 2800 | 3600 | 2400 | el centro |
1.5 | 4600 | 1950 | ||||||||||||
1.75 | 4600 | 1950 | ||||||||||||
1600 | 1 | 1600 | 2250 | 2500 | 900 | 2100 | 2800 | 2730 | 4450 | 1900 | 2800 | 3900 | 2400 | el centro |
1.5 | 4600 | 1950 | ||||||||||||
1.75 | 4650 | 2000 |
Preguntas frecuentes
1¿Es peligroso para el corte de energía repentinamente durante el funcionamiento del ascensor?
Si ocurre, el ascensor se detendrá automáticamente debido al dispositivo de seguridad eléctrico y mecánico.los departamentos de suministro de energía, como el apagón planificado, la notificación previa también están en funcionamiento.
2¿Nos harán daño cuando se cierre repentinamente?
En el proceso de cierre, si las personas tocan la puerta del pasillo, la puerta del ascensor se reiniciará automáticamente sin ningún peligro.Esta acción de cambio hace que el ascensor no pueda cerrarse e incluso volver a abrirse.Además, la fuerza de cierre también está disponible aquí.
3¿Cómo está el ascensor?
Los ascensores se manejan con una cuerda de alambre contrapeso a través de la unidad de tracción (tractor), haciendo subidas y bajadas en el carril de guía.
4¿Tiene alguna certificación?
Sí, lo hacemos con los certificados ISO9001 / CCC / CE para usted.
Persona de Contacto: Mr. Wei CHEN
Teléfono: +86-13661864321
1000kg Small Machine Room Passenger Elevator And Lift With Pvc Flooring
abertura del centro 2.5m/S con la elevación del elevador del pasajero del sitio de la máquina
velocidad de Sunny Machineless Elevator Less Space de la elevación de 1600kg MRL
elevador de cristal panorámico de visita turístico de excursión 1600kg para el centro comercial
alto rendimiento de la máquina 1250kg del sitio del elevador sin engranaje de la observación