|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
nombre: | Operador de puertas sincronizadas con imán permanente de apertura lateral de 2 hojas | Abrir la puerta: | 600~1200m m |
---|---|---|---|
Vía de apertura: | Abertura lateral | packing: | Caja de madera |
Aplicación: | Piezas de la elevación | Transporte: | Transporte marítimo |
Modo del transporte: | EMS o UPS) /LCL por mar o tren | instalar: | Instalación del top del coche |
Modelo: | Operador de puertas sincronizadas con imán permanente de apertura lateral de 2 hojas | Tipo: | Operador de puertas sincronizadas con imán permanente de apertura lateral de 2 hojas |
Producto: | Operador de puertas sincronizadas con imán permanente de apertura lateral de 2 hojas | ||
Resaltar: | Operador de puertas sincrónicas con imán permanente,Operador de puertas de apertura del lado del ascensor,Operador de puertas de ascensor de dos hojas |
Atributo | Valor |
---|---|
Nombre | Operador de puerta síncrono de imán permanente de apertura lateral de 2 hojas |
Apertura de puerta | 600~1200mm |
Forma de apertura | Apertura lateral |
Embalaje | Caja de madera |
Aplicación | Piezas de ascensor |
Transporte | Transporte marítimo |
Modo de transporte | EMS o UPS) / LCL por mar o tren |
Instalación | Instalación en la parte superior del coche |
Modelo | Operador de puerta síncrono de imán permanente de apertura lateral de 2 hojas |
Tipo | Operador de puerta síncrono de imán permanente de apertura lateral de 2 hojas |
Producto | Operador de puerta síncrono de imán permanente de apertura lateral de 2 hojas |
Dispositivo de puerta de desembarco de apertura central de 4 hojas para ascensores domésticos (tipo de resorte común)
JJ | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1L | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1325 | 1400 | 1475 | 1550 | 1625 | 1700 | 1775 | 1850 |
A2L | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 157.5 | 170 | 182.5 | 195 | 207.5 | 220 | 232.5 | 245 |
A | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 237.5 | 250 | 262.5 | 275 | 287.5 | 300 | 312.5 | 325 |
B | 75 | 62.5 | 50 | 37.5 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
C | 377.5 | 390 | 402.5 | 415 | 427.5 | 452.5 | 477.5 | 502.5 | 527.5 | 552.5 | 577.5 | 602.5 | 627.5 |
Persona de Contacto: Mr. Wei CHEN
Teléfono: +86-13661864321
1000kg Small Machine Room Passenger Elevator And Lift With Pvc Flooring
abertura del centro 2.5m/S con la elevación del elevador del pasajero del sitio de la máquina
velocidad de Sunny Machineless Elevator Less Space de la elevación de 1600kg MRL
elevador de cristal panorámico de visita turístico de excursión 1600kg para el centro comercial
alto rendimiento de la máquina 1250kg del sitio del elevador sin engranaje de la observación