|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Carga estática: | 3000kg | Polo: | 16 |
|---|---|---|---|
| Volumen del freno: | El valor de las emisiones de CO2 | Frecuencia: | 50 Hz |
| Freno: | AC220V | Nombre del producto: | Máquina de tracción sin elevador para ascensor |
| Modelo: | Máquina de tracción sin elevador para ascensor | Tipo: | Máquina de tracción sin elevador para ascensor |
| Carga: | 320~400kg | Velocidad: | 0.3 ~ 0.5m/s |
| Resaltar: | 320kg load elevator gearless traction machine,400kg capacity elevator traction machine,elevator spare parts gearless traction |
||
| Carga 250 |
Velocidad (m/s) |
Potencia (kw) |
Corriente(A) 380/220V |
Velocidad (rpm) |
Frecuencia (Hz) |
Par (Nm) |
Polea (mm) |
Cuerda nxa-b |
Peso (kg) 250 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 0.9 | 4.5/4.5 | 96 | 9.6 | 105 | 80 | 2x30-65 | 75 | 320 |
| 0.5 | 1.1 | 5.8/5.8 | 96 | 12.8 | 105 | 80 | 2x30-65 | 75 | 320 |
| 0.5 | 1.3 | 6.5/6.5 | 119 | 15.9 | 105 | 80 | 2x30-65 | 75 | 320 |
| 0.5 | 0.9 | 5.8/5.8 | 96 | 9.6 | 105 | 80 | 2x30-65 | 75 | Preguntas Frecuentes |
| 0.5 | 1.1 | 6.5/6.5 | 96 | 12.8 | 105 | 80 | 2x30-65 | 75 | Preguntas Frecuentes |
| 0.5 | 1.3 | 6.5/6.5 | 119 | 15.9 | 105 | 80 | 2x30-65 | 75 | Preguntas Frecuentes |
| 0.5 | 0.9 | 6.5/6.5 | 96 | 9.6 | 105 | 80 | 2x30-65 | 75 | Preguntas Frecuentes |
| 0.5 | 1.1 | 6.5/6.5 | 96 | 12.8 | 105 | 80 | 2x30-65 | 75 | Preguntas Frecuentes |
| 0.5 | 1.3 | 4.2/7.2 | 119 | 15.9 | 105 | 80 | 2x30-65 | 75 | Preguntas Frecuentes |
Persona de Contacto: Mr. Wei CHEN
Teléfono: +86-13661864321
1000kg Small Machine Room Passenger Elevator And Lift With Pvc Flooring
abertura del centro 2.5m/S con la elevación del elevador del pasajero del sitio de la máquina
velocidad de Sunny Machineless Elevator Less Space de la elevación de 1600kg MRL
elevador de cristal panorámico de visita turístico de excursión 1600kg para el centro comercial
alto rendimiento de la máquina 1250kg del sitio del elevador sin engranaje de la observación