|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Carga: | 320-450kg | Velocidad: | 0.4~0.6m/s |
|---|---|---|---|
| Diámetro: | Φ200 | Relación de tracción: | 2:1 |
| Tensión nominal: | DC110 y DC210 | Corriente nominal (a): | 8 |
| Tipo: | Máquina de tracción de ascensor | Nombre del producto: | Máquina de tracción de ascensor |
| Modelo: | Máquina de tracción de ascensor | Corriente nominal: | 8 |
| Resaltar: | 0.4~0.6m/s máquina de tracción del ascensor,motor del ascensor de carga 320-450KG,máquina de tracción del ascensor DC110V |
||
| Tipo de producto | Carga (kg) | Velocidad (m/s) |
El uso de cuerda | Aumentar el m | Parámetro del motor | Parámetro del freno | Parámetro de la vaina | |||||||||||
| Potencia nominal (kW) |
Torque nominal (N.m) |
Velocidad nominal (RPM) | Frecuencia nominal (Hz) |
Válvula de tensión Las demás: |
Válvula de tensión Las demás: |
Corriente (A) | Ventilación (V) | El par de frenado (N.m.) | Diámetro (mm) |
Nxd(En el caso de los) | El tono (mm) |
β | γ | |||||
| Corriente nominal (A) |
Corriente nominal (A) |
|||||||||||||||||
| Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. | 320 | 0.4 | 2:1 | ≤ 30 años | 1.2 | 150 | 76 | 15.2 | 8 | 8 | 1.5 | DC110 y DC210 | 400 | 200 | 3-Φ8 | 12 | 95 | 30 |
| Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. | 400 | |||||||||||||||||
| Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero | 450 | |||||||||||||||||
| Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 320 | 0.5 | ≤ 30 años | 1.5 | 95 | 19 | ||||||||||||
| Se aplicará el método de evaluación de los riesgos. | 400 | |||||||||||||||||
| Se aplicará el método de cálculo de las emisiones. | 450 | |||||||||||||||||
| Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. | 320 | 0.6 | ≤ 30 años | 1.8 | 114 | 22.8 | ||||||||||||
| Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. | 400 | |||||||||||||||||
| Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 450 | |||||||||||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Mr. Wei CHEN
Teléfono: +86-13661864321
1000kg Small Machine Room Passenger Elevator And Lift With Pvc Flooring
abertura del centro 2.5m/S con la elevación del elevador del pasajero del sitio de la máquina
velocidad de Sunny Machineless Elevator Less Space de la elevación de 1600kg MRL
elevador de cristal panorámico de visita turístico de excursión 1600kg para el centro comercial
alto rendimiento de la máquina 1250kg del sitio del elevador sin engranaje de la observación