|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Carga: | 450-630 kg | Velocidad: | 0,5~1,75 m/s |
|---|---|---|---|
| Relación de tracción: | 2:1 | Tensión nominal: | 380 |
| Corriente nominal (a): | 2.2 | Tipo: | Máquina de tracción de ascensor |
| Nombre del producto: | Máquina de tracción de ascensor | Modelo: | Máquina de tracción de ascensor |
| Esfuerzo de torsión de frenado: | > 700 |
0.5~1.75m/S Rated Speed Elevator Traction Machine Spare Parts Elevator
| type | Load (kg) | Speed (m/s) |
Roping | Rise(m) | Motor Parameter | Brake Parameter | Sheave Parameter | ||||||||||
| Rated power (kW) |
Rated Torque (N.m) |
Rated Speed (RPM) | Rated Frequency (Hz) |
Rated Current (A) |
Voltage (V) |
Current (A) | Voltage (V) | Braking Torque (N.m) | nxd(mm) | Pitch (mm) |
β | γ | |||||
| MY06-450C/050P | 450 | 0.5 | ≤30 | 1.5 | 170 | 80 | 16 | 3.3 | 380 | 2.2 | DC110 | >700 | 4-Φ8 | 12 | 95 | 30 | |
| MY06-450C/100P | 1 | ≤50 | 3 | 160 | 32 | 6.6 | |||||||||||
| MY06-450C/150P | 1.5 | ≤75 | 4.3 | 240 | 48 | 10 | |||||||||||
| MY06-450C/175P | 1.75 | ≤90 | 5 | 280 | 56 | 11.5 | |||||||||||
| MY06-630C/050P | 630 | 0.5 | ≤30 | 2 | 240 | 80 | 16 | 4.8 | 5-Φ8 | 12 | 95 | 30 | |||||
| MY06-630C/100P | 1 | ≤50 | 4 | 160 | 32 | 9.5 | |||||||||||
| MY06-630C/150P | 1.5 | ≤75 | 6 | 240 | 48 | 13.5 | |||||||||||
| MY06-630C/175P | 1.75 | ≤90 | 7 | 280 | 56 | 16.2 | |||||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Mr. Wei CHEN
Teléfono: +86-13661864321
1000kg Small Machine Room Passenger Elevator And Lift With Pvc Flooring
abertura del centro 2.5m/S con la elevación del elevador del pasajero del sitio de la máquina
velocidad de Sunny Machineless Elevator Less Space de la elevación de 1600kg MRL
elevador de cristal panorámico de visita turístico de excursión 1600kg para el centro comercial
alto rendimiento de la máquina 1250kg del sitio del elevador sin engranaje de la observación