|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Carga: | 1000~2000kg | Peso: | 1120KG |
|---|---|---|---|
| Nombre del producto: | Máquina de tracción de ascensor | Modelo: | Máquina de tracción de ascensor |
| Tipo: | Máquina de tracción de ascensor | Velocidad nominal del ascensor: | 2,5–5,0 m/s |
| Máx. Carga estática del eje: | 14000 kilos | Diámetro de la polea acanalada: | 560 mm |
| Polo: | 20 | Voltaje: | 380V |
| Resaltar: | Máquina de tracción para ascensores de alta velocidad,Máquina de tracción integrada de doble soporte,Motor de ascensor clase 1 con índice de eficiencia energética |
||
Alta velocidad, alta eficiencia, doble soporte integradoMáquina de tracción para ascensoresCon índice de eficiencia energética de clase 1
El número de unidades de carga de las máquinas de elevación
| Suspensión: | 2:1 |
| Válvulas de carga: | Las demás: |
| - ¿ Por qué? | 20 |
| Calificación: | S5 ((50%) |
| La clase de inmigración: | F: el precio |
| Código IP: | Protección IP21 |
| Carga estática máxima: | 14000KG |
| Peso: | 1120 KG |
| PZD140B Freno: | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable será el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable de los motores de combustión renovable. |
| PZD140 Freno: | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable será igual o superior a la media de las emisiones de CO2. |
| Tipo de producto | Carga (en kg) | Velocidad (m/s) | Dia de la cebolla. | Las condiciones de las condiciones de ensayo deberán ser las siguientes: | Doble cuerda | Corriente (A) | Torque (Nm) | Velocidad nominal (rpm) | Frecuencia (Hz) | Potencia (kw) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Se aplicarán las siguientes medidas: | 1000 | 3.0 | Frase de la Comisión: | 10xΦ13x18 | - Sí, es cierto. | 42.8 | 955 | 205 | 34.2 | 20.5 |
| Se aplican las siguientes medidas: | 1000 | 4.0 | Frase de la Comisión: | 10xΦ13x18 | - Sí, es cierto. | 56.5 | 955 | 273 | 45.5 | 27.3 |
| Se aplicará el método de clasificación de las sustancias. | 1250 | 3.0 | Frase de la Comisión: | 10xΦ13x18 | - Sí, es cierto. | 53.3 | 1190 | 205 | 34.2 | 25.5 |
| Se aplicará el método siguiente: | 1250 | 4.0 | Frase de la Comisión: | 10xΦ13x18 | - Sí, es cierto. | 72 | 1190 | 273 | 45.5 | 34 |
| Se aplicarán los siguientes requisitos: | 1350 | 3.0 | Frase de la Comisión: | 10xΦ13x18 | - Sí, es cierto. | 57.2 | 1290 | 205 | 34.2 | 27.7 |
| Se aplicarán las siguientes medidas: | 1350 | 4.0 | Frase de la Comisión: | 10xΦ13x18 | - Sí, es cierto. | 75.5 | 1290 | 273 | 45.5 | 36.9 |
| Se aplican las siguientes condiciones: | 1600 | 2.5 | Frase de la Comisión: | 12xΦ13x18 | - Sí, es cierto. | 56.5 | 1525 | 171 | 28.5 | 27.3 |
| Se aplicará a los productos de las categorías siguientes: | 1600 | 3.0 | Frase de la Comisión: | 12xΦ13x18 | - Sí, es cierto. | 69.5 | 1525 | 205 | 34.2 | 32.7 |
| Se aplicará a las instalaciones de la categoría N2O. | 1600 | 4.0 | Frase de la Comisión: | 12xΦ13x18 | - Sí, es cierto. | 93 | 1525 | 273 | 45.5 | 43.6 |
| Se aplicarán las siguientes medidas: | 1600 | 5.0 | Φ695 | 12xΦ13x18 | - Sí, es cierto. | 120 | 1910 | 273 | 45.5 | 54.3 |
| Se aplican los siguientes requisitos: | 2000 | 2.5 | Frase de la Comisión: | 12xΦ13x18 | - Sí, es cierto. | 72 | 1910 | 171 | 28.5 | 34.2 |
| Se aplicarán las siguientes medidas: | 2000 | 3.0 | Frase de la Comisión: | 12xΦ13x18 | - Sí, es cierto. | 90 | 1910 | 205 | 34.2 | 41 |
| Se aplicarán los siguientes requisitos: | 2000 | 4.0 | Frase de la Comisión: | 12xΦ13x18 | - Sí, es cierto. | 120 | 1910 | 273 | 45.5 | 54.3 |
| Se aplicarán las siguientes medidas: | 1600 | 5.0 | Φ695 | 22 por 10 por 12.7 | - Sí, es cierto. | 120 | 1910 | 273 | 45.5 | 54.3 |
| Se aplicará el método siguiente: | 1800 | 5.0 | Φ695 | 22 por 10 por 12.7 | - Sí, es cierto. | 136 | 2150 | 273 | 45.5 | 61.5 |
Preguntas frecuentes
Persona de Contacto: Mr. Wei CHEN
Teléfono: +86-13661864321
1000kg Small Machine Room Passenger Elevator And Lift With Pvc Flooring
abertura del centro 2.5m/S con la elevación del elevador del pasajero del sitio de la máquina
velocidad de Sunny Machineless Elevator Less Space de la elevación de 1600kg MRL
elevador de cristal panorámico de visita turístico de excursión 1600kg para el centro comercial
alto rendimiento de la máquina 1250kg del sitio del elevador sin engranaje de la observación