|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre: | Sitio de la máquina menos el elevador | Carga: | 630~1600kg |
---|---|---|---|
Velocidad: | 1.0~2.0m/s | Puerta del elevador: | Puerta de apertura de centro |
Persona: | 21 | El piso: | El PVC |
Aplicable: | Elevador residencial del pasajero | Transporte: | Entrega del mar |
Producto: | Sitio de la máquina menos el elevador | Modelo: | Sitio de la máquina menos el elevador |
Resaltar: | sitio de la máquina 2.0m/S menos el elevador,SUNNY Machine Room Less Elevator,Elevador de 1250KG mrl |
Velocidad 1.0~2.0m/S Elevador de pasajeros sin sala de máquinas con puerta de apertura central
Opciones de rieles de las puertas y del coche:
1) Estándar - Acero inoxidable / línea de pelo de acero inoxidable
2) Opcional -
Acero y acero laminado
Gráficos de acero inoxidable
Grabación de espejos de acero inoxidable
Espejo de acero inoxidable
Pintura a color
Con ventanas de vidrio incorporadas
Personalizado, etc.
Personas | Capacidad nominal (kg) | Velocidad nominal (m/s) | Tamaño neto del vehículo (mm) | Tamaño neto de la puerta ((mm) | Tamaño de la vía de elevación (mm) | Altura máxima de desplazamiento (m) | ||
C.WxC.D. | D.WxD.H 2p apertura del centro | H.WxH.D. | Su Alteza | P.H. | ||||
8 | 630 | 1.0 | Las dimensiones de las imágenes son: | Es el mismo que en el caso de los demás productos. | Se trata de un sistema de control de velocidad | 3900 | 1600 | 45 |
1.6/1.75 | 4000 | 1600 | 60 | |||||
10 | 800 | 1.0 | Las dimensiones de las imágenes son: | Es el mismo que en el caso de los demás productos. | Las medidas se aplican a las medidas siguientes: | 4500 | 1500 | 45 |
1.6/1.75 | 4000 | 1600 | 60 | |||||
2.0 | 4200 | 1800 | 75 | |||||
13 | 1000 | 1.0 | Se trata de una muestra de la imagen. | El tamaño de la caja es de 900x2100 | 2450x1950 | 3900 | 1600 | 45 |
1.6/1.75 | 4000 | 1600 | 60 | |||||
2.0 | 4200 | 1800 | 75 | |||||
16 | 1250 | 1.0 | 1950x1400 | Se trata de un sistema de control. | 3050x1850 | 4600 | 1600 | 45 |
1.6/1.75 | 4700 | 1700 | 60 | |||||
2.0 | 4800 | 1800 | 75 | |||||
18 | 1350 | 1.0 | 1950x1550 | Se trata de un sistema de control. | 3050x2000 | 4600 | 1600 | 45 |
1.6/1.75 | 4700 | 1700 | 60 | |||||
2.0 | 4800 | 1800 | 75 | |||||
21 | 1600 | 1.0 | 1950x1750 | Se trata de un sistema de control. | 3050x2200 | 4700 | 1600 | 45 |
1.6/1.75 | 4800 | 1700 | 60 | |||||
2.0 | 4900 | 1800 | 75 |
Preguntas frecuentes
1¿Son las cuerdas del cable del ascensor duraderas?
La configuración no es sólo para la cuerda de alambre y la carga nominal, sino también se considera el tamaño de la tracción, como resultado,la resistencia a la tracción de la cuerda de alambre es mayor que el peso del ascensorEl factor de seguridad está equipado con más de cuatro cuerdas de alambre, por lo que no se romperá al mismo tiempo.
2¿Es peligroso para el corte de energía repentinamente durante el funcionamiento del ascensor?
Si ocurre, el ascensor se detendrá automáticamente debido al dispositivo de seguridad eléctrico y mecánico.los departamentos de suministro de energía, como el apagón planificado, la notificación previa también están en funcionamiento.
3¿Nos harán daño cuando se cierre repentinamente?
En el proceso de cierre, si las personas tocan la puerta del pasillo, la puerta del ascensor se reiniciará automáticamente sin ningún peligro.Esta acción de cambio hace que el ascensor no pueda cerrarse e incluso volver a abrirse.Además, la fuerza de cierre también está disponible aquí.
4¿Cómo está el ascensor?
Los ascensores se manejan con una cuerda de alambre de contrapeso a través de la unidad de tracción (del tractor), haciendo subidas y bajadas en el carril de guía.
5¿La instalación de las escaleras mecánicas es complicada?
Creemos que las funciones de una escalera mecánica no son necesariamente proporcionales a la complejidad de la operación.para que el equipo sea más preciso y eficiente y permita una puesta en marcha más fácil y conveniente.
6¿Tiene alguna certificación?
Sí, lo hacemos con ISO9001 / CCC / CE Certificados para usted.
Persona de Contacto: Mr. Wei CHEN
Teléfono: +86-13661864321
1000kg Small Machine Room Passenger Elevator And Lift With Pvc Flooring
abertura del centro 2.5m/S con la elevación del elevador del pasajero del sitio de la máquina
velocidad de Sunny Machineless Elevator Less Space de la elevación de 1600kg MRL
elevador de cristal panorámico de visita turístico de excursión 1600kg para el centro comercial
alto rendimiento de la máquina 1250kg del sitio del elevador sin engranaje de la observación