Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre: | Elevación del pasajero del MRL | Carga: | 450kg-1600kg |
---|---|---|---|
Velocidad: | 0.63m/s--1.75m/s | personas: | 8-26 persona |
Especificación: | Estándar | Utilización: | Elevadores del pasajero |
Puerta del elevador: | Puerta de apertura de centro | Certificación: | ISO, CE certificate |
Transporte: | Entrega del mar | Válvula de tensión: | Las demás: |
Modelo: | Elevación del pasajero del MRL | El tipo: | Elevación del pasajero del MRL |
Resaltar: | elevación del pasajero del mrl de 8 personas,Elevación del pasajero de ISO9001 mrl,Elevación hidráulica del pasajero ISO9001 |
Ascensor de pasajeros de buena calidad con precio competitivo, sala de máquinas sin ruido
Características del producto
1Bajo carbono, ahorro de energía, ahorro de espacio.
2Bajo ruido, funcionamiento seguro y fiable.
3Precio competitivo y alta calidad.
Especificación del ascensor sin sala de máquinas
Capacidad de carga (pasajeros) | 450 kg (5 personas) | 630 kg (8 personas) | 800 kg (10 personas) | 1000 kg (13 personas) | 1250 kg (16 personas) | 1600 kg (21 personas) | ||||||||||||||||||
Velocidad nominal | 0.63 | 1.0 | 1.5 | 0.63 | 1.0 | 1.5 | 1.75 | 0.63 | 1.0 | 1.5 | 1.75 | 0.63 | 1.0 | 1.5 | 1.75 | 0.63 | 1.0 | 1.5 | 1.75 | 0.63 | 1.0 | 1.5 | 1.75 | |
Tamaño de la abertura de la puerta (mm) | 700 | 800 | 800 | 900 | 1000 | 1000 | ||||||||||||||||||
Tamaño del vehículo | CW | 1100 | 1400 | 1400 | 1600 | 1800 | 1800 | |||||||||||||||||
(mm) | El CD | 1100 | 1100 | 1350 | 1500 | 1600 | 1850 | |||||||||||||||||
Tamaño de la vía de elevación | HW | 2000 | 2250 | 2250 | 2500 | 2750 | 2800 | |||||||||||||||||
(mm) | HD | 1600 | 1700 | 2350 | 2450 | 2500 | 2600 | |||||||||||||||||
Gastos generales (mm) | 4200 | 4200 | 4400 | 4200 | 4200 | 4400 | 4500 | 4200 | 4200 | 4400 | 4500 | 4200 | 4200 | 4400 | 4500 | 4200 | 4200 | 4400 | 4500 | 4300 | 4300 | 4700 | 4700 | |
Profundidad del pozo (mm) | 1700 | 1700 | 1800 | 1700 | 1700 | 1800 | 1800 | 1700 | 1700 | 1800 | 1800 | 1700 | 1700 | 1800 | 1800 | 1700 | 1700 | 1800 | 1800 | 1700 | 1700 | 1800 | 1800 | |
Altura máxima de desplazamiento (m) | 35 | 60 | 75 | 35 | 60 | 75 | 90 | 35 | 60 | 75 | 90 | 35 | 60 | 75 | 90 | 35 | 60 | 75 | 90 | 35 | 60 | 75 | 90 |
Preguntas frecuentes
1¿Son las cuerdas del cable del ascensor duraderas?
La configuración no es sólo para la cuerda de alambre y la carga nominal, sino también se considera el tamaño de la tracción, como resultado,la resistencia a la tracción de la cuerda de alambre es mayor que el peso del ascensorEl factor de seguridad está equipado con más de cuatro cuerdas de alambre, por lo que no se romperá al mismo tiempo.
2¿Es peligroso para el corte de energía repentinamente durante el funcionamiento del ascensor?
Si ocurre, el ascensor se detendrá automáticamente debido al dispositivo de seguridad eléctrico y mecánico.los departamentos de suministro de energía, como el apagón planificado, la notificación previa también están en funcionamiento.
3¿Nos harán daño cuando se cierre repentinamente?
En el proceso de cierre, si las personas tocan la puerta del pasillo, la puerta del ascensor se reiniciará automáticamente sin ningún peligro.Esta acción de cambio hace que el ascensor no pueda cerrarse e incluso volver a abrirse.Además, la fuerza de cierre también está disponible aquí.
4¿Cómo está el ascensor?
Los ascensores se manejan con una cuerda de alambre contrapeso a través de la unidad de tracción (tractor), haciendo subidas y bajadas en el carril de guía.
5¿La instalación de las escaleras mecánicas es complicada?
Creemos que las funciones de una escalera mecánica no son necesariamente proporcionales a la complejidad de la operación.para que el equipo sea más preciso y eficiente y permita una puesta en marcha más fácil y conveniente.
6¿Tiene alguna certificación?
Sí, lo hacemos con los certificados ISO9001 / CCC / CE para usted.
Persona de Contacto: Mr. Wei CHEN
Teléfono: +86-13661864321
1000kg Small Machine Room Passenger Elevator And Lift With Pvc Flooring
abertura del centro 2.5m/S con la elevación del elevador del pasajero del sitio de la máquina
velocidad de Sunny Machineless Elevator Less Space de la elevación de 1600kg MRL
elevador de cristal panorámico de visita turístico de excursión 1600kg para el centro comercial
alto rendimiento de la máquina 1250kg del sitio del elevador sin engranaje de la observación