Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre: | Elevador de Roomless de la máquina | Carga: | 2000~4000kg |
---|---|---|---|
Velocidad: | Fpm hasta 500 | Garantización: | 1 año |
Transporte: | Entrega del mar | Nombre del producto: | Motor sin engranaje de la elevación para el elevador |
Aplicable: | Elevador residencial del pasajero | Partes de ascensores: | Elevación del pasajero |
Válvula de tensión: | Las demás: | Material: | Acero inoxidable |
Modelo: | Elevador de Roomless de la máquina | El tipo: | Elevador de Roomless de la máquina |
Resaltar: | Elevador residencial sin engranaje del pasajero,Elevación de acero inoxidable de Roomless del motor,sitio de la máquina 220V menos el elevador hidráulico |
Elevador de alta velocidad sin engranajes Máquina sin habitación Elevador comercial de pasajeros Elevador residencial
220V de acero inoxidable sin engranajes Sala de máquinas menos ascensor ascensor de pasajeros residencial
Ventajas
Elimina la sala de máquinas tradicional
Reduce el consumo de energía
Velocidades superiores a las de los sistemas hidráulicos
Menos costoso que los sistemas de tracción con engranajes
Acomoda las aberturas delanteras y traseras
Descripción
Los ascensores de MRL son ideales cuando no hay espacio disponible para una sala de máquinas. Además, los MRL son económicos porque requieren menos energía, en comparación con los equipos de tracción con engranajes tradicionales.Los LMR de tracción eliminan los problemas asociados con el equipo hidráulico (i.es decir, la corrosión del suelo, el ruido y el olor).
Viajes
Edificios de baja a media altura
Hasta 250 pies de altura
Velocidad
Hasta 500 fpm
Capacidad en libras | Tipo de apertura | Vía de elevación | Plataforma | En el interior | Ancho de la puerta |
2000 | El SS | 7'10" x 6'9" | 6'0" x 5'01/2" | 5'8" x 4'3" | 1 metro y medio. |
2500 | SS o CP | 1,80 x 1,90 | 7'0" x 5'01/2" | 6'8" x 4'3" | 1,80 m de alto. |
3000 | SS o CP | 1,80 x 1,90 | 7'0" x 5'61/2" | 1,80 x 1,90 | 1,80 m de alto. |
3500 | SS o CP | 8'10" x 6'11" | 7'0" x 6'21/2" | 1,80 x 1,80 | 1,80 m de alto. |
4000 | Título de los productos | 9'10" x 7'2" | 8'0" x 6'4" | 7'8" x 5'5" | 4'0" |
Capacidad en libras | Tipo de apertura | Vía de elevación | Plataforma | En el interior | Ancho de la puerta |
2000 | El SS | 8'9" x 6'61/2" | 6'0" x 5'6" | 5'8" x 4'3" | 1 metro y medio. |
2500 | SS o CP | 9'9" x 6'61/2" | 7'0" x 5'6" | 6'8" x 4'3" | 1,80 m de alto. |
3000 | SS o CP | 9'9" x 7'01/2" | 7'0" x 6'0" | 1,80 x 1,90 | 1,80 m de alto. |
3500 | SS o CP | 9'9" x 7'81/2" | 7'0" x 6'8" | 1,80 x 1,80 | 1,80 m de alto. |
4000 | Título de los productos | 9'10" x 8'21/2" | 8'0" x 6'11" | 7'8" x 5'5" | 4'0" |
Persona de Contacto: Mr. Wei CHEN
Teléfono: +86-13661864321
1000kg Small Machine Room Passenger Elevator And Lift With Pvc Flooring
abertura del centro 2.5m/S con la elevación del elevador del pasajero del sitio de la máquina
velocidad de Sunny Machineless Elevator Less Space de la elevación de 1600kg MRL
elevador de cristal panorámico de visita turístico de excursión 1600kg para el centro comercial
alto rendimiento de la máquina 1250kg del sitio del elevador sin engranaje de la observación